VM2022- Schnellschach: Christoph -2021 Vereinsmeister Schnellschach – führt nach 4 Runden die Tabelle an.
27 Teilnehmer [Jung, etwas Älter, ziemlich Jung, „Mädels“ und „Jungs“ – ein wunderbar repräsentativer Mix der Vereinsmitglieder] nehmen an diesem Wettbewerb teil. Hervorragende Stimmung, spannende Wettkämpfe – auch grobe Patzer, teilweise in Zeitnot, waren zu beobachten. Die Organisation – Aufbau und Abbau – verlief richtig gut. Wir sollten über ein Start Up nachdenken.
Nun zu den bisherigen Stand der Dinge und dem weitern Vorgehen.
Christoph setzt sich souverän mit 4 aus 4 Punkten wieder an die Spitze des Wettbewerbs. Rishi und Dario [3,5] sind in Schlagdistanz wie auch Hans-Werner, Jörn, Fabian Tobianski, Fabian Bloh und Tobias [mit jeweils 3 Punkten].
Am kommmenden Dienstag, 06.12.2022 19:15Uhr werden die letzten 3 Runden ausgetragen.
<
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rottwilm,Christoph | 1954 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 11.0 | 11.00 | ||||
| 2 | Sharma,Rishi | 1746 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.0 | 8.25 | ||||
| 3 | Carapina,Dario | 1844 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.0 | 5.25 | ||||
| 4 | Reinisch,Hans-Werner | 1585 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.00 | ||||
| 5 | Debertshäuser,Jörn | 1960 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 4.50 | ||||
| 6 | Tobianski,Fabian | 1951 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 5.00 | ||||
| 7 | Bloh,Fabian | 1900 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 4.00 | ||||
| 8 | Möller,Tobias | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 3.50 | |||||
| 9 | Fahimi-Vahid,Behrouz | 1534 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 4.75 | ||||
| 10 | Ruider,Thomas | 1640 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 3.75 | ||||
| 11 | Blankenburg,Gert | 1739 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | 4.50 | ||||
| 12 | Chitan,Mihaela | 1424 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 2.50 | ||||
| 13 | Mohrmann,Felix | 1569 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | ||||
| 14 | Schünemann,Marcel | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | |||||
| 15 | Tranelis,Uwe | 1472 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.5 | 1.00 | ||||
| 16 | Colpo,Manuel | 1535 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | ||||
| 17 | Hell,Marco | 1260 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.5 | 1.50 | ||||
| 18 | Modrak,Ronald | 1431 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.5 | 1.00 | ||||
| 19 | Wagner,Wolfgang | 1417 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 0.75 | ||||
| 20 | Chitan,Iuliana | 1107 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.0 | 2.00 | ||||
| 20 | Bahr,Peter | 1657 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.0 | 2.00 | ||||
| 22 | Levin,Ronald | 1692 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 2.00 | ||||
| 23 | Wehner,Thomas | 1326 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 1.50 | ||||
| 24 | Zellhorn,Vanessa | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.50 | |||||
| 25 | Witthöft,Geert | 1556 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 0.50 | ||||
| 26 | Stave,Klaus | 1260 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 0.00 | ||||
| 27 | Fricke,Juergen | 1042 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 8.0 | 0.75 | ||||

