Offene Vereinsmeisterschaft im Schnellschach 2021-22
Termine
- 29.10.2021
- 26.11.2021
- 21.01.2022
- 11.02.2022
- 11.03.2022
- 08.04.2022
- 13.05.2022
Gesamtwertung
| VM | Schnellschach | 1. ST | 2. ST | 3. ST | 4. ST | 5. ST | 6. ST | 7. ST | ges. | beste5 |
| 2021/2022 | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | |
| 1. | Joeres S. | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 8,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 67,3 | 50,0 |
| 2. | Ruff | 7,5 | 8,0 | 8,3 | 7,0 | 7,0 | 37,8 | 37,8 | ||
| 3. | Pfatteicher | 6,0 | 9,0 | 8,3 | 8,0 | 31,3 | 31,3 | |||
| 4. | Friedrich | 1,5 | 5,5 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 34,0 | 29,5 |
| 5. | Gerthsen | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 6. | Hass R. | 5,5 | 6,0 | 8,0 | 19,5 | 19,5 | ||||
| 7. | Zimmermann | 1,5 | 7,0 | 6,0 | 14,5 | 14,5 | ||||
| 8.-9. | Rauthe | 6,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | |||||
| 8.-9. | Shahisavandi | 4,0 | 5,0 | 9,0 | 9,0 | |||||
| 10. | Joeres R. | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||
| 11. | Bingert | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||
| 12.-13. | Simon | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
| 12.-13. | Zourmand | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
| 14. | Wilck | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 15.-18. | Gollon | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 15.-18. | Lukacz | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 15.-18. | Mennig | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 15.-18. | Ockert | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 19.-20. | Malchow | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 19.-20. | Simab | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 21. | Schuster | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 22. | Hof | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse
Siebtes Turnier (13.05.2022)
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBe |
| 1. | Joeres,Stefan | 2202 | Karlsruher SF | GER | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 10,00 | ||
| 2. | Pfatteicher,Lukas | 2212 | Karlsruher SF | GER | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 6,00 | ||
| 3. | Ruff,Maximilian | FM | 2300 | Karlsruher SF | GER | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 3,00 | |
| 4. | Simon,Florian | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1,00 | |||||
| 5. | Friedrich,Reinhard | 1687 | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 0,00 | ||
| 6. | Gerthsen,Uwe | 803 | Karlsruher SF | GER | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,00 |
Sechstes Turnier (08.04.2022)
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBe |
| 1. | Joeres,Stefan | 2202 | Karlsruher SF | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 24,0 | 19,50 | |
| 2. | Joeres,Roman | 1881 | SC GEMA St.Ingb | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 25,0 | 20,00 | |
| 3. | Ruff,Maximilian | FM | 2300 | Karlsruher SF | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,5 | 19,50 |
| 4. | Zimmermann,Paul | 2004 | Karlsruher SF | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,0 | 16,00 | |
| 5. | Shahisavandi,Abdo. | 1716 | Karlsruher SF | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,5 | 9,00 | |
| 6. | Rauthe, Pascal | 1700 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,0 | 10,50 | ||
| 7. | Friedrich,Reinhard | 1687 | Karlsruher SF | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 | 6,00 | |
| 8. | Malchow, Lars | 1200 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,5 | 5,50 | ||
| 9. | Schuster, Jürgen | 1780 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 | 4,50 | ||
| 10. | Gerthsen,Uwe | 803 | Karlsruher SF | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,0 | 3,50 | |
| 11. | Hof, Jeremy | 1200 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 20,5 | 2,50 |
Fünftes Turnier (11.03.2022)
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | S.-B. |
| 1. | Joeres,Stefan | 2202 | Karlsruher SF | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 13,00 | |
| 2. | Hass,Roman | 1706 | SR Heuberg-G. | 4 | 2 | 0 | 5,0 | 11,00 | |
| 3. | Friedrich,Reinhard | 1687 | Karlsruher SF | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 8,50 | |
| 4. | Rauthe,Pascal | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 3,00 | |||
| 5. | Wilck | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 1,00 | |||
| 6. | Gerthsen,Uwe | 803 | Karlsruher SF | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 0,00 | |
| 7. | Ahmadi Simab,Ali | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0,00 |
Viertes Turnier (11.02.2022)
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | S.-B. |
| 1. | Joeres,Stefan | 2202 | Karlsruher SF | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 7,00 | |
| 1. | Pfatteicher,Lukas | 2212 | Karlsruher SF | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 7,00 | |
| 1. | Ruff,Maximilian | FM | 2300 | Karlsruher SF | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 7,00 |
| 4. | Hass,Roman | 1706 | SR Heuberg-G. | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1,00 | |
| 5. | Friedrich,Reinhard | 1687 | Karlsruher SF | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 0,00 | |
| 6. | Gerthsen,Uwe | 803 | Karlsruher SF | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,00 |
Drittes Turnier (21.01.2022)
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | S.-B. |
| 1. | Joeres,Stefan | 2202 | Karlsruher SF | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 8,25 | |
| 1. | Pfatteicher,Lukas | 2212 | Karlsruher SF | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 8,25 | |
| 3. | Friedrich,Reinhard | 1687 | Karlsruher SF | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 3,00 | |
| 4. | Zourmand,Ramtin | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1,00 | |||
| 5. | Gerthsen,Uwe | 803 | Karlsruher SF | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 0,00 | |
| 6. | Ockert,Ricarda | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,00 |
Zweites Turnier (26.11.2021)
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | S.-B. |
| 1. | Joeres,Stefan | 2202 | Karlsruher SF | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 24,00 | |
| 2. | Ruff,Maximilian | FM | 2300 | Karlsruher SF | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 17,00 |
| 3. | Zimmermann,Paul | 2004 | Karlsruher SF | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 11,00 | |
| 4. | Friedrich,Reinhard | 1687 | Karlsruher SF | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 6,00 | |
| 5. | Hass,Roman | 1706 | SR Heuberg-G. | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 5,50 | |
| 6. | Mennig,Robin | 1367 | SK Zweibrücke | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 3,00 | |
| 7. | Gerthsen,Uwe | 803 | Karlsruher SF | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 3,00 |
Erstes Turnier (29.10.2021)
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Bu. | S.-B. |
| 1. | Joeres,Stefan | 2187 | Karlsruher SF | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,0 | 24,25 | |
| 2. | Ruff,Maximilian | FM | 2307 | Karlsruher SF | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,0 | 19,75 |
| 3. | Bingert,Tim Niklas | 2231 | SK Langen | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,5 | 18,75 | |
| 4. | Pfatteicher,Lukas | 2212 | Karlsruher SF | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,5 | 10,25 | |
| 5. | Shahisavandi,Abdo. | 1737 | Karlsruher SF | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 29,0 | 10,00 | |
| 6. | Lukacs,Daniel | 1950 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 | 7,50 | ||
| 7. | Gollon,Sinan | Karlsruher SF | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,0 | 7,00 | ||
| 8. | Zimmermann,Paul | 2115 | Karlsruher SF | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 27,5 | 6,75 | |
| 9. | Friedrich,Reinhard | 1707 | Karlsruher SF | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 24,5 | 6,75 | |
| 10. | Münch,Wanja | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 | 6,00 | |||
| 11. | Gerthsen,Uwe | 803 | Karlsruher SF | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 20,0 | 2,00 | |
| 12. | Mostowski,Henry | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 19,0 | 0,00 |

