Erfolgreicher Saisonauftakt in der Jugendbundesliga
Zur ersten Runde der Jugendbundesliga Süd trafen wir auf den Heilbronner Schachverein.
| Br. | Karlsruher SF 1 | – | Heilbronner SV 1 | 3.5:2.5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dauner, Benedikt | – | Hagenmeyer, Felix | 1:0 |
| 2 | Koll, Linus | – | Wolff, Calvin | 1:0 |
| 3 | Borodaev, Roman | – | Stahl, Johannes | ½:½ |
| 4 | Haug, Mara | – | Hagenmeyer, Jannis | 0:1 |
| 5 | Scheifel, Maximilian | – | Birke, Dennis | 0:1 |
| 6 | Gülsen, Sinan Yilmaz | – | Rupp, Johannes | 1:0 |
| Br. | SF HN-Biberach 1 | – | OSG Baden-Baden 1 | 6:0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geltz, Noah | – | +:- | |
| 2 | Triantafillidis, Simeon | – | +:- | |
| 3 | Späth, René | – | +:- | |
| 4 | Epp, Magnus | – | +:- | |
| 5 | Martsfeld, Jonas | – | +:- | |
| 6 | Gerold, Robin | – | +:- |
| Br. | SK Bebenhausen 1 | – | SC Brombach 1 | 4:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waffenschmidt, Lars | – | Hecht, Jonas Christian | ½:½ |
| 2 | Honisch, Alexander | – | Wehrle, Maximilian | 1:0 |
| 3 | Hückstädt, Cédric Kalle | – | Weiß, David | 0:1 |
| 4 | Kauth, Lukas | – | Wehrle, Valentin | ½:½ |
| 5 | Andrei, Quentin | – | Myrku, Roel | 1:0 |
| 6 | Liu, Zichen | – | Hecht, Isabel | 1:0 |
| Br. | SC Untergrombach 1 | – | SC Ostfildern 1 |
|---|

