Zolfagharian übernimmt Führung im Schnellschach
Mit einem einzigen Remis in der letzten Runde dominierte Kevin Zolfagharian das ausgezeichnet – auch von unserer Schachjugend – besuchte zweite Turnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft und übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung. Auf Platz 2 landete Ulrich Waagener, der sich nur dem Turniersieger beugen musste. Mit der besseren Feinwertung führte schließlich Stephan Borchert auf Platz 3 eine Gruppe von gleich fünf Spielern mit 4/6 Punkten an.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zolfagharian,Kevin | 9s1 | 4w1 | 3s1 | 2w1 | 10s1 | 7w½ | 5.5 | 23.0 | 21.00 |
| 2 | Waagener, Uli | 19s1 | 13w1 | 6s1 | 1s0 | 5w1 | 3w1 | 5.0 | 21.5 | 16.00 |
| 3 | Borchert, Stephan | 14w1 | 16s1 | 1w0 | 6w1 | 4s1 | 2s0 | 4.0 | 22.0 | 11.50 |
| 4 | Kushchan, Eduard | 15w1 | 1s0 | 5w1 | 8s1 | 3w0 | 13s1 | 4.0 | 21.5 | 12.00 |
| 5 | Fichtner, Ewald | 17s1 | 7w1 | 4s0 | 13w1 | 2s0 | 10w1 | 4.0 | 20.5 | 11.50 |
| 6 | Steinbach, Wolfgang | 11s1 | 9w1 | 2w0 | 3s0 | 16w1 | 8s1 | 4.0 | 20.0 | 11.00 |
| 7 | Görke, Joachim | 20w1 | 5s0 | 15w½ | 14s1 | 9w1 | 1s½ | 4.0 | 18.0 | 10.25 |
| 8 | Shivkumar, Siddharth | 17w1 | 11s1 | 4w0 | 12s1 | 6w0 | 3.0 | 20.0 | 8.50 | |
| 9 | Zimdars, Wolfgang | 1w0 | 6s0 | 18s1 | 11w1 | 7s0 | 16w1 | 3.0 | 18.5 | 5.00 |
| 10 | Schenker, Gilbert | 13s0 | 18w1 | 14w1 | 15s1 | 1w0 | 5s0 | 3.0 | 16.5 | 4.50 |
| 11 | Milutinovic, Leonard | 6w0 | 20s1 | 8w0 | 9s0 | 18w1 | 14s1 | 3.0 | 14.5 | 4.00 |
| 12 | Pernitzki, Max | 14s0 | 19w1 | 18s1 | 8w0 | 15s1 | 3.0 | 13.0 | 4.00 | |
| 13 | Fränzel, Marius | 10w1 | 2s0 | 16w1 | 5s0 | 15w½ | 4w0 | 2.5 | 19.5 | 5.50 |
| 14 | Fetahovic, Sarah | 3s0 | 12w1 | 10s0 | 7w0 | 17s1 | 11w0 | 2.0 | 19.5 | 5.50 |
| 15 | Kovalyov, Dima | 4s0 | 19w1 | 7s½ | 10w0 | 13s½ | 12w0 | 2.0 | 18.5 | 4.75 |
| 16 | Balla, Ragu | + | 3w0 | 13s0 | 17w1 | 6s0 | 9s0 | 2.0 | 18.0 | 4.50 |
| 17 | Becker, Jonas | 5w0 | 8s0 | 20w1 | 16s0 | 14w0 | 18s1 | 2.0 | 13.0 | 2.00 |
| 18 | Balla, Aanand | 10s0 | 9w0 | 12w0 | 11s0 | 17w0 | 0.0 | 18.0 | 0.00 | |
| 19 | Dhanasekaran M., Diya | 2w0 | 15s0 | 12s0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 | |||
| 20 | Fodor, Bernhard | 7s0 | 11w0 | 17s0 | 0.0 | 13.5 | 0.00 | |||

