Zwei Mannschaftsremisen zum Abschluss der DVM in Willingen
In der letzten Runde ging es für beide Teams noch einmal darum zu punkten. Nachdem die Zimmer geräumt waren, saßen alle pünktlich um 8:30 Uhr am Brett und die 7. Runde wurde freigegeben.
| 6 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt | 2 : 2 | Karlsruher SF 1853 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liv Striebeck | 0 : 1 | Jasmin Mersmann | ||
| 2 | Elena Borck | ½ : ½ | Karoline Xiao | ||
| 3 | Maria Limmer | 1 : 0 | Shaila Reetz | ||
| 4 | Ngoc Mai Hua | ½ : ½ | Sophia Bykov | ||
Das Wichtigste vorab, auch wenn es schachlich nicht so richtig rund lief, hatten die Mädels auf jeden Fall eine Menge Spaß in Willingen und wollen bei der DVM im Dezember wieder dabei sein. Die Aussichten darauf stehen auch gut, denn wir können in gleicher Besetzung erneut antreten.
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 1 | 1 | 0 | 4* | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 2* | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 1 | Jasmin Mersmann | 2012 | 1232 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 2½ | |||
| 2 | Karoline Xiao | 2010 | 965 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 3 | |||
| 3 | Shaila Reetz | 2013 | 837 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Sophia Bykov | 2012 | 896 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1½ | |||
Die Jungs bekamen mit der TSG Oberschöneweide den schwerstmöglichen Gegner für die letzte Runde. Die Berliner hatten bereits 5 Mannschaftspunkte erspielt und wurden zu uns heruntergelost.
| 8 | Karlsruher SF 1853 | 2 : 2 | TSG Oberschöneweide | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Eichhorn | ½ : ½ | Livius Bongardt | ||
| 2 | Tobias Kiefhaber | ½ : ½ | Madiha Fock | ||
| 3 | Leon Liu | 1 : 0 | Arvid Schaudienst | ||
| 4 | Christopher Sun | 0 : 1 | Niklas A. Lippmann | ||
Ein sehr versöhnlicher Abschluss für unser Quartett. An 20 gestartet und an 18 ins Ziel eingelaufen, damit können alle sehr zufrieden sein. Christophers Debüt bei einer DVM kann sich mehr als sehen lassen. Schließlich dürfte er auch noch die nächsten sechs DVMs in der U14 spielen.
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 0 | 2 | 11 | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 1 | Valentin Eichhorn | 2008 | 1670 | 1506 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | |
| 2 | Tobias Kiefhaber | 2008 | 1701 | 1581 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 3 | |
| 3 | Leon Liu | 2007 | 1446 | 1256 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4½ | |
| 4 | Christopher Sun | 2013 | 1091 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2 | ||

