Schach
News melden
Nachrichten

Verbands-Einzelblitz 2022: Auslosung

0 90

Verbands-Einzelblitz 2022

am 28.05. ab 14 Uhr in Plettenberg

Paarungsliste der 1. Runde   (28.05.2022 / 14:00)
Tisch Teilnehmer NWZ Land Punkte - Teilnehmer NWZ Land Punkte Ergebnis
1 Nhan,Jiehou (19) 1492 SLD () - Dolgopolyj,Vladimir  1723 SLD ()  - 
2 Spiekermann,Michael  1993 ISL () - Hess,Olena (5) 2033 ISL ()  - 
3 Weiss,Andreas (15) 1702 HSL () - Reiffenrath,Christia 1997 SIE ()  - 
4 Scholz,Sebastian (16 1696 ISL () - Pramann,Jürgen (17) 1663 SIE ()  - 
5 Werthmann,Niklas (8) 1972 HSL () - Kind,Bertram (2) 2091 ISL ()  - 
6 Kupinski,Mirko (11) 1894 HSL () - Mertin,Theodor (3) 2065 ISL ()  - 
7 Sorol,Marcel (20) 1324 SLD () - Düber,Olaf,Dr. (10) 1923 SIE ()  - 
8 Weber,André (12) 1825 HSL () - Kämper,Ralph (9) 1932 SLD ()  - 
9 Schulze,Marc (1) 2209 SLD () - Herlitschka,Eni (18) 1530 HSL ()  - 
10 Meinhardt,Michael (4 2035 SIE () - Midderhoff,Christian 1727 SLD ()  - 
 
Paarungsliste der 2. Runde   (28.05.2022 / 14:12)
Tisch Teilnehmer NWZ Land Punkte - Teilnehmer NWZ Land Punkte Ergebnis
1 Dolgopolyj,Vladimir  1723 SLD (0) - Hess,Olena (5) 2033 ISL (0)  - 
2 Nhan,Jiehou (19) 1492 SLD (0) - Weiss,Andreas (15) 1702 HSL (0)  - 
3 Pramann,Jürgen (17) 1663 SIE (0) - Spiekermann,Michael  1993 ISL (0)  - 
4 Reiffenrath,Christia 1997 SIE (0) - Werthmann,Niklas (8) 1972 HSL (0)  - 
5 Mertin,Theodor (3) 2065 ISL (0) - Scholz,Sebastian (16 1696 ISL (0)  - 
6 Kind,Bertram (2) 2091 ISL (0) - Sorol,Marcel (20) 1324 SLD (0)  - 
7 Kämper,Ralph (9) 1932 SLD (0) - Kupinski,Mirko (11) 1894 HSL (0)  - 
8 Düber,Olaf,Dr. (10) 1923 SIE (0) - Schulze,Marc (1) 2209 SLD (0)  - 
9 Midderhoff,Christian 1727 SLD (0) - Weber,André (12) 1825 HSL (0)  - 
10 Herlitschka,Eni (18) 1530 HSL (0) - Meinhardt,Michael (4 2035 SIE (0)  - 
 
Paarungsliste der 3. Runde   (28.05.2022 / 14:24)
Tisch Teilnehmer NWZ Land Punkte - Teilnehmer NWZ Land Punkte Ergebnis
1 Weiss,Andreas (15) 1702 HSL (0) - Dolgopolyj,Vladimir  1723 SLD (0)  - 
2 Hess,Olena (5) 2033 ISL (0) - Pramann,Jürgen (17) 1663 SIE (0)  - 
3 Werthmann,Niklas (8) 1972 HSL (0) - Nhan,Jiehou (19) 1492 SLD (0)  - 
4 Spiekermann,Michael  1993 ISL (0) - Mertin,Theodor (3) 2065 ISL (0)  - 
5 Sorol,Marcel (20) 1324 SLD (0) - Reiffenrath,Christia 1997 SIE (0)  - 
6 Scholz,Sebastian (16 1696 ISL (0) - Kämper,Ralph (9) 1932 SLD (0)  - 
7 Schulze,Marc (1) 2209 SLD (0) - Kind,Bertram (2) 2091 ISL (0)  - 
8 Kupinski,Mirko (11) 1894 HSL (0) - Midderhoff,Christian 1727 SLD (0)  - 
9 Meinhardt,Michael (4 2035 SIE (0) - Düber,Olaf,Dr. (10) 1923 SIE (0)  - 
10 Weber,André (12) 1825 HSL (0) - Herlitschka,Eni (18) 1530 HSL (0)  - 
 
Paarungsliste der 4. Runde   (28.05.2022 / 14:36)
Tisch Teilnehmer NWZ Land Punkte - Teilnehmer NWZ Land Punkte Ergebnis
1 Dolgopolyj,Vladimir  1723 SLD (0) - Pramann,Jürgen (17) 1663 SIE (0)  - 
2 Weiss,Andreas (15) 1702 HSL (0) - Werthmann,Niklas (8) 1972 HSL (0)  - 
3 Mertin,Theodor (3) 2065 ISL (0) - Hess,Olena (5) 2033 ISL (0)  - 
4 Nhan,Jiehou (19) 1492 SLD (0) - Sorol,Marcel (20) 1324 SLD (0)  - 
5 Kämper,Ralph (9) 1932 SLD (0) - Spiekermann,Michael  1993 ISL (0)  - 
6 Reiffenrath,Christia 1997 SIE (0) - Schulze,Marc (1) 2209 SLD (0)  - 
7 Midderhoff,Christian 1727 SLD (0) - Scholz,Sebastian (16 1696 ISL (0)  - 
8 Kind,Bertram (2) 2091 ISL (0) - Meinhardt,Michael (4 2035 SIE (0)  - 
9 Herlitschka,Eni (18) 1530 HSL (0) - Kupinski,Mirko (11) 1894 HSL (0)  - 
10 Düber,Olaf,Dr. (10) 1923 SIE (0) - Weber,André (12) 1825 HSL (0)  - 
 
Paarungsliste der 5. Runde   (28.05.2022 / 14:48)
Tisch Teilnehmer NWZ Land Punkte - Teilnehmer NWZ Land Punkte Ergebnis
1 Werthmann,Niklas (8) 1972 HSL (0) - Dolgopolyj,Vladimir  1723 SLD (0)  - 
2 Pramann,Jürgen (17) 1663 SIE (0) - Mertin,Theodor (3) 2065 ISL (0)  - 
3 Sorol,Marcel (20) 1324 SLD (0) - Weiss,Andreas (15) 1702 HSL (0)  - 
4 Hess,Olena (5) 2033 ISL (0) - Kämper,Ralph (9) 1932 SLD (0)  - 
5 Schulze,Marc (1) 2209 SLD (0) - Nhan,Jiehou (19) 1492 SLD (0)  - 
6 Spiekermann,Michael  1993 ISL (0) - Midderhoff,Christian 1727 SLD (0)  - 
7 Meinhardt,Michael (4 2035 SIE (0) - Reiffenrath,Christia 1997 SIE (0)  - 
8 Scholz,Sebastian (16 1696 ISL (0) - Herlitschka,Eni (18) 1530 HSL (0)  - 
9 Weber,André (12) 1825 HSL (0) - Kind,Bertram (2) 2091 ISL (0)  - 
10 Kupinski,Mirko (11) 1894 HSL (0) - Düber,Olaf,Dr. (10) 1923 SIE (0)  - 
 
Paarungsliste der 6. Runde   (28.05.2022 / 15:00)
Tisch Teilnehmer NWZ Land Punkte - Teilnehmer NWZ Land Punkte Ergebnis
1 Dolgopolyj,Vladimir  1723 SLD (0) - Mertin,Theodor (3) 2065 ISL (0)  - 
2 Werthmann,Niklas (8) 1972 HSL (0) - Sorol,Marcel (20) 1324 SLD (0)  - 
3 Kämper,Ralph (9) 1932 SLD (0) - Pramann,Jürgen (17) 1663 SIE (0)  - 
4 Weiss,Andreas (15) 1702 HSL (0) - Schulze,Marc (1) 2209 SLD (0)  - 
5 Midderhoff,Christian 1727 SLD (0) - Hess,Olena (5) 2033 ISL (0)  - 
6 Nhan,Jiehou (19) 1492 SLD (0) - Meinhardt,Michael (4 2035 SIE (0)  - 
7 Herlitschka,Eni (18) 1530 HSL (0) - Spiekermann,Michael  1993 ISL (0)  - 
8 Reiffenrath,Christia 1997 SIE (0) - Weber,André (12) 1825 HSL (0)  - 
9 Düber,Olaf,Dr. (10) 1923 SIE (0) - Scholz,Sebastian (16 1696 ISL (0)  - 
10 Kind,Bertram (2) 2091 ISL (0) - Kupinski,Mirko (11) 1894 HSL (0)  - 
 
Paarungsliste der 7. Runde   (28.05.2022 / 15:12)
Tisch Teilnehmer NWZ Land Punkte - Teilnehmer NWZ Land Punkte Ergebnis
1 Sorol,Marcel (20) 1324 SLD (0) - Dolgopolyj,Vladimir  1723 SLD (0)  - 
2 Mertin,Theodor (3) 2065 ISL (0) - Kämper,Ralph (9) 1932 SLD (0)  - 
3 Schulze,Marc (1) 2209 SLD (0) - Werthmann,Niklas (8) 1972 HSL (0)  - 
4 Pramann,Jürgen (17) 1663 SIE (0) - Midderhoff,Christian 1727 SLD (0)  - 
5 Meinhardt,Michael (4 2035 SIE (0) - Weiss,Andreas (15) 1702 HSL (0)  - 
6 Hess,Olena (5) 2033 ISL (0) - Herlitschka,Eni (18) 1530 HSL (0)  - 
7 Weber,André (12) 1825 HSL (0) - Nhan,Jiehou (19) 1492 SLD (0)  - 
8 Spiekermann,Michael  1993 ISL (0) - Düber,Olaf,Dr. (10) 1923 SIE (0)  - 
9 Kupinski,Mirko (11) 1894 HSL (0) - Reiffenrath,Christia 1997 SIE (0)  - 
10 Scholz,Sebastian (16 1696 ISL (0) - Kind,Bertram (2) 2091 ISL (0)  - 
 
Paarungsliste der 8. Runde   (28.05.2022 / 15:24)
Tisch Teilnehmer NWZ Land Punkte - Teilnehmer NWZ Land Punkte Ergebnis
1 Dolgopolyj,Vladimir  1723 SLD (0) - Kämper,Ralph (9) 1932 SLD (0)  - 
2 Sorol,Marcel (20) 1324 SLD (0) - Schulze,Marc (1) 2209 SLD (0)  - 
3 Midderhoff,Christian 1727 SLD (0) - Mertin,Theodor (3) 2065 ISL (0)  - 
4 Werthmann,Niklas (8) 1972 HSL (0) - Meinhardt,Michael (4 2035 SIE (0)  - 
5 Herlitschka,Eni (18) 1530 HSL (0) - Pramann,Jürgen (17) 1663 SIE (0)  - 
6 Weiss,Andreas (15) 1702 HSL (0) - Weber,André (12) 1825 HSL (0)  - 
7 Düber,Olaf,Dr. (10) 1923 SIE (0) - Hess,Olena (5) 2033 ISL (0)  - 
8 Nhan,Jiehou (19) 1492 SLD (0) - Kupinski,Mirko (11) 1894 HSL (0)  - 
9 Kind,Bertram (2) 2091 ISL (0) - Spiekermann,Michael  1993 ISL (0)  - 
10 Reiffenrath,Christia 1997 SIE (0) - Scholz,Sebastian (16 1696 ISL (0)  - 
 
Paarungsliste der 9. Runde   (28.05.2022 / 15:36)
Tisch Teilnehmer NWZ Land Punkte - Teilnehmer NWZ Land Punkte Ergebnis
1 Schulze,Marc (1) 2209 SLD (0) - Dolgopolyj,Vladimir  1723 SLD (0)  - 
2 Kämper,Ralph (9) 1932 SLD (0) - Midderhoff,Christian 1727 SLD (0)  - 
3 Meinhardt,Michael (4 2035 SIE (0) - Sorol,Marcel (20) 1324 SLD (0)  - 
4 Mertin,Theodor (3) 2065 ISL (0) - Herlitschka,Eni (18) 1530 HSL (0)  - 
5 Weber,André (12) 1825 HSL (0) - Werthmann,Niklas (8) 1972 HSL (0)  - 
6 Pramann,Jürgen (17) 1663 SIE (0) - Düber,Olaf,Dr. (10) 1923 SIE (0)  - 
7 Kupinski,Mirko (11) 1894 HSL (0) - Weiss,Andreas (15) 1702 HSL (0)  - 
8 Hess,Olena (5) 2033 ISL (0) - Kind,Bertram (2) 2091 ISL (0)  - 
9 Scholz,Sebastian (16 1696 ISL (0) - Nhan,Jiehou (19) 1492 SLD (0)  - 
10 Spiekermann,Michael  1993 ISL (0) - Reiffenrath,Christia 1997 SIE (0)  - 
 
Paarungsliste der 10. Runde   (28.05.2022 / 16:00)
Tisch Teilnehmer NWZ Land Punkte - Teilnehmer NWZ Land Punkte Ergebnis
1 Dolgopolyj,Vladimir  1723 SLD (0) - Midderhoff,Christian 1727 SLD (0)  - 
2 Schulze,Marc (1) 2209 SLD (0) - Meinhardt,Michael (4 2035 SIE (0)  - 
3 Herlitschka,Eni (18) 1530 HSL (0) - Kämper,Ralph (9) 1932 SLD (0)  - 
4 Sorol,Marcel (20) 1324 SLD (0) - Weber,André (12) 1825 HSL (0)  - 
5 Düber,Olaf,Dr. (10) 1923 SIE (0) - Mertin,Theodor (3) 2065 ISL (0)  - 
6 Werthmann,Niklas (8) 1972 HSL (0) - Kupinski,Mirko (11) 1894 HSL (0)  - 
7 Kind,Bertram (2) 2091 ISL (0) - Pramann,Jürgen (17) 1663 SIE (0)  - 
8 Weiss,Andreas (15) 1702 HSL (0) - Scholz,Sebastian (16 1696 ISL (0)  - 
9 Reiffenrath,Christia 1997 SIE (0) - Hess,Olena (5) 2033 ISL (0)  - 
10 Nhan,Jiehou (19) 1492 SLD (0) - Spiekermann,Michael  1993 ISL (0)  - 
 
Paarungsliste der 11. Runde   (28.05.2022 / 16:12)
Tisch Teilnehmer NWZ Land Punkte - Teilnehmer NWZ Land Punkte Ergebnis
1 Meinhardt,Michael (4 2035 SIE (0) - Dolgopolyj,Vladimir  1723 SLD (0)  - 
2 Midderhoff,Christian 1727 SLD (0) - Herlitschka,Eni (18) 1530 HSL (0)  - 
3 Weber,André (12) 1825 HSL (0) - Schulze,Marc (1) 2209 SLD (0)  - 
4 Kämper,Ralph (9) 1932 SLD (0) - Düber,Olaf,Dr. (10) 1923 SIE (0)  - 
5 Kupinski,Mirko (11) 1894 HSL (0) - Sorol,Marcel (20) 1324 SLD (0)  - 
6 Mertin,Theodor (3) 2065 ISL (0) - Kind,Bertram (2) 2091 ISL (0)  - 
7 Scholz,Sebastian (16 1696 ISL (0) - Werthmann,Niklas (8) 1972 HSL (0)  - 
8 Pramann,Jürgen (17) 1663 SIE (0) - Reiffenrath,Christia 1997 SIE (0)  - 
9 Spiekermann,Michael  1993 ISL (0) - Weiss,Andreas (15) 1702 HSL (0)  - 
10 Hess,Olena (5) 2033 ISL (0) - Nhan,Jiehou (19) 1492 SLD (0)  - 
 
Paarungsliste der 12. Runde   (28.05.2022 / 16:24)
Tisch Teilnehmer NWZ Land Punkte - Teilnehmer NWZ Land Punkte Ergebnis
1 Dolgopolyj,Vladimir  1723 SLD (0) - Herlitschka,Eni (18) 1530 HSL (0)  - 
2 Meinhardt,Michael (4 2035 SIE (0) - Weber,André (12) 1825 HSL (0)  - 
3 Düber,Olaf,Dr. (10) 1923 SIE (0) - Midderhoff,Christian 1727 SLD (0)  - 
4 Schulze,Marc (1) 2209 SLD (0) - Kupinski,Mirko (11) 1894 HSL (0)  - 
5 Kind,Bertram (2) 2091 ISL (0) - Kämper,Ralph (9) 1932 SLD (0)  - 
6 Sorol,Marcel (20) 1324 SLD (0) - Scholz,Sebastian (16 1696 ISL (0)  - 
7 Reiffenrath,Christia 1997 SIE (0) - Mertin,Theodor (3) 2065 ISL (0)  - 
8 Werthmann,Niklas (8) 1972 HSL (0) - Spiekermann,Michael  1993 ISL (0)  - 
9 Nhan,Jiehou (19) 1492 SLD (0) - Pramann,Jürgen (17) 1663 SIE (0)  - 
10 Weiss,Andreas (15) 1702 HSL (0) - Hess,Olena (5) 2033 ISL (0)  - 
 
Paarungsliste der 13. Runde   (28.05.2022 / 16:36)
Tisch Teilnehmer NWZ Land Punkte - Teilnehmer NWZ Land Punkte Ergebnis
1 Weber,André (12) 1825 HSL (0) - Dolgopolyj,Vladimir  1723 SLD (0)  - 
2 Herlitschka,Eni (18) 1530 HSL (0) - Düber,Olaf,Dr. (10) 1923 SIE (0)  - 
3 Kupinski,Mirko (11) 1894 HSL (0) - Meinhardt,Michael (4 2035 SIE (0)  - 
4 Midderhoff,Christian 1727 SLD (0) - Kind,Bertram (2) 2091 ISL (0)  - 
5 Scholz,Sebastian (16 1696 ISL (0) - Schulze,Marc (1) 2209 SLD (0)  - 
6 Kämper,Ralph (9) 1932 SLD (0) - Reiffenrath,Christia 1997 SIE (0)  - 
7 Spiekermann,Michael  1993 ISL (0) - Sorol,Marcel (20) 1324 SLD (0)  - 
8 Mertin,Theodor (3) 2065 ISL (0) - Nhan,Jiehou (19) 1492 SLD (0)  - 
9 Hess,Olena (5) 2033 ISL (0) - Werthmann,Niklas (8) 1972 HSL (0)  - 
10 Pramann,Jürgen (17) 1663 SIE (0) - Weiss,Andreas (15) 1702 HSL (0)  - 
 
Paarungsliste der 14. Runde   (28.05.2022 / 16:48)
Tisch Teilnehmer NWZ Land Punkte - Teilnehmer NWZ Land Punkte Ergebnis
1 Dolgopolyj,Vladimir  1723 SLD (0) - Düber,Olaf,Dr. (10) 1923 SIE (0)  - 
2 Weber,André (12) 1825 HSL (0) - Kupinski,Mirko (11) 1894 HSL (0)  - 
3 Kind,Bertram (2) 2091 ISL (0) - Herlitschka,Eni (18) 1530 HSL (0)  - 
4 Meinhardt,Michael (4 2035 SIE (0) - Scholz,Sebastian (16 1696 ISL (0)  - 
5 Reiffenrath,Christia 1997 SIE (0) - Midderhoff,Christian 1727 SLD (0)  - 
6 Schulze,Marc (1) 2209 SLD (0) - Spiekermann,Michael  1993 ISL (0)  - 
7 Nhan,Jiehou (19) 1492 SLD (0) - Kämper,Ralph (9) 1932 SLD (0)  - 
8 Sorol,Marcel (20) 1324 SLD (0) - Hess,Olena (5) 2033 ISL (0)  - 
9 Weiss,Andreas (15) 1702 HSL (0) - Mertin,Theodor (3) 2065 ISL (0)  - 
10 Werthmann,Niklas (8) 1972 HSL (0) - Pramann,Jürgen (17) 1663 SIE (0)  - 
 
Paarungsliste der 15. Runde   (28.05.2022 / 17:00)
Tisch Teilnehmer NWZ Land Punkte - Teilnehmer NWZ Land Punkte Ergebnis
1 Kupinski,Mirko (11) 1894 HSL (0) - Dolgopolyj,Vladimir  1723 SLD (0)  - 
2 Düber,Olaf,Dr. (10) 1923 SIE (0) - Kind,Bertram (2) 2091 ISL (0)  - 
3 Scholz,Sebastian (16 1696 ISL (0) - Weber,André (12) 1825 HSL (0)  - 
4 Herlitschka,Eni (18) 1530 HSL (0) - Reiffenrath,Christia 1997 SIE (0)  - 
5 Spiekermann,Michael  1993 ISL (0) - Meinhardt,Michael (4 2035 SIE (0)  - 
6 Midderhoff,Christian 1727 SLD (0) - Nhan,Jiehou (19) 1492 SLD (0)  - 
7 Hess,Olena (5) 2033 ISL (0) - Schulze,Marc (1) 2209 SLD (0)  - 
8 Kämper,Ralph (9) 1932 SLD (0) - Weiss,Andreas (15) 1702 HSL (0)  - 
9 Pramann,Jürgen (17) 1663 SIE (0) - Sorol,Marcel (20) 1324 SLD (0)  - 
10 Mertin,Theodor (3) 2065 ISL (0) - Werthmann,Niklas (8) 1972 HSL (0)  - 
 
Paarungsliste der 16. Runde   (28.05.2022 / 17:12)
Tisch Teilnehmer NWZ Land Punkte - Teilnehmer NWZ Land Punkte Ergebnis
1 Dolgopolyj,Vladimir  1723 SLD (0) - Kind,Bertram (2) 2091 ISL (0)  - 
2 Kupinski,Mirko (11) 1894 HSL (0) - Scholz,Sebastian (16 1696 ISL (0)  - 
3 Reiffenrath,Christia 1997 SIE (0) - Düber,Olaf,Dr. (10) 1923 SIE (0)  - 
4 Weber,André (12) 1825 HSL (0) - Spiekermann,Michael  1993 ISL (0)  - 
5 Nhan,Jiehou (19) 1492 SLD (0) - Herlitschka,Eni (18) 1530 HSL (0)  - 
6 Meinhardt,Michael (4 2035 SIE (0) - Hess,Olena (5) 2033 ISL (0)  - 
7 Weiss,Andreas (15) 1702 HSL (0) - Midderhoff,Christian 1727 SLD (0)  - 
8 Schulze,Marc (1) 2209 SLD (0) - Pramann,Jürgen (17) 1663 SIE (0)  - 
9 Werthmann,Niklas (8) 1972 HSL (0) - Kämper,Ralph (9) 1932 SLD (0)  - 
10 Sorol,Marcel (20) 1324 SLD (0) - Mertin,Theodor (3) 2065 ISL (0)  - 
 
Paarungsliste der 17. Runde   (28.05.2022 / 17:24)
Tisch Teilnehmer NWZ Land Punkte - Teilnehmer NWZ Land Punkte Ergebnis
1 Scholz,Sebastian (16 1696 ISL (0) - Dolgopolyj,Vladimir  1723 SLD (0)  - 
2 Kind,Bertram (2) 2091 ISL (0) - Reiffenrath,Christia 1997 SIE (0)  - 
3 Spiekermann,Michael  1993 ISL (0) - Kupinski,Mirko (11) 1894 HSL (0)  - 
4 Düber,Olaf,Dr. (10) 1923 SIE (0) - Nhan,Jiehou (19) 1492 SLD (0)  - 
5 Hess,Olena (5) 2033 ISL (0) - Weber,André (12) 1825 HSL (0)  - 
6 Herlitschka,Eni (18) 1530 HSL (0) - Weiss,Andreas (15) 1702 HSL (0)  - 
7 Pramann,Jürgen (17) 1663 SIE (0) - Meinhardt,Michael (4 2035 SIE (0)  - 
8 Midderhoff,Christian 1727 SLD (0) - Werthmann,Niklas (8) 1972 HSL (0)  - 
9 Mertin,Theodor (3) 2065 ISL (0) - Schulze,Marc (1) 2209 SLD (0)  - 
10 Kämper,Ralph (9) 1932 SLD (0) - Sorol,Marcel (20) 1324 SLD (0)  - 
 
Paarungsliste der 18. Runde   (28.05.2022 / 17:36)
Tisch Teilnehmer NWZ Land Punkte - Teilnehmer NWZ Land Punkte Ergebnis
1 Dolgopolyj,Vladimir  1723 SLD (0) - Reiffenrath,Christia 1997 SIE (0)  - 
2 Scholz,Sebastian (16 1696 ISL (0) - Spiekermann,Michael  1993 ISL (0)  - 
3 Nhan,Jiehou (19) 1492 SLD (0) - Kind,Bertram (2) 2091 ISL (0)  - 
4 Kupinski,Mirko (11) 1894 HSL (0) - Hess,Olena (5) 2033 ISL (0)  - 
5 Weiss,Andreas (15) 1702 HSL (0) - Düber,Olaf,Dr. (10) 1923 SIE (0)  - 
6 Weber,André (12) 1825 HSL (0) - Pramann,Jürgen (17) 1663 SIE (0)  - 
7 Werthmann,Niklas (8) 1972 HSL (0) - Herlitschka,Eni (18) 1530 HSL (0)  - 
8 Meinhardt,Michael (4 2035 SIE (0) - Mertin,Theodor (3) 2065 ISL (0)  - 
9 Sorol,Marcel (20) 1324 SLD (0) - Midderhoff,Christian 1727 SLD (0)  - 
10 Schulze,Marc (1) 2209 SLD (0) - Kämper,Ralph (9) 1932 SLD (0)  - 
 
Paarungsliste der 19. Runde   (28.05.2022 / 17:48)
Tisch Teilnehmer NWZ Land Punkte - Teilnehmer NWZ Land Punkte Ergebnis
1 Spiekermann,Michael  1993 ISL (0) - Dolgopolyj,Vladimir  1723 SLD (0)  - 
2 Reiffenrath,Christia 1997 SIE (0) - Nhan,Jiehou (19) 1492 SLD (0)  - 
3 Hess,Olena (5) 2033 ISL (0) - Scholz,Sebastian (16 1696 ISL (0)  - 
4 Kind,Bertram (2) 2091 ISL (0) - Weiss,Andreas (15) 1702 HSL (0)  - 
5 Pramann,Jürgen (17) 1663 SIE (0) - Kupinski,Mirko (11) 1894 HSL (0)  - 
6 Düber,Olaf,Dr. (10) 1923 SIE (0) - Werthmann,Niklas (8) 1972 HSL (0)  - 
7 Mertin,Theodor (3) 2065 ISL (0) - Weber,André (12) 1825 HSL (0)  - 
8 Herlitschka,Eni (18) 1530 HSL (0) - Sorol,Marcel (20) 1324 SLD (0)  - 
9 Kämper,Ralph (9) 1932 SLD (0) - Meinhardt,Michael (4 2035 SIE (0)  - 
10 Midderhoff,Christian 1727 SLD (0) - Schulze,Marc (1) 2209 SLD (0)  - 

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Menchik, Vera (Francevna)
Badischer Schachverband

Read on Sportsweek.org:

Ein misshandeltes Mädchen entwickelte sich zu einer Schachmeisterin
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
Ooser Schachgesellschaft Baden-Baden 1922 e.V.
SV Empor Berlin e.V. Abteilung Schach
Schach in Thüringen
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.

Andere Sportarten

Sponsored