Ergebnisse der NRW-JMM:QT 2022
0
71
| Mannschafts-Rangliste U16: Stand nach der 7. Runde (07.05.2022 / 16:40) | |||||||||
| Rang | Mannschaft | NWZ | G | S | R | V | Man.P | SoBer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Brackel | 1595 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 170,0 | |
| 2 | SchachAkademie Paderborn | 1589 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 115,0 | |
| 3 | Klub Kölner SF | 1611 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 100,5 | |
| 4 | Düsseldorfer SK | 1259 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 92,5 | |
| 5 | SK Münster | 1698 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 105,0 | |
| 6 | Rhedaer SV | 1626 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 104,0 | |
| 7 | SG Porz | 1460 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 101,0 | |
| 8 | Mönchengladbacher SV | 1261 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 74,5 | |
| 9 | SF Lohmar | 1083 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 67,5 | |
| 10 | SK Bocholt | 1295 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 66,0 | |
| 11 | Bielefelder SK | 1246 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 56,5 | |
| 12 | SF Essen-Werden | 1201 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 44,0 | |
| 13 | SF Essen-Katernberg | 1163 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 53,5 | |
| 14 | TTC GW Fritzdorf | 992 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 40,5 | |
| 15 | SV Menden | 1036 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9,5 | |
.
| Mannschafts-Rangliste U14: Stand nach der 7. Runde (07.05.2022 / 16:40) | |||||||||
| Rang | Mannschaft | NWZ | G | S | R | V | Man.P | SoBer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Essen-Katernberg | 1681 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 150,0 | |
| 2 | Godesberger SK | 1726 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 150,5 | |
| 3 | SG Porz | 1481 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 120,0 | |
| 4 | SVG Plettenberg | 1459 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 116,0 | |
| 5 | SV Erftstadt | 1407 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 101,5 | |
| 6 | SK BS Paderborn | 1412 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 100,0 | |
| 7 | Mönchengladbacher SV | 1416 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 96,5 | |
| 8 | Klub Kölner SF | 1165 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 69,0 | |
| 9 | SV Kspr. Lemgo | 1159 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 88,5 | |
| 10 | TTC GW Fritzdorf | 1160 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 83,5 | |
| 11 | Bielefelder SK | 1237 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 54,0 | |
| 12 | SG Solingen | 1184 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 44,0 | |
| 13 | SK Münster | 1135 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 34,5 | |
| 14 | SF Brackel | 1186 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | |
| 15 | SV Eichlinghofen | 1162 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 41,0 | |
| 16 | SF Drensteinfurt | 1084 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 27,5 | |
| 17 | SV Hemer | 930 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 23,0 | |
.
| Mannschafts-Rangliste U12: Stand nach der 7. Runde (07.05.2022 / 16:40) | |||||||||
| Rang | Mannschaft | NWZ | G | S | R | V | Man.P | SoBer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC GW Fritzdorf | 1394 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 153,5 | |
| 2 | SV Erkenschwick | 1300 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 176,0 | |
| 3 | SchachAkademie Paderborn | 1291 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 114,0 | |
| 4 | SF Brackel | 1178 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 106,0 | |
| 5 | SK BS Paderborn | 1103 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 79,0 | |
| 6 | SC Rochade Emsdetten | 1036 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 78,0 | |
| 7 | Schachfüchse Kempen | 943 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 60,0 | |
| 8 | Düsseldorfer SK | 1230 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 89,0 | |
| 9 | Klub Kölner SF | 963 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 78,0 | |
| 10 | SK Münster | 918 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 65,0 | |
| 11 | SF Lohmar | 850 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 57,0 | |
| 12 | SG Porz | 969 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 74,5 | |
| 13 | Bielefelder SK | 919 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 65,0 | |
| 14 | MS Halver-Schalksmühle | 1006 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 47,0 | |
| 15 | SF Essen-Werden | 889 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 46,0 | |
| 16 | Mönchengladbacher SV | 878 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 25,5 | |
| 17 | SV Drolshagen | 850 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 22,0 | |

