VJEM-QT U14(w)-U18(w)
| Rangliste U14w: Stand nach der 3. Runde im 3. Durchgang | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hermann,Katerina | 1041 | OBB | ** | 011 | 111 | 5.0 | 9.00 |
| 2. | Fondacaro,Marlene Ame | 831 | HSL | 100 | ** | 011 | 3.0 | 7.00 |
| 3. | Billmann,Lisa | 877 | HSL | 000 | 100 | ** | 1.0 | 3.00 |
.
| Rangliste U14: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nhan,Jiehou | 1477 | SLD | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 22.25 |
| 2. | Nhan,Jinhon Raymon | 1617 | SLD | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.25 |
| 3. | Selter,Julian André | 1450 | SLD | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.75 |
| 4. | Lutze,Max | SLD | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 | |
| 5. | Jagodkin,Anton | 1119 | SIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
| 6. | Cross,Zino-Isaac | 1123 | ISL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 9.25 |
| 7. | Jagodzinsky,Lukas | 1076 | ISL | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 |
| 8. | Heußner,Lennard | 800 | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 9. | Schulte genannt Trux, | 784 | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
.
| Rangliste U16: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plümper,Fabio | 763 | ISL | ** | ½0 | 1½ | 11 | 4.0 | 8.00 |
| 2. | Hess,Martin | 1091 | SIE | ½1 | ** | ½0 | 11 | 4.0 | 8.00 |
| 3. | Grabowski,Luan | 1154 | ISL | 0½ | ½1 | ** | 11 | 4.0 | 8.00 |
| 4. | Maenz,Marlon Luca | ISL | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 | |
.
| Rangliste U18: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlechowitz,Maximilia | 1686 | OBB | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
| 2. | Stahlschmidt,Timo | 1383 | OBB | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 7.00 |
| 3. | Stiefermann,Leon | 1287 | HSL | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 4. | Rahs,Ratho | 1571 | SLD | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 5. | Scholz,Nico | SLD | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | |
| 6. | Napierala,Luca | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
.
In der U18w hat sich Eni als einzige Teilnehmerin qualifiziert.

