Schach
News melden
Nachrichten

Sophia und Simon gewinnen Junior- und Sonntagsturnier

0 21
Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kossert,Simon 1155 3 0 0 3.0 4.0 4.00
2. Hoang,Thien An 972 2 0 1 2.0 5.0 2.00
3. Gietzelt,Magdalena 913 W 1 2 0 2.0 3.5 2.50
4. Sun,Christopher 2 0 1 2.0 3.5 1.50
5. Kuran,Olivia 964 W 1 1 1 1.5 6.0 2.00
6. He,Fabian 1061 1 0 1 1.0 5.0 1.00
7. Naeher,Leander 1061 1 0 2 1.0 5.0 0.50
8. Müller,Maximilian 1067 1 0 2 1.0 3.5 0.50
9. Volz,Alexander Sebastian 1091 0 1 2 0.5 5.0 1.00

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Kossert,Simon () 5. Naeher,Leander () 1 – 0
2 6. Hoang,Thien An () 2. Volz,Alexander Sebastian () 1 – 0
3 3. Müller,Maximilian () 7. Kuran,Olivia () 0 – 1
4 8. Gietzelt,Magdalena () 4. He,Fabian () 1 – 0
5 9. Sun,Christopher () 10. spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Kuran,Olivia (1) 1. Kossert,Simon (1) 0 – 1
2 9. Sun,Christopher (1) 6. Hoang,Thien An (1) 0 – 1
3 2. Volz,Alexander Sebastian (0) 8. Gietzelt,Magdalena (1) ½ – ½
4 4. He,Fabian (0) 3. Müller,Maximilian (0) 1 – 0
5 5. Naeher,Leander (0) 10. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Kossert,Simon (2) 6. Hoang,Thien An (2) 1 – 0
2 8. Gietzelt,Magdalena (1½) 7. Kuran,Olivia (1) ½ – ½
3 5. Naeher,Leander (1) 9. Sun,Christopher (1) 0 – 1
4 3. Müller,Maximilian (0) 2. Volz,Alexander Sebastian (½) 1 – 0

 

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kossert,Simon 1155 999 3.0 2.12 3 5 / 5 1676 1242 87
2. Volz,Alexander Sebastian 1091 984 0.5 1.92 3 10 / 5 711 1004 -87
3. Müller,Maximilian 1067 1039 1.0 1.62 3 11 / 5 914 1032 -35
4. He,Fabian 1061 990 1.0 1.19 2 11 / 5 1050 -11
5. Naeher,Leander 1061 1155 0.0 0.37 1 11 / 5 1037 -24
6. Hoang,Thien An 972 1123 1.0 0.60 2 5 / 5 1017 45
7. Kuran,Olivia W 964 1045 1.5 1.18 3 5 / 5 1045 995 31
8. Gietzelt,Magdalena W 913 1039 2.0 1.00 3 5 / 5 1164 1012 99
9. Sun,Christopher 0 1017 1.0 1.00 2 / 0 0 0

 

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bykov,Sophia 914 W 3 0 1 3.0 10.5 8.00
2. Schubert,Ben 777 3 0 1 3.0 7.5 4.50
3. Reetz,Shaila 903 W 2 1 1 2.5 11.0 6.75
4. Li,Qi 899 2 1 1 2.5 7.5 3.25
4. Volz,Sofia Viktoria 753 W 2 1 1 2.5 7.5 3.25
6. Wang,Timo 734 2 1 1 2.5 7.0 3.25
7. Fischer,Platon 721 1 0 3 1.0 7.5 1.00
7. Qasem,Omar 1 0 3 1.0 7.5 1.00
9. Wang,Lexin Selina 789 W 1 0 3 1.0 7.0 1.00
9. Li,Ruoran 729 1 0 3 1.0 7.0 1.00

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Volz,Sofia Viktoria () 1. Bykov,Sophia () 0 – 1
2 2. Reetz,Shaila () 7. Wang,Timo () 1 – 0
3 8. Li,Ruoran () 3. Li,Qi () 0 – 1
4 4. Wang,Lexin Selina () 9. Fischer,Platon () 0 – 1
5 5. Schubert,Ben () 10. Qasem,Omar () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Bykov,Sophia (1) 5. Schubert,Ben (1) 1 – 0
2 3. Li,Qi (1) 2. Reetz,Shaila (1) ½ – ½
3 9. Fischer,Platon (1) 6. Volz,Sofia Viktoria (0) 0 – 1
4 10. Qasem,Omar (0) 4. Wang,Lexin Selina (0) 0 – 1
5 7. Wang,Timo (0) 8. Li,Ruoran (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Reetz,Shaila (1½) 1. Bykov,Sophia (2) 1 – 0
2 4. Wang,Lexin Selina (1) 3. Li,Qi (1½) 0 – 1
3 5. Schubert,Ben (1) 9. Fischer,Platon (1) 1 – 0
4 6. Volz,Sofia Viktoria (1) 7. Wang,Timo (1) ½ – ½
5 8. Li,Ruoran (0) 10. Qasem,Omar (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Schubert,Ben (2) 2. Reetz,Shaila (2½) 1 – 0
2 3. Li,Qi (2½) 1. Bykov,Sophia (2) 0 – 1
3 10. Qasem,Omar (1) 6. Volz,Sofia Viktoria (1½) 0 – 1
4 7. Wang,Timo (1½) 4. Wang,Lexin Selina (1) 1 – 0
5 9. Fischer,Platon (1) 8. Li,Ruoran (0) 0 – 1

 

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Bykov,Sophia W 914 833 3.0 2.43 4 5 / 5 1026 964 50
2. Reetz,Shaila W 903 831 2.5 2.38 4 5 / 5 926 913 10
3. Li,Qi 899 834 2.5 2.34 4 5 / 5 929 913 14
4. Wang,Lexin Selina W 789 785 0.0 1.52 3 35 / 5 108 758 -31
5. Schubert,Ben 777 846 2.0 1.23 3 5 / 5 971 853 76
6. Volz,Sofia Viktoria W 753 790 1.5 1.36 3 5 / 5 790 766 13
7. Wang,Timo 734 794 2.5 1.68 4 5 / 5 889 806 72
8. Li,Ruoran 729 785 1.0 1.28 3 50 / 5 660 725 -4
9. Fischer,Platon 721 762 1.0 1.78 4 52 / 5 569 710 -11
10. Qasem,Omar 0 762 1.0 1.00 4 / 0 0 0

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Menchik, Vera (Francevna)
Badischer Schachverband

Read on Sportsweek.org:

Schach in Thüringen
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
Ein misshandeltes Mädchen entwickelte sich zu einer Schachmeisterin
Ooser Schachgesellschaft Baden-Baden 1922 e.V.
SV Empor Berlin e.V. Abteilung Schach

Andere Sportarten

Sponsored