NRW-JMM 2021: Zwischenstand I
0
37
NRW-JMM U16 20/21
15. bis 17.10. in Kranenburg (75Min/40Z+15Min+30Sek/Z)
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
| Rang | Mannschaft | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Münster | 5ML | ** | 8 | 12 | 5 - 1 | 20.0 | |||||
| 2. | SG Porz | 3MR | ** | 8 | 12 | 5 - 1 | 20.0 | |||||
| 3. | SG Bochum | 1RG | 8 | ** | 9 | 5 - 1 | 17.0 | |||||
| 4. | SF Essen-Katernberg | 6RG | 7 | ** | 10 | 4 - 2 | 17.0 | |||||
| 5. | DJK Arminia Eilendorf | 4MR | 4 | 8 | ** | 3 - 3 | 12.0 | |||||
| 6. | SF Brackel | 2RG | 4 | 6 | ** | 2 - 4 | 10.0 | |||||
.
| Paarungsliste der 3. Runde (16.10.2021 / 09:00) | |||||||||
| PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkt | Mannschaft | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Münster | 1835 | (5) | SG Porz | 1847 | (5) | - | ||
| 2 | SF Essen-Katernberg | 1783 | (4) | DJK Arminia Eilendorf | 1597 | (3) | - | ||
| 3 | SF Brackel | 1279 | (2) | SG Bochum | 1846 | (5) | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde (16.10.2021 / 14:00) | |||||||||
| PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkt | Mannschaft | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
| 1 | SG Porz | 1847 | (5) | SG Bochum | 1846 | (5) | - | ||
| 2 | DJK Arminia Eilendorf | 1597 | (3) | SF Brackel | 1279 | (2) | - | ||
| 3 | SK Münster | 1835 | (5) | SF Essen-Katernberg | 1783 | (4) | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde (17.10.2021 / 09:00) | |||||||||
| PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkt | Mannschaft | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
| 1 | SF Essen-Katernberg | 1783 | (4) | SG Porz | 1847 | (5) | - | ||
| 2 | SF Brackel | 1279 | (2) | SK Münster | 1835 | (5) | - | ||
| 3 | SG Bochum | 1846 | (5) | DJK Arminia Eilendorf | 1597 | (3) | - | ||
.
NRW-JMM U14 20/21
15. bis 17.10. in Kranenburg (75Min/40Z+15Min+30Sek/Z)
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
| Rang | Mannschaft | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Brackel | 3RG | ** | 11 | 11 | 6 - 0 | 22.0 | |||||
| 2. | SG Porz | 1MR | ** | 10 | 11 | 6 - 0 | 21.0 | |||||
| 3. | Schachakademie Paderborn | 6OW | ** | 7 | 10 | 4 - 2 | 17.0 | |||||
| 4. | SVG Plettenberg | 4SW | 6 | 9 | ** | 4 - 2 | 15.0 | |||||
| 5. | Bielefelder SK | 2OW | 5 | 6 | ** | 2 - 4 | 11.0 | |||||
| 6. | SK Kerpen | 5MR | 5 | 5 | ** | 2 - 4 | 10.0 | |||||
.
| Paarungsliste der 3. Runde (16.10.2021 / 09:00) | |||||||||
| PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkt | Mannschaft | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielefelder SK | 1498 | (2) | SK Kerpen | 1356 | (2) | - | ||
| 2 | SVG Plettenberg | 1357 | (4) | SF Brackel | 1625 | (6) | - | ||
| 3 | SG Porz | 1590 | (6) | Schachakademie Paderborn | 1340 | (4) | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde (16.10.2021 / 14:00) | |||||||||
| PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkt | Mannschaft | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
| 1 | SK Kerpen | 1356 | (2) | Schachakademie Paderborn | 1340 | (4) | - | ||
| 2 | SF Brackel | 1625 | (6) | SG Porz | 1590 | (6) | - | ||
| 3 | Bielefelder SK | 1498 | (2) | SVG Plettenberg | 1357 | (4) | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde (17.10.2021 / 09:00) | |||||||||
| PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkt | Mannschaft | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
| 1 | SVG Plettenberg | 1357 | (4) | SK Kerpen | 1356 | (2) | - | ||
| 2 | SG Porz | 1590 | (6) | Bielefelder SK | 1498 | (2) | - | ||
| 3 | Schachakademie Paderborn | 1340 | (4) | SF Brackel | 1625 | (6) | - | ||
.
NRW-JMM U12 20/21
15. bis 17.10. in Kranenburg (75Min/40Z+15Min+30Sek/Z)
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
| Rang | Mannschaft | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorfer SV | 1NR | ** | 12 | 11 | 6 - 0 | 23.0 | |||||
| 2. | Schachakademie Paderborn | 6OW | ** | 8 | 10 | 5 - 1 | 18.0 | |||||
| 3. | SV Erftstadt | 3MR | ** | 6 | 12 | 4 - 2 | 18.0 | |||||
| 4. | TTC Fritzdorf | 2MR | 4 | 10 | ** | 4 - 2 | 14.0 | |||||
| 5. | SF Brackel | 4RG | 5 | 8 | ** | 3 - 3 | 13.0 | |||||
| 6. | SK Münster | 5ML | 6 | 4 | ** | 2 - 4 | 10.0 | |||||
.
| Paarungsliste der 3. Runde (16.10.2021 / 09:00) | |||||||||
| PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkt | Mannschaft | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachakademie Paderborn | 1100 | (5) | SV Erftstadt | 1122 | (4) | - | ||
| 2 | Düsseldorfer SV | 1651 | (6) | SK Münster | 1251 | (2) | - | ||
| 3 | TTC Fritzdorf | 1049 | (4) | SF Brackel | 1205 | (3) | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde (16.10.2021 / 14:00) | |||||||||
| PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkt | Mannschaft | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
| 1 | SV Erftstadt | 1122 | (4) | SF Brackel | 1205 | (3) | - | ||
| 2 | SK Münster | 1251 | (2) | TTC Fritzdorf | 1049 | (4) | - | ||
| 3 | Schachakademie Paderborn | 1100 | (5) | Düsseldorfer SV | 1651 | (6) | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde (17.10.2021 / 09:00) | |||||||||
| PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkt | Mannschaft | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
| 1 | Düsseldorfer SV | 1651 | (6) | SV Erftstadt | 1122 | (4) | - | ||
| 2 | TTC Fritzdorf | 1049 | (4) | Schachakademie Paderborn | 1100 | (5) | - | ||
| 3 | SF Brackel | 1205 | (3) | SK Münster | 1251 | (2) | - | ||
.

