Sommer Schnellschachturnier beendet
Unser Sommer-Schnellschachturnier ist gespielt. Ingesamt 26 Leute haben teilgenommen, gewonnen hat Viktor Gesswein,
der nur die letzten 3 Runden gespielt dort allerdings alle Partien gewonnen hat.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Keizer | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gesswein,Viktor | 2008 | 13w1 | 4w1 | 2s1 | 121.0 | 3.0 | 38.5 | |||||||
| 2. | Jostes,Marko | 2083 | 2052 | 5s1 | 14s1 | 21w1 | 10w1 | 3w½ | 12s1 | 4s0 | 6w1 | 1w0 | 119.5 | 6.5 | 44.0 |
| 3. | Ahlers,Thorsten | 1698 | 4s½ | 6w½ | 11w1 | 2s½ | 9s1 | 112.0 | 3.5 | 44.5 | |||||
| 4. | Schindehütte,Fran | 1588 | 1588 | 3w½ | 14s1 | 2w1 | 1s0 | 5s½ | 100.8 | 3.0 | 47.0 | ||||
| 5. | Bokelmann,Joachim | 1917 | 1935 | 2w0 | 11s0 | 17w1 | 15s1 | 21w1 | 8s½ | 16w1 | 12s1 | 4w½ | 89.5 | 6.0 | 40.0 |
| 6. | Thissen,Hauke-Fre | 1534 | 3s½ | 24w1 | 12s½ | 7w1 | 2s0 | 9w½ | 82.5 | 3.5 | 43.5 | ||||
| 7. | Junge,Matthias | 23w1 | 19s1 | 6s0 | 12w½ | 8s1 | 13w1 | 79.5 | 4.5 | 39.5 | |||||
| 8. | Mattfeldt,Guenter | 1434 | 14w1 | 10s0 | 5w½ | 22s1 | 7w0 | 12w1 | 76.0 | 3.5 | 41.5 | ||||
| 9. | Hentrop,Malte | 1829 | 1700 | 10s1 | 3w0 | 6s½ | 71.5 | 1.5 | 38.0 | ||||||
| 10. | Rosenow,Geert | 1499 | 15s1 | 25w1 | 2s0 | 8w1 | 9w0 | 13s½ | 64.0 | 3.5 | 45.0 | ||||
| 11. | Kropp,Joachim | 1847 | 1780 | 14w0 | 5w1 | 3s0 | 58.0 | 1.0 | 35.5 | ||||||
| 12. | Behrens,Sören | 1782 | 1609 | 21s1 | 6w½ | 2w0 | 7s½ | 5w0 | 8s0 | 49.5 | 2.0 | 45.5 | |||
| 13. | Bodnar,David | 23s1 | 19w1 | 1s0 | 10w½ | 7s0 | 42.3 | 2.5 | 42.0 | ||||||
| 14. | Ohl,Karsten | 2038 | 1925 | 11s1 | 2w0 | 4w0 | 8s0 | 26s1 | 21w1 | 42.0 | 3.0 | 39.5 | |||
| 15. | Perrin,Helmut | 1229 | 10w0 | 24s0 | 26s1 | 5w0 | 20w½ | 23s0 | 19s1 | 22w1 | 16w1 | 40.5 | 4.5 | 35.5 | |
| 16. | Freund,Ruben | 5s0 | 18w1 | 15s0 | 40.0 | 1.0 | 38.5 | ||||||||
| 17. | Südewold,Felix | 18w1 | 21w0 | 5s0 | 36.0 | 1.0 | 34.5 | ||||||||
| 18. | Pieper,Sören | 17s0 | 26w1 | 25s1 | 23w1 | 16s0 | 20w1 | 33.0 | 4.0 | 37.5 | |||||
| 19. | Rischke,Nikolaj | 20s1 | 7w0 | 13s0 | 15w0 | 24s1 | 22w1 | 31.0 | 3.0 | 39.0 | |||||
| 20. | Wilke,Dominik | 19w0 | 15s½ | 26w1 | 24s1 | 23w1 | 18s0 | 27.0 | 3.5 | 36.0 | |||||
| 21. | Nolting,Bino | 26w1 | 17s1 | 2s0 | 12w0 | 5s0 | 14s0 | 24.0 | 2.0 | 37.0 | |||||
| 22. | Wolf,Manfred | 8w0 | 15s0 | 19s0 | 22.0 | 0.0 | 36.5 | ||||||||
| 23. | Perez,Geomar Mart | 7s0 | 13w0 | 15w1 | 18s0 | 20s0 | 24w1 | 21.0 | 2.0 | 41.5 | |||||
| 24. | Ebbers,Wilfried | 1170 | 25s0 | 15w1 | 6s0 | 20w0 | 19w0 | 23s0 | 16.0 | 1.0 | 38.5 | ||||
| 25. | Schnackenberg,Mal | 24w1 | 10s0 | 18w0 | 16.0 | 1.0 | 32.5 | ||||||||
| 26. | Barry,Cherno | 21s0 | 18s0 | 15w0 | + | 14w0 | 20s0 | 4.5 | 1.0 | 33.0 | |||||

