2. Spieltag Sommer Schnellschach
Die ersten 6 Runden des Schnellschachturnier sind gespielt. Ingesamt 22 Leute haben teilgenommen, es führt Marko Jostes.
Wer Lust kann gerne am 1.9.2021 mit in das Turnier einsteigen, auch Gäste sind herzlich willkommen.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Keizer | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jostes,Marko | 2083 | 2052 | 9s1 | 13s1 | 16w1 | 6w1 | 3w½ | 7s1 | 109.5 | 5.5 | 19.0 | |||
| 2. | Thissen,Hauke-Fre | 1534 | 3s½ | 19w1 | 7s½ | 5w1 | 78.0 | 3.0 | 19.5 | ||||||
| 3. | Ahlers,Thorsten | 1698 | 4s½ | 2w½ | 14w1 | 1s½ | 70.0 | 2.5 | 23.0 | ||||||
| 4. | Schindehütte,Fran | 1588 | 1588 | 3w½ | 13s1 | 55.8 | 1.5 | 19.0 | |||||||
| 5. | Junge,Matthias | 20w1 | 15s1 | 2s0 | 53.0 | 2.0 | 18.0 | ||||||||
| 6. | Rosenow,Geert | 1499 | 21s1 | 18w1 | 1s0 | 10w1 | 52.3 | 3.0 | 21.0 | ||||||
| 7. | Behrens,Sören | 1782 | 1609 | 16s1 | 2w½ | 1w0 | 51.0 | 1.5 | 20.5 | ||||||
| 8. | Bodnar,David | 20s1 | 15w1 | 49.7 | 2.0 | 16.0 | |||||||||
| 9. | Bokelmann,Joachim | 1917 | 1935 | 1w0 | 14s0 | 12w1 | 21s1 | 16w1 | 10s½ | 49.0 | 3.5 | 17.0 | |||
| 10. | Mattfeldt,Guenter | 1434 | 13w1 | 6s0 | 9w½ | 39.5 | 1.5 | 19.5 | |||||||
| 11. | Pieper,Sören | 12s0 | 22w1 | 18s1 | 39.0 | 2.0 | 16.0 | ||||||||
| 12. | Südewold,Felix | 11w1 | 16w0 | 9s0 | 38.0 | 1.0 | 16.5 | ||||||||
| 13. | Ohl,Karsten | 2038 | 1925 | 14s1 | 1w0 | 4w0 | 10s0 | 22s1 | 16w1 | 36.0 | 3.0 | 17.0 | |||
| 14. | Kropp,Joachim | 1847 | 1780 | 13w0 | 9w1 | 3s0 | 36.0 | 1.0 | 17.5 | ||||||
| 15. | Rischke,Nikolaj | 17s1 | 5w0 | 8s0 | 30.0 | 1.0 | 19.5 | ||||||||
| 16. | Nolting,Bino | 22w1 | 12s1 | 1s0 | 7w0 | 9s0 | 13s0 | 25.0 | 2.0 | 18.0 | |||||
| 17. | Wilke,Dominik | 15w0 | 21s½ | 22w1 | 22.5 | 1.5 | 13.5 | ||||||||
| 18. | Schnackenberg,Mal | 19w1 | 6s0 | 11w0 | 22.0 | 1.0 | 17.5 | ||||||||
| 19. | Ebbers,Wilfried | 1170 | 18s0 | 21w1 | 2s0 | 19.0 | 1.0 | 15.5 | |||||||
| 20. | Perez,Geomar Mart | 5s0 | 8w0 | 21w1 | 17.0 | 1.0 | 18.0 | ||||||||
| 21. | Perrin,Helmut | 1229 | 6w0 | 19s0 | 22s1 | 9w0 | 17w½ | 20s0 | 12.5 | 1.5 | 16.0 | ||||
| 22. | Barry,Cherno | 16s0 | 11s0 | 21w0 | + | 13w0 | 17s0 | 3.5 | 1.0 | 14.0 | |||||

