Ergebnis Keizer-Turnier
Das erstmals durchgeführte Turnier im Keizer-Modus sah insgesamt 18 teilnehmnden Personen und endete mit dem Sieg von Karsten Ohl.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Keizer | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ohl,Karsten | 2038 | 1925 | 16s1 | 5s½ | 3w1 | 8w1 | 49.0 | 3.5 | 28.0 | |||
| 2. | Nolting, Bino | 3s1 | 41.0 | 1.0 | 22.0 | ||||||||
| 3. | Mattfeldt,Guenter | 1434 | 15s1 | 5w1 | 12s1 | 1s0 | 6w1 | 2w0 | 9s1 | 38.0 | 5.0 | 28.0 | |
| 4. | Hentrop,Malte | 1829 | 1700 | 6s½ | 32.5 | 0.5 | 20.0 | ||||||
| 5. | Bokelmann,Joachim | 1917 | 1935 | 13s1 | 3s0 | 1w½ | 12s1 | 15s1 | 6s½ | 27.5 | 4.0 | 29.0 | |
| 6. | Pieper, Sören | 4w½ | 3s0 | 18s1 | 5w½ | 22.0 | 2.0 | 24.0 | |||||
| 7. | Schnackenberg, Ma | 10w1 | 22.0 | 1.0 | 19.5 | ||||||||
| 8. | Körber,Uwe | 1738 | 1762 | 1s0 | 22.0 | 0.0 | 21.5 | ||||||
| 9. | Ebbers,Wilfried | 1170 | 3w0 | 20.0 | 0.0 | 21.5 | |||||||
| 10. | Rischke, Nikolai | 7s0 | 16.0 | 0.0 | 20.5 | ||||||||
| 11. | Marquardt,Claus | 1734 | 18w1 | 12.0 | 1.0 | 19.0 | |||||||
| 12. | Schindehütte,Fran | 1588 | 1588 | 17s1 | 3w0 | 13s1 | 5w0 | 18w1 | 7.3 | 3.0 | 24.0 | ||
| 13. | Ahlers,Thorsten | 1698 | 5w0 | 14s1 | 12w0 | 17s1 | 7.0 | 2.0 | 23.5 | ||||
| 14. | Brand, Julia | 13w0 | 6.0 | 0.0 | 17.5 | ||||||||
| 15. | Perrin,Helmut | 1229 | 3w0 | 17w1 | 18s1 | 16s1 | 5w0 | + | 3.0 | 4.0 | 22.5 | ||
| 16. | Wolff, Manfred | 18s1 | 1w0 | 15w0 | 1.3 | 1.0 | 21.5 | ||||||
| 17. | Rosenow,Geert | 1499 | 12w0 | 15s0 | + | 18w1 | 13w0 | 0.0 | 2.0 | 20.0 | |||
| 18. | Barry, Cherno | 16w0 | + | 11s0 | 15w0 | 17s0 | 6w0 | 12s0 | 0.0 | 1.0 | 23.5 | ||

