U12w
U12-Spielerinnen
aktualisiert am 25.07.2020
Name | Geburtsjahr | DWZ | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | Haug,Mara | W | 2009 | 1411 | 1366 |
20 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 901 | |
21 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 838 | |
24 | Claussen,Kim Sophie | W | 2009 | 753 | |
27 | Reetz,Shaila | W | 2013 | Restp. | |
28 | Volz,Sofia Viktoria | W | 2013 | Restp. | |
29 | Du,Melina | W | 2013 | Restp. | |
30 | Kaaz,Evelina | W | 2015 | ||
31 | Alpert,Sophie | W | 2015 | ||
32 | Ruf,Nora | W | 2015 | ||
33 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
34 | Reinmuth,Soraya Luise | W | 2012 | ||
38 | Negadova,Eva | W | 2011 | ||
39 | Kel,Julina | W | 2013 | ||
40 | Orthmann,Ronja | W | 2012 | ||
41 | Kel,Jasmina | W | 2010 |
DVM 2021
Die Deutsche Vereinsmeisterschaft findet vom 26.12.-30.12.2021 in Neumünster statt.
Baden-Württembergische Mannschaftsmeisterschaft 2021
Die Baden-Württembergische Mädchen-Mannschaftsmeisterschaft ist noch nicht terminiert.
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2020/2021
Einführung der DVM U12w 2021.