DVM 2020 beendet: Empor auf den Plätzen 4 (u14) und 7 (u16)
In der U14 war uns die Losfee hold und bescherte uns mit Münster einen (zumindest nominell) leichten Gegner. In der u16 ging es gegen den SF Neuberg mit einem 2300er an Brett 1 – hier war dennoch ein hoher Sieg Pflicht, um ein paar Plätze nach vorn zu klettern:
u14: SV Empor Berlin e.V. 3.5 : 0.5 SK Münster 32
u16: SV Empor Berlin e.V. 2.5 : 1.5 SF Neuberg
u14: Da Nord-Ost gegen Karlsruhe knapp unterlag, rutschten wir noch einen weiteren Platz nach vorn – am Ende ein versöhnlicher 4.Platz für uns. Glückwunsch für den Sieger SV Königsjäger Süd-West, die wie wir über einen Freiplatz ins Finale kamen, dem Zweitplatzierten Borussia Lichtenberg und den Dritten Karlsruher SV, dem wir im direkten Duell in Runde 3 unterlagen.
| Pl. | DVM 2020 U14 | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | SoBo | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1868 | Berlin | 5 | 2 | 0 | 12 | 151 | 18½ |
| 2 | SC Borussia Lichtenberg | 1821 | Berlin | 6 | 0 | 1 | 12 | 132½ | 17 |
| 3 | Karlsruher SF 1853 | 1638 | Baden | 4 | 2 | 1 | 10 | 119½ | 14 |
| 4 | SV Empor Berlin e.V. | 1727 | Berlin | 4 | 1 | 2 | 9 | 109 | 16½ |
| 5 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1538 | Thüringen | 4 | 1 | 2 | 9 | 73 | 14 |
| 6 | Hamburger SK von 1830 | 1944 | Hamburg | 4 | 0 | 3 | 8 | 161½ | 19 |
| 7 | Schachfreunde Nordost Berlin | 1756 | Berlin | 4 | 0 | 3 | 8 | 136 | 17 |
| (20 Mannschaften) |
Der durchaus machbare Punkt mehr für die SF Nord-Ost hätte die aktuelle Vormachtstellung Berlins in dieser AK eindrucksvoll untermauert – dann wären die Plätze 1-4 allesamt nach Berlin gegangen!
Die U16 machte sich das Leben wieder selber schwer – nach dem recht schnellen remis von Daniel schien bei den ausstehenden Stellungen ein Mannschaftssieg nicht mehr in Reichweite. Sander schaltete bereits nach dem 3.Zug seines Gegners ab, Luca gab erst innerlich und dann die Partie auf. Auch Oli stand problematisch. Kampf bewirkt wunder – Oli und Sander gwannen noch irgendwie – Platz 7 für uns. Bei 3.5 Punkten wäre es Platz 6, bei einm 4:0 sogar Platz 5 gewesen – aber in keinem Fall hätte dieser Wettkampf noch die erhoffte Medaille gebracht.
| Pl. | DVM 2020 U16 | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | SoBo | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Gera | 1934 | Thüringen | 6 | 0 | 1 | 12 | 136 | 17½ |
| 2 | Schachgemeinschaft Leipzig | 1898 | Sachsen | 5 | 0 | 2 | 10 | 125 | 16 |
| 3 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1954 | Bayern | 3 | 3 | 1 | 9 | 133½ | 17 |
| 4 | Hamburger SK von 1830 | 1997 | Hamburg | 4 | 1 | 2 | 9 | 133½ | 15½ |
| 5 | Schachzwerge Magdeburg | 1922 | Sachsen-Anhalt | 4 | 1 | 2 | 9 | 123 | 16 |
| 6 | Greifswalder SV | 1992 | Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 3 | 1 | 9 | 120 | 16½ |
| 7 | SV Empor Berlin e.V. | 1947 | Berlin | 4 | 1 | 2 | 9 | 114½ | 18 |
| (20 Mannschaften) |

