Schach
News melden
Nachrichten

24.BSGW-Open 2006 - Sieger Irfan Redzepovic

24. Erlanger BSGW-Open 7. - 9. April 2006

 

Ra.TeilnehmerDWZVerein12345PUBud
1. Redzepovic,Irfan 2082 SW Nürnberg Süd 60s1 36w1 35s1 62w1 6s ½ 4.5 17.5 25
2. Blumenstein,Jan 2114 SC Eschborn 1974 61s1 40w1 46s1 26w1 5s ½ 4.5 17.5 18
3. Martin Fernandez,R. 2032 TB Erlangen 94s1 29w ½ 43s1 33w1 21s1 4.5 16.5 13
4. Wagner,Florian 2112 SC NT Nürnberg 96w1 37s1 23w ½ 28s1 29w1 4.5 16.5 12
5. Seitz,Hans 2016 SV Neustadt/Aisch 172s1 104w1 34s1 17w1 2w ½ 4.5 15.5 22
6. Spieß,Martin 2092 SK Ingolstadt 95w1 175s1 27w1 19s1 1w ½ 4.5 15.0 16
7. Wittmann,Helmut 2096 BSGW Erlangen 147w ½ 82s1 116w1 80s1 22w1 4.5 12.0 12
8. Bildt,Thomas 1974 SK Zirndorf 44s1 71w1 21s ½ 87w1 10s ½ 4.0 16.5 13
9. Oparaugo,Thomas 1994 SV Oberursel 105s1 57w ½ 59s1 32w1 11s ½ 4.0 16.0 16
10. Just,Hannes 2065 SC NT Nürnberg 52w1 81s1 25w ½ 45s1 8w ½ 4.0 16.0 10
11. Lodes,Hermann 2055 SF Burgsinn 120w1 69s1 45w ½ 23s1 9w ½ 4.0 15.5 8
12. Sargin,Anatol 2140 SC NT Nürnberg 126s1 18w1 62s0 73w1 46s1 4.0 15.0 -3
13. Leimeister,Erhard 2090 Sfr.Taunus 89w1 20s ½ 86w1 31s ½ 55w1 4.0 15.0  
14. Tokarev,Igor 1976 SC Lechhausen 125s1 34w0 61s1 74w1 51s1 4.0 14.5 3
15. Walter,Thomas 2019 TV 1848 Erlangen 111w1 99s1 19w0 58s1 56w1 4.0 14.5 -3
16. Vogiatzis,Dimitrios 1954 SC NT Nürnberg 132w1 19s0 52w1 117s1 70w1 4.0 13.5 -2
17. Gil,Arthur 1985 Ebersberg-Grafing 162w1 78s1 121w1 5s0 47w1 4.0 13.5 18
18. Süß,Stefan 1846 FSV Großenseebach 177w1 12s0 120w1 127s1 49w1 4.0 12.0 47
19. Rohde,Björn 1757 TB Erlangen 167s1 16w1 15s1 6w0 24w ½ 3.5 17.0 45
20. Hesse,Maximilian 1905 SK Ingolstadt 136s1 13w ½ 42w1 30s ½ 27w ½ 3.5 16.5 46
21. Walter,Manfred 1681 SC NT Nürnberg 182w1 24s1 8w ½ 25s1 3w0 3.5 16.0 55
22. Stiefel,Roland 2037 GW Waltershausen 130w1 72s1 28w ½ 85s1 7s0 3.5 15.5 3
23. Sporrer,Bernhard 1962 SK Töging 153s1 53w1 4s ½ 11w0 98s1 3.5 15.5 3
24. Demburg,Dimitrij 1911 SK Nürnberg 1911 77s1 21w0 95s1 91w1 19s ½ 3.5 15.0 -21
25. Noblé,Alexander 2007 SC Bad Nauheim 140s1 74w1 10s ½ 21w0 99s1 3.5 15.0 -8
26. Orwatsch,Gerhard 1974 SK 1858 Gießen 148w1 90s1 47w1 2s0 37w ½ 3.5 15.0 7
27. Eberle,Dieter 1981 SK Langenzenn 115s1 117w1 6s0 60w1 20s ½ 3.5 15.0 -1
28. Linsenmeyer,Mario 1913 FSV Großenseebach 100s1 131w1 22s ½ 4w0 94s1 3.5 15.0 5
29. Nöckler,Alexander 1925 SC Hirschau 164w1 3s ½ 88w1 79s1 4s0 3.5 15.0 25
30. Trapp,Robert 2024 SK Freising 91s1 112w1 87s ½ 20w ½ 36s ½ 3.5 14.5 -6
31. Roß,Thomas 1963 SV Neustadt 128w1 93s ½ 101w1 13w ½ 40s ½ 3.5 14.5 1
32. Meschke,Andreas 2131 SV Marbach 97w1 55s1 79w ½ 9s0 86w1 3.5 14.5 -11
33. Lukovski,Lev 1925 Bayer Leverkusen 149w1 101s ½ 38w1 3s0 78w1 3.5 14.5 -12
34. Schlötterer,Hermann 1798 SC NT Nürnberg 168w1 14s1 5w0 78s ½ 79w1 3.5 14.5 25
35. Wörl,Richard 1969 SW Nürnberg Süd 123w1 92s1 1w0 68s ½ 90w1 3.5 14.5 -5
36. Thürauf,Peter 1882 SW Nürnberg Süd 137w1 1s0 96w1 115s1 30w ½ 3.5 14.5 7
37. Wellein,Gerhard 1762 BSGW Erlangen 169s1 4w0 105s1 66w1 26s ½ 3.5 14.5 39
38. Niebler,Paul 1423 Friedrichshofen 83s ½ 39w1 33s0 133w1 87s1 3.5 14.0 237
39. Kociurzynski,Andre 1967 SF Fürth 50w ½ 38s0 103w1 101s1 92w1 3.5 14.0 -27
40. Majewski,Thomas 1927 Vereinslos 150w1 2s0 108w1 114s1 31w ½ 3.5 14.0 1
41. Meunier,Matthias 1863 Ebersberg 53s0 100w1 125s1 44w ½ 84s1 3.5 13.5 -18
42. Monninger,Moritz 2077 Tarrasch München 156s1 51w ½ 20s0 102w1 50w1 3.5 13.5 -16
43. Nöttger,Eckard 1769 SC Eschborn 1974 166s1 48w ½ 3w0 82s1 80w1 3.5 13.5 31
44. Stang,Wolfgang 1657 PSV Dorfen 8w0 187s1 81w1 41s ½ 85w1 3.5 12.5 50
45. Gerl,Hans,Dr. 1931 SK Zirndorf 135s1 75w1 11s ½ 10w0 57s ½ 3.0 16.0 -4
46. Trapp,Maximilian 1945 SK Freising 67w1 109s1 2w0 145s1 12w0 3.0 16.0 2
47. Urytskyy,Michael 2078 PTSV SK Hof 1892 98s1 107w1 26s0 83w1 17s0 3.0 15.0 -18
48. Fiedler,Wolfgang 1936 SC Forchheim 108w1 43s ½ 68w ½ 92s ½ 64w ½ 3.0 14.5 -17
49. Bielmeier,Ludwig 2060 SC Bayerwald/Regen 118s ½ 103w1 51s ½ 71w1 18s0 3.0 14.5 -28
50. Weiss,Karl 1543 SV Ilmmünster 39s ½ 83w ½ 104s1 107w1 42s0 3.0 14.5 72
51. Zwingel,Stephan 1911 TSV Cadolzburg 114w1 42s ½ 49w ½ 119s1 14w0 3.0 14.5 9
52. Winter,Jonathan 1675 SV Haunwöhr SAbt 10s0 106w1 16s0 136w1 122s1 3.0 14.5 7
53. Theiler,Maximilian 1596 SC Forchheim 41w1 23s0 90w ½ 93s ½ 119w1 3.0 14.0 99
54. Lange,Carsten 1969 BSGW Erlangen 127s1 59w ½ 70s ½ 57w ½ 68s ½ 3.0 14.0 -25
55. Jacobi,Siegfried 1888 Erfurter Schachklub 129s1 32w0 113s1 134w1 13s0 3.0 14.0 -2
56. Stuhler,Josef 1834 SC Lauingen 1925 124s ½ 84w1 66s ½ 122w1 15s0 3.0 13.5 -3
57. Eber,Fabian 1688 SF Wilhermsdorf 186w1 9s ½ 65w ½ 54s ½ 45w ½ 3.0 13.5 69
58. Woydig,Sieghard 1641 SK Herzogenaurach 178s1 62w0 77s1 15w0 140s1 3.0 13.0 19
59. Remmert,Oliver 1754 SC Eschborn 1974 180w1 54s ½ 9w0 67s ½ 115w1 3.0 13.0  
60. Behnke,Michael 1728 SK Helmbrechts 1w0 137s1 163w1 27s0 114w1 3.0 13.0 1
61. Zimpel,Peter 1696 SK Helmbrechts 2w0 150s1 14w0 164s1 131w1 3.0 13.0 2
62. Demir,Bilal 1992 TSV Unterhaching 176w1 58s1 12w1 1s0   3.0 12.5 13
63. Seregelyes,Csaba 2071 SV Puschendorf 82w ½ 147s ½ 89w1 64s ½ 69w ½ 3.0 12.5 -32
64. Grünke,Paul 1890 Tarrasch München 78w0 139s1 123w1 63w ½ 48s ½ 3.0 12.5 -16
65. Baier,Herbert 2006 SV Ilmmünster 159s1 102w ½ 57s ½ 98w ½ 76s ½ 3.0 12.5 -31
66. Gehlert,Klaus 2081 SV Würzburg 119w1 116s ½ 56w ½ 37s0 118w1 3.0 12.5 -29
67. Gude,Michael 1507 SF Fürth 46s0 161w1 76s ½ 59w ½ 126s1 3.0 12.5 41
68. Jacobi,Robin 1722 SV Empor Erfurt 185s1 80w ½ 48s ½ 35w ½ 54w ½ 3.0 12.5 54
69. Yin,Zixiao 1763 Tarrasch München 158s1 11w0 110s ½ 159w1 63s ½ 3.0 12.5 17
70. Nigmatulin,Anatolij 1745 SC 1868 Bamberg 183w1 88s ½ 54w ½ 121s+ 16s0 3.0 12.0 16
71. Wettermann,Bernd 1754 FC Konradsreuth 163w1 8s0 128w1 49s0 123w1 3.0 12.0 4
72. Schwertler,Philipp 1873 SV Ilmmünster 122s1 22w0 115s0 135w1 134s1 3.0 11.5 -30
73. Kirch,Florian 1827 FSV Großenseebach 157w1 121s0 138w1 12s0 130w1 3.0 11.5 4
74. Kastner,Christoph 1731 SC 1868 Bamberg 184w1 25s0 149w1 14s0 127w1 3.0 11.5 8
75. Schütte,Ulrich 1681 Ahrensburger TSV 144w1 45s0 114w0 143s1 128w1 3.0 11.0 -9
76. Dehm,Tobias 1742 SC Bad Windsheim 165w1 79s0 67w ½ 148s1 65w ½ 3.0 11.0 5
77. Dornreiter,Michael 1537 SC Kirchseeon e.V. 24w0 174s1 58w0 152s1 117w1 3.0 11.0 33
78. Niedermeier,Thomas 1438 TSV Rohrbach 64s1 17w0 126s1 34w ½ 33s0 2.5 16.0 138
79. Pappenheim,Rainer,Dr. 1995 TSV Forstenried 134s1 76w1 32s ½ 29w0 34s0 2.5 15.5 -21
80. Triphan,Michael 1908 BSGW Erlangen 138w1 68s ½ 93w1 7w0 43s0 2.5 15.5 -21
81. Pikal,Alexander 1838 TSV Wemding 1892 106s1 10w0 44s0 132w1 113s ½ 2.5 14.5 -29
82. Küffner,Christian 1701 SV Thiersheim 63s ½ 7w0 129s1 43w0 155s1 2.5 14.5 11
83. Nittel,Christian 1827 Friedrichshofen 38w ½ 50s ½ 132w1 47s0 108w ½ 2.5 14.0 -26
84. Helmund,Thomas 1561 GW Waltershausen 86w ½ 56s0 111w1 109s1 41w0 2.5 14.0 88
85. Vogiatzis,Joannis 1921 SC NT Nürnberg 103s ½ 118w1 102s1 22w0 44s0 2.5 14.0 -28
86. Ter-Akopyan,Bagrat 1796 SV Puschendorf 84s ½ 155w1 13s0 110w1 32s0 2.5 14.0 -10
87. Weiß,Markus 1921 TV 1848 Erlangen 139w1 173s1 30w ½ 8s0 38w0 2.5 14.0 -41
88. Hermann,Reinhold 1955 SG Hohndorf SAbt 110s1 70w ½ 29s0 118w ½ 95s ½ 2.5 13.5 -32
89. Kuhmann,Heinz 1617 TSV Kirchehrenbach 13s0 136w1 63s0 142w1 106s ½ 2.5 13.5 -3
90. Pokorny,Klaus 1713 TSV Kirchehrenbach 151s1 26w0 53s ½ 124w1 35s0 2.5 13.5 -9
91. Wittmann,Norbert 1575 SC Mühlhof-R'dorf 30w0 157s1 133w1 24s0 112s ½ 2.5 13.0 62
92. Heppert,Lars 1710 SK Ingolstadt 170s1 35w0 135s1 48w ½ 39s0 2.5 13.0 9
93. Fuchs,Christian 1699 SC 1868 Bamberg 181s1 31w ½ 80s0 53w ½ 105s ½ 2.5 12.5 -5
94. Balhar,Michael 1639 TV 1848 Erlangen 3w0 141s ½ 182w1 116s1 28w0 2.5 12.5 6
95. Hofer,Markus 1654 SG Büchenbach/Rh 6s0 172w1 24w0 168s1 88w ½ 2.5 12.5 17
96. Lober,Wolfgang 1642 SGem 1882 Fürth 4s0 169w1 36s0 172w1 107s ½ 2.5 12.5 9
97. Weist,Thorsten 1717 Zabo-Eintracht Nbg. 32s0

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Menchik, Vera (Francevna)
Badischer Schachverband

Read on Sportsweek.org:

Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
Ein misshandeltes Mädchen entwickelte sich zu einer Schachmeisterin
Ooser Schachgesellschaft Baden-Baden 1922 e.V.
SV Empor Berlin e.V. Abteilung Schach
Schach in Thüringen
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.

Andere Sportarten

Sponsored