Ruhmeshalle – Deutsche Jugend-Einzel-Meisterschaft
| Jahr | Alterklasse | Name | Platz |
|---|---|---|---|
| 2020 | U18w | Maria Grining | 12. Platz |
| 2020 | U14w | Hannah Schulz | 18. Platz |
| 2020 | U14w | Darja Fischer | 21. Platz |
| 2020 | U12 | Valentin Eichhorn | 28. Platz |
| 2020 | U12 | Tobias Kiefhaber | 32. Platz |
| 2020 | U12w | Mara Haug | 6. Platz |
| 2020 | U12w | Sophia Hoffmann | 37. Platz |
| 2019 | U10w | Mara Haug | 8. Platz |
| 2019 | U12w | Darja Fischer | 12. Platz |
| 2019 | U12w | Sophia Hoffmann | 25. Platz |
| 2019 | U12 | Hendrik Hänselmann | 25. Platz |
| 2019 | U14 | Xinyuan Wang | 36. Platz |
| 2019 | ODJM B | Alexander Hoffmann | 110. Platz |
| 2019 | KiKA | Platon Fischer | 47. Platz |
| 2018 | U12 | Hendrik Hänselmann | 33. Platz |
| 2018 | U12w | Hannah Schulz | 8. Platz |
| 2018 | U12w | Darja Fischer | 15. Platz |
| 2018 | U10 | Tobias Kiefhaber | 34. Platz |
| 2018 | U10w | Sophia Hofmann | 26. Platz |
| 2018 | ODJM C | Alexander Hoffmann | 16. Platz |
| 2018 | ODJM C | Jonas Schulz | 20. Platz |
| 2018 | ODJM C | Mara Haug | 49. Platz |
| 2018 | KiKA | Julian Lindl | 24. Platz |
| 2018 | KiKA | Karoline Xiao | 35. Platz |
| 2017 | U18w | Paula Wiesner | 5. Platz |
| 2016 | U18w | Paula Wiesner | 5. Platz |
| 2014 | U16w | Paula Wiesner | 2.Platz |
| 2013 | U14w | Paula Wiesner | 3.Platz |
| 2012 | U14w | Paula Wiesner | 1.Platz |
| 2012 | U10w | Ilona Bykov | 5. Platz |
| 2011 | U12w | Paula Wiesner | 4. Platz |
| 2010 | U12w | Paula Wiesner | 5. Platz |
| 2009 | U10w | Paula Wiesner | 2.Platz |
| 2008 | U14 | Joshua Hager | 5. Platz |
| 2006 | U12 | Slavik Sarchisov | 2.Platz |
| 2006 | U12 | Joshua Hager | 1.Platz |
| 2001 | U10 | Benjamin Fischer | 5. Platz |
| 1998 | U20w | Isabel Werner | 1.Platz |
| 1997 | U20w | Isabel Werner | 3. Platz |
| 1997 | U20 | Dan Florea | 5. Platz |
| 1996 | U20w | Isabel Werner | 1.Platz |
| 1991 | U17w | Veronika Werner | 3.Platz |
| 1991 | A-Jugend | Boris Kargoll | 4. Platz |
| 1990 | U17w | Veronika Werner | 2.Platz |
| 1989 | U17w | Veronika Werner | 2.Platz |
| 1978 | A-Jugend | Hans-Jörg Grupe | 5. Platz |
| 1964 | A-Jugend | Erich Ernst | 5. Platz |

