Zurück zur Ruhmeshalle
Deutsche Vereins Meisterschaften U20
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | | | | | | | | |
| 2019 | 8 | Stefan Joeres | Lukas Koll | Wilken Brunner | Alexander Wiesner | Leon Wegmer | Maria Grining | Michael Kokschenev |
| 2018 | 5 | Stefan Joeres | Lukas Koll | Leon Wegmer | Alexander Wiesner | Simon Fidlin | Maria Grining | |
| 2017 | | nicht qualifiziert | | | | | | |
| 2016 | | nicht qualifiziert | | | | | | |
| 2015 | | nicht qualifiziert | | | | | | |
| 2014 | | nicht qualifiziert | | | | | | |
| 2013 | 16 | Lukas Pfatteicher | Ilya Bykov | Camilo Ospina Ocampo | Stefan Joeres | Roman Joeres | Antonio Ospina Ocampo | |
| 2012 | | nicht qualifiziert | | | | | | |
| 2011 | | nicht qualifiziert | | | | | | |
| 2010 | | nicht qualifiziert | | | | | | |
| 2009 | | nicht qualifiziert | | | | | | |
| 2008 | | nicht qualifiziert | | | | | | |
| 2007 | | nicht qualifiziert | | | | | | |
| 2006 | | nicht qualifiziert | | | | | | |
| 2005 | | nicht qualifiziert | | | | | | |
| 2004 | | nicht qualifiziert | | | | | | |
| 2003 | | nicht qualifiziert | | | | | | |
| 2002 | | nicht qualifiziert | | | | | | |
| 2001 | | nicht qualifiziert | | | | | | |
| 2000 | | nicht qualifiziert | | | | | | |
| 1999 | | nicht qualifiziert | | | | | | |
| 1998 | | nicht qualifiziert | | | | | | |
| 1997 | | nicht qualifiziert | | | | | | |
| 1996 | 5 | | | | | | | |
| 1995 | 10 | | | | | | | |
| 1994 | 5 | | | | | | | |
| 1993 | 4 | | | | | | | |
| 1992 | 2 | | | | | | | |
| 1991 | 4 | | | | | | | |
| 1990 | 4 | | | | | | | |
| 1989 | 6 | | | | | | | |
| 1988 | 3 | | | | | | | |
| 1987 | | nicht qualifiziert | | | | | | |
| 1986 | 10 | | | | | | | |
Deutsche Vereins Meisterschaften U20w ausgetragen seit 1991
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | | keine Teilnahme | | | | |
| 2019 | | keine Teilnahme | | | | |
| 2018 | | keine Teilnahme | | | | |
| 2017 | 7 | Carolin Gatzke (G) | Maria Grining | Ilona Bykov | Elisabeth Eichhorn | Hanna Henke |
| 2016 | 5 | Paula Wiesner | Sarah Hund | Jasmin Mangei (G) | Maria Grining | Hanna Henke |
| 2015 | 4 | Paula Wiesner | Jasmin Mangei (G) | Yanru Wang | Ilona Bykov | |
| 2014 | 6 | Paula Wiesner | Jasmin Mangei (G) | Hanna Henke | Ilona Bykov | Elisaveta Platonova |
| 2013 | | keine Teilnahme | | | | |
| 2012 | | keine Teilnahme | | | | |
| 2011 | | keine Teilnahme | | | | |
| 2010 | | keine Teilnahme | | | | |
| 2009 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2008 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2007 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2006 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2005 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2004 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2003 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2002 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2001 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2000 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 1999 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 1998 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 1997 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 1996 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 1995 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 1994 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 1993 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 1992 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 1991 | | nicht qualifiziert | | | | |
Deutsche Vereins Meisterschaften U16 ausgetragen seit 1999
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | | | | | | |
| 2019 | 15 | Linus Koll | Simon Fidlin | Maksim Kravtsov | Xinyuan Wang | Roman Borodaev |
| 2018 | | nicht teilgenommen | | | | |
| 2017 | 6 | Lukas Koll | Linus Koll | Simon Fidlin | Leon Wegmer | Xinyuan Wang |
| 2016 | 9 | Stefan Joeres | Alexander Wiesner | Leon Wegmer | Michael Kokschenev | Oleg Akimenko |
| 2015 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2014 | 19 | Ilya Bykov | Alexander Wiesner | Stefan Joeres | Nikita Sirbu | Roman Joeres |
| 2013 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2012 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2011 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2010 | 6 | Veaceslav Cofman | Paula Wiesner | Ilya Bykov | Felix Baum | |
| 2009 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2008 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2007 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2006 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2005 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2004 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2003 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2002 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2001 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2000 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 1999 | | nicht qualifiziert | | | | |
Deutsche Vereins Meisterschaften U15 ausgetragen 1995 – 1998
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1998 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 1997 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 1996 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 1995 | 19 | Christian Engel | Susanne Schulz | fabian Januszweksi | Sebastian Spang | Thorsten Schulz |
Deutsche Vereins Meisterschaften U15w ausgetragen 1991 – 1998
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1998 | | nicht qualifiziert | | | |
| 1997 | 14 | Susanne Schulz | Maria Werner (G) | Nikoletta Orban | Nicole Hänsler |
| 1996 | 2 | Tina Schulz | Susanne Schulz | Maria Werner (G) | Nicole Hänsler |
| 1995 | | nicht qualifiziert | | | |
| 1994 | | nicht qualifiziert | | | |
| 1993 | | nicht qualifiziert | | | |
| 1992 | | nicht qualifiziert | | | |
| 1991 | | nicht qualifiziert | | | |
Deutsche Vereins Meisterschaften U14 ausgetragen seit 2010
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | | findet erst im Juni 2021 statt | | | | |
| 2019 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2018 | 3 | Linus Koll | Maksim Kravtsov | Xinyuan Wang | Roman Borodaev | |
| 2017 | | keine Teilnahme | | | | |
| 2016 | 3 | Arkady Chernykh | Lukas Koll | Simon Fidlin | Linus Koll | Felix Ning |
| 2015 | 4 | Alexander Wiesner | Arkady Chernykh | Lukas Koll | Linus Koll | Simon Fidlin |
| 2014 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2013 | 20 | Nikita Sirbu | Michael Kokschenyev | Florian Klingenberg | Leon Wegmer | |
| 2012 | 15 | Ilya Bykov | Alexander Wiesner | Roman Joeres | Antonio Opina-Ocampo | Nikita Sirbu |
| 2011 | 20 | Ilya Bykov | Balduin Weinmann | Antonio Opina-Ocampo | Nikita Sirbu | |
| 2010 | | nicht qualifiziert | | | | |
Deutsche Vereins Meisterschaften U14w ausgetragen seit 1999
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | | findet erst im Juni 2021 statt | | | | |
| 2019 | 16 | Hannah Schulz | Hannah Reiter | Olivia Kuran | Magdalena Gietzelt | Elina Fischbach |
| 2018 | 11 | Jana Bardorz (G) | Hannah Schulz | Dana Chung | Alyona Shevchenko | |
| 2017 | 6 | Rebecca Doll (G) | Hannah Schulz | Dana Chung | Alyona Shevchenko | Hannah Reiter |
| 2016 | 10 | Ilona Bykov | Dana Chung | Alyona Shevchenko | Elisabeth Eichhorn | Minh Anh Vu |
| 2015 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2014 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2013 | 15 | Annmarie Mütsch (G) | Ilona Bykov | Hanna Henke | Beatrice Ketterer | Alyona Shevchenko |
| 2012 | 4 | Paula Wiesner | Alena Romanova (G) | Ilona Bykov | Hanna Henke | |
| 2011 | 5 | Paula Wiesner | Alena Romanova (G) | Ilona Bykov | Hanna Henke | |
| 2010 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2009 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2008 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2007 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2006 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2005 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2004 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2003 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2002 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2001 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2000 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 1999 | | nicht qualifiziert | | | | |
Deutsche Vereins Meisterschaften U13 ausgetragen 1991 – 1998
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1998 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 1997 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 1996 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 1995 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 1994 | 11 | | | | | |
| 1993 | 15 | | | | | |
| 1992 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 1991 | 8 | Isabel Werner | Sebastian Sibler | Sven Timo Engesser | Nicole Hänsler | |
Deutsche Vereins Meisterschaften U12 ausgetragen seit 1999
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | | findet erst im Mai 2021 statt | | | | |
| 2019 | 10 | Darja Fischer | Tobias Kiefhaber | Leon Liu | Simon Kossert | |
| 2018 | 16 | Darja Fischer | Julius Kiefhaber | Alexander Hoffmann | Leon Liu | Sophia Hoffmann |
| 2017 | | keine Teilnahme | | | | |
| 2016 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2015 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2014 | 16 | Arkady Chernykh | Simon Fidlin | Michael Kokschenev | Maximilian Fidlin | |
| 2013 | 8 | Alexander Wiesner | Lukas Koll | Linus Koll | Arkady Chernykh | |
| 2012 | 13 | Stefan Joeres | Lukas Koll | Arkady Chernykh | Linus Koll | Fynn Weinhardt |
| 2011 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2010 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2009 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2008 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2007 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2006 | 1 | Joshua Hager | Slavik Sarchisov | Veaceslav Cofman | Philipp Imgrunt | |
| 2005 | 1 | Michail Petermann | Joshua Hager | Slavik Sarchisov | Veaceslav Cofman | |
| 2004 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2003 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2002 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2001 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 2000 | | nicht qualifiziert | | | | |
| 1999 | | nicht qualifiziert | | | | |
Deutsche Vereins Meisterschaften U10 ausgetragen seit 2008
erst als offenes Turnier und ab 2019 als geschlossene Meisterschaft
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | | findet erst im Mai 2021 statt | | | | |
| 2019 | 9 | Mara Haug | Konstantin Khachaturyan | Jonas Schulz | Julian Lindl | Viktoria Khachaturyan |
| 2018 | 7 | Valentin Eichhorn | Tobias Kiefhaber | Konstantin Khachaturyan | Jonas Schulz | Mara Haug |
| 2017 | 13 | Hendrik Hänselmann | Valentin Eichhorn | Tobias Kiefhaber | Darja Fischer | Kim Sophie Claussen |
| 2017 | 18 | Simon Kossert | Jonas Schulz | Konstantin Khachaturyan | Leon Liu | Carlos Claussen |
| 2016 | 27 | Hendrik Hänselmann | Tobias Kiefhaber | Hannah Schulz | Valentin Eichhorn | Carlos Claussen |
| 2015 | | keine Teilnahme | | | | |
| 2014 | 38 | Alyona Shevchenko | Julius Kiefhaber | Oliver Holubek | Marlene Kiefhaber | |
| 2013 | 30 | Simon Fidlin | Maximilian Fidlin | Oliver Holubek | Julius Kiefhaber | Hannah Schulz |
| 2012 | | keine Teilnahme | | | | |
| 2011 | 4 | Alexander Wiesner | Lukas Koll | Arkady Chernykh | Linus Koll | Michael Kokschenyev |
| 2010 | | keine Austragung | | | | |
| 2009 | | keine Austragung | | | | |
| 2008 | | keine Teilnahme | | | | |