Kreis-Mitte-EM 2001
Vor 20 Jahren ging am 13.1.2001 die Kreiseinzelmeisterschaft 2000/01 in Zirndorf zu Ende.
Es gewann Anatol Sargin (SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873, DWZ 1931 als Nr. 4 der Setzrangliste) mit 5.5 Punkten.
Favorit Michael Willim (SK Schwabach 1907, DWZ 2023) kam in der letzten Runde nicht über ein Remis hinaus und musste sich mit 5.0 Punkten mit dem 2.Platz begnügen.
Bester Teilnehmer unseres Vereins war Helmuth Hintyes auf Platz 5 (5.0 Punkte).
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sargin,Anatol | 1931 | 13s1 | 2s1 | 16w1 | 4s½ | 3w0 | 10w1 | 7s1 | 5.5 |
| 2 | Willim,Michael | 2023 | 20s1 | 1w0 | 8s1 | 6w½ | 11s1 | 3w1 | 5s½ | 5.0 |
| 3 | Horstmann,Uwe | 1909 | 15w1 | 4s0 | 9w1 | 11w1 | 1s1 | 2s0 | 10w1 | 5.0 |
| 4 | Süß,Helmut | 2002 | 17s1 | 3w1 | 6s1 | 1w½ | 10s0 | 9w½ | 12s1 | 5.0 |
| 5 | Hintyes,Helmuth | 1788 | 21s1 | 6w0 | 7s½ | 17w1 | 12s1 | 11w1 | 2w½ | 5.0 |
| 6 | Erlbeck,Peter | 1982 | 19w1 | 5s1 | 4w0 | 2s½ | 7w0 | 14s1 | 9s1 | 4.5 |
| 7 | Horstmann,Sven | 1612 | 12w½ | 9s½ | 5w½ | 13s1 | 6s1 | 18w1 | 1w0 | 4.5 |
| 8 | Weissmann,Peter | 1735 | 18w½ | 14s1 | 2w0 | 19s½ | 9w0 | 21s1 | 20w1 | 4.0 |
| 9 | Horstmann,Astrid | 1516 | 10s½ | 7w½ | 3s0 | 22w1 | 8s1 | 4s½ | 6w0 | 3.5 |
| 10 | Thürauf,Peter | 1916 | 9w½ | 16s½ | 19w½ | 18s1 | 4w1 | 1s0 | 3s0 | 3.5 |
| 11 | Münzenberg,Dietrich | 1723 | 14w½ | 12s1 | 18w1 | 3s0 | 2w0 | 5s0 | 17w1 | 3.5 |
| 12 | Schanz,Karlheinz | 1821 | 7s½ | 11w0 | 22w1 | 16s1 | 5w0 | 19s1 | 4w0 | 3.5 |
| 13 | Thoma,Dirk | 1476 | 1w0 | 22s0 | 21w1 | 7w0 | 20s½ | 15s1 | 19w1 | 3.5 |
| 14 | Röckl,Adelbert | 1132 | 11s½ | 8w0 | 17s0 | 20w1 | 15s½ | 6w0 | 22s1 | 3.0 |
| 15 | Neumann,Peter | 1417 | 3s0 | 17w½ | 20s0 | 21s1 | 14w½ | 13w0 | 18s1 | 3.0 |
| 16 | Hestermann,Hans-L. | 1688 | 22s1 | 10w½ | 1s0 | 12w0 | 18s0 | 17w½ | 21w1 | 3.0 |
| 17 | Morcinek,Artur | 1531 | 4w0 | 15s½ | 14w1 | 5s0 | 19w½ | 16s½ | 11s0 | 2.5 |
| 18 | Klein,Markus | 1402 | 8s½ | 20w1 | 11s0 | 10w0 | 16w1 | 7s0 | 15w0 | 2.5 |
| 19 | Krasnikov,Paul | 1535 | 6s0 | 21w1 | 10s½ | 8w½ | 17s½ | 12w0 | 13s0 | 2.5 |
| 20 | Wassner,Karl | 1476 | 2w0 | 18s0 | 15w1 | 14s0 | 13w½ | 22s1 | 8s0 | 2.5 |
| 21 | Krasnikov,Stephan | 1207 | 5w0 | 19s0 | 13s0 | 15w0 | 22s1 | 8w0 | 16s0 | 1.0 |
| 22 | Tecan,Taylan | 1376 | 16w0 | 13w1 | 12s0 | 9s0 | 21w0 | 20w0 | 14w0 | 1.0 |
[pgn]
Event "Mittelfranken Mitte-ch 0001"]
[Site "Zirndorf"]
[Date "2001.??.??"]
[Round "2"]
[White "Willim, Michael"]
[Black "Sargin, Anatol"]
[Result "0-1"]
[ECO "A90"]
[WhiteElo "2023"]
[BlackElo "1931"]
[PlyCount "78"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "7"]
[EventCountry "GER"]
[SourceTitle "EXT 2015"]
[Source "ChessBase"]
[SourceDate "2014.11.20"]
[SourceVersion "1"]
[SourceVersionDate "2014.11.20"]
[SourceQuality "1"]
1. c4 e6 2. g3 d5 3. Bg2 c6 4. Nf3 Bd6 5. b3 Qe7 6. Bb2 f5 7. d4 Nf6 8. Nbd2
Ne4 9. O-O Nd7 10. Ne5 O-O 11. Nxe4 fxe4 12. f3 exf3 13. exf3 Nxe5 14. dxe5
Bc5+ 15. Kh1 b6 16. cxd5 cxd5 17. f4 Ba6 18. Rf3 Rac8 19. f5 exf5 20. Qxd5+ Kh8
21. Rf4 Rcd8 22. Qf3 Rd2 23. Qc3 Rfd8 24. Raf1 Bxf1 25. Rxf1 Bb4 26. Qc1 Qc5
27. a3 Qxc1 28. Bxc1 Rd1 29. Bg5 Rxf1+ 30. Bxf1 Rd1 31. Kg2 Bxa3 32. Be2 Re1
33. Kf2 Rxe2+ 34. Kxe2 Kg8 35. e6 Kf8 36. Kd3 h6 37. Bd8 Ke8 38. Bc7 Ke7 39.
Kc4 Bd6 0-1
[/pgn]
Quelle (per Mail - danke!): Hans Schüssel nach Ganslmayer-Partien 18.01.2021
Anmerkung Webmaster: Die betreffendende Datei tagt den 13.1. als Turnierbeginn - was aber aufgrund der üblichen zeitlichen Gepflogenheiten des Turniers eher sehr ungewöhnlich wäre.

