Bayerische Schellschachmeisterschaft der Frauen
Dr Anita Stangl gewann die am 11.10.2020 bei uns im Südstadtforum ausgetragene Bayerische Schnellschachmeisterschaft der Frauen vor Marianne Diller, Liliane Pavlov und einem Feld von 10 weiteren Spielerinnen:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stangl,Anita,Dr. | 2005 | 1975 | 4s1 | 3w1 | 2s1 | 8w1 | 10s1 | 5w0 | 6w1 | 6.0 | 28.0 |
| 2. | Diller,Marianne | 1901 | 1830 | 10w1 | 7s1 | 1w0 | 6s1 | 4w½ | 8s1 | 5s1 | 5.5 | 27.0 |
| 3. | Pavlov,Liliane | 1744 | 1742 | 9w1 | 1s0 | 12w1 | 10s0 | 11w1 | 4s1 | 8w1 | 5.0 | 23.5 |
| 4. | Albayrak,Aylin | 1735 | 1671 | 1w0 | 6s1 | 7w1 | 5s½ | 2s½ | 3w0 | + | 4.0 | 30.5 |
| 5. | Birkholz,Olga | 2018 | 1992 | 6w0 | 9s1 | 8w½ | 4w½ | 12s1 | 1s1 | 2w0 | 4.0 | 27.0 |
| 6. | Albayrak,Berrak | 1433 | 1672 | 5s1 | 4w0 | 13s1 | 2w0 | + | 10w1 | 1s0 | 4.0 | 25.5 |
| 7. | Hofmann,Karina | 1704 | 1695 | 12s1 | 2w0 | 4s0 | 13w1 | 8s0 | + | 10w1 | 4.0 | 20.5 |
| 8. | Albayrak,Nese Pinar | 1587 | 1780 | 11s1 | 13w1 | 5s½ | 1s0 | 7w1 | 2w0 | 3s0 | 3.5 | 27.0 |
| 9. | Albayrak,Melissa | 1420 | 1228 | 3s0 | 5w0 | 10w0 | + | 13s1 | 11s1 | 12w½ | 3.5 | 18.5 |
| 10. | Stark,Amalia | 1334 | 1436 | 2s0 | 11w1 | 9s1 | 3w1 | 1w0 | 6s0 | 7s0 | 3.0 | 29.0 |
| 11. | Dreiseitel,Ursula | 1463 | 1435 | 8w0 | 10s0 | + | 12w1 | 3s0 | 9w0 | 13s1 | 3.0 | 19.0 |
| 12. | Krause,Laura Kristin | 1098 | 7w0 | + | 3s0 | 11s0 | 5w0 | 13w1 | 9s½ | 2.5 | 21.0 | |
| 13. | Schütze,Anke | + | 8s0 | 6w0 | 7s0 | 9w0 | 12s0 | 11w0 | 1.0 | 21.0 | ||
Herzlichen Glückwunsch!
Von links: Marianne Diller (2.), Dr. Anita Stangl (1.) und Liliane Pavlov (3.)

