Mario ist Clubmeister 2020
Mit einem Sieg gegen Dagobert in der letzten Runde sicherte sich Mario den 1. Platz in unserer diesjährigen Clubmeisterschaft. Damit holt Mario nach 9 Jahren seinen nun insgesamt dritten Titel der Meisterschaft und blieb als einziger von zwölf Spielern mit vollen 7 gespielten Partien mit 5 Siegen, 2 Remis und damit 6/7 Pkt. ungeschlagen. Herzlichen Glückwunsch Mario!
Auf dem zweiten Platz folgt ihm Matthias mit 5.5/7 Pkt. Im Kampf um Platz 3 macht nach Buchholzwertung Ottmar mit 4/7 Pkt. und 29.5 Buchholzpunkten, knapp gefolgt von Markus (27.5), Claus-Peter (27), Janshin (26.5) und Dagobert (25).
Die gesamte Abschlusstabelle ist nun auch in die Turnierseite eingepflegt. Matthias hat das Turnier bereits zur DWZ Wertung eingereicht. Die Tabelle befindet sich im Anhang. Christian Ebel und Heinz Ritter erhalten durch die Clubmeisterschaft ihre erste DWZ! Christian steigt mit 1025 DWZ und Heinz mit 1273 DWZ ein.
| Name | DWZ alt | Erg. | WE | E | Lstg.. | Niveau | DWZ neu | +/- |
| Langer,Ottmar,Dr. | 1530 – 14 | 4/7 | 2,405 | 20 | 1764 | 1689 | 1577 – 15 | 47 |
| Hempel,Markus | 1579 – 48 | 4/7 | 2,914 | 21 | 1746 | 1643 | 1610 – 49 | 31 |
| Pohl,Manfred | 1356 – 51 | 3½/7 | 2,676 | 18 | 1464 | 1451 | 1382 – 52 | 26 |
| Strobelt,Frank | 1753 – 67 | 3½/5 | 2,744 | 24 | 1900 | 1720 | 1774 – 68 | 21 |
| Ahlberg,Mario | 1917 -112 | 6/7 | 5,258 | 29 | 2060 | 1697 | 1933 -113 | 16 |
| Hornemann,Stephan | 1538 – 85 | 3/5 | 2,715 | 21 | 1598 | 1514 | 1547 – 86 | 9 |
| Barnach,Norbert | 1771 – 25 | 3½/5 | 3,384 | 25 | 1794 | 1621 | 1774 – 26 | 3 |
| Pathasart,Somchay | 1666 – 16 | 2½/5 | 2,445 | 23 | 1677 | 1666 | 1668 – 17 | 2 |
| Baer,Martin | 1608 – 20 | 2/5 | 2,048 | 22 | 1597 | 1659 | 1607 – 21 | -1 |
| Sommer,Werner | 1383 – 48 | 2½/7 | 2,522 | 19 | 1380 | 1509 | 1382 – 49 | -1 |
| Frischmuth,Jürgen | 1176 – 31 | 1/4 | 1,053 | 18 | 1390 | 1174 – 32 | -2 | |
| Daschzeweg,Janshindulam | 1708 – 36 | 4/7 | 4,259 | 24 | 1672 | 1619 | 1701 – 37 | -7 |
| Diener,Claus-Peter | 1665 – 31 | 4/7 | 4,308 | 23 | 1622 | 1560 | 1657 – 32 | -8 |
| Cöllen,Dieter | 1430 – 38 | 2½/7 | 3,007 | 19 | 1346 | 1486 | 1414 – 39 | -16 |
| Lodziewski,Bernd | 1702 – 56 | 3/5 | 3,570 | 23 | 1607 | 1528 | 1686 – 57 | -16 |
| Kohlmeyer,Dagobert | 1698 – 92 | 4/7 | 4,631 | 23 | 1612 | 1552 | 1681 – 93 | -17 |
| Ahlberg,Matthias | 2101 -114 | 5½/7 | 6,394 | 30 | 1923 | 1680 | 2082 -115 | -19 |
| Loos,Wolfgang | 1246 – 60 | 1½/5 | 2,167 | 18 | 1117 | 1319 | 1223 – 61 | -23 |
| di Stasio,Maurizio,Dr. | 1265 – 4 | 1/5 | 2,128 | 18 | 1056 | 1344 | 1226 – 5 | -39 |
| Petermann,Jens | 1315 – 1 | 2/7 | 3,262 | 5 | 1156 | 1339 | 1231 – 2 | -84 |
| Ebel,Christian | 1½/8 | 0 | 1210 | 1422 | 1025 – 1 | |||
| Ritter,Heinz | 1½/5 | 0 | 1273 | 1443 | 1273 – 1 |

