VM2020 gestartet – Stand:18.08.2020
Nur 10 Teilnehmer ringen um die Vereinsmeisterschaft 2020. Corona hat auch dieses Turnier fest im Griff. 2019 spielten noch 28 Saseler um die Krone.
| Ergebnisse der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Rottwilm,Christoph | () | – | 6. | Bahr,Peter | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 7. | Levin,Ronald | () | – | 2. | Römer,Michael | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3. | Bloh,Fabian | () | – | 8. | Ruider,Thomas | () | ½ – ½ | |||||
| 4 | 9. | Frische,Gerhard | () | – | 4. | Blankenburg,Gert | () | 0 – 1 | |||||
| 5 | 5. | Carapina,Dario | () | – | 10. | Wehner,Thomas | () | 1 – 0 | |||||
Die Paarungen der Runde 2 finden am 01.09.2020 oder am 08.09.2020 statt.
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Blankenburg,Gert | (1) | – | 1. | Rottwilm,Christoph | (1) | – | |||||
| 2 | 2. | Römer,Michael | (1) | – | 5. | Carapina,Dario | (1) | nur am 8.9. | |||||
| 3 | 6. | Bahr,Peter | (0) | – | 3. | Bloh,Fabian | (½) | – | |||||
| 4 | 8. | Ruider,Thomas | (½) | – | 7. | Levin,Ronald | (0) | – | |||||
| 5 | 10. | Wehner,Thomas | (0) | – | 9. | Frische,Gerhard | (0) | nur am 8.9. | |||||
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rottwilm,Christoph | 1904 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 1. | Römer,Michael | 1865 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 1. | Blankenburg,Gert | 1742 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 1. | Carapina,Dario | 1742 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 5. | Bloh,Fabian | 1777 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | ||||
| 5. | Ruider,Thomas | 1635 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | ||||
| 7. | Bahr,Peter | 1741 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 7. | Levin,Ronald | 1696 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 7. | Frische,Gerhard | 1430 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 7. | Wehner,Thomas | 1262 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
Überraschungen
Runde 1: Fehlanzeige

