Joachim Börner gewinnt 2. Online-Blitzturnier
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Fw. |
| 1 | Joachim Börner | 1656 | ♦ 1/2 | ♦ 1/6 | ◊ 1/4 | ◊ 1/3 | ♦ 1/5 | ♦ 1/2 | 6.0 / 6 | ||
| 2 | Luis Baum | 1619 | ◊ 0/1 | ◊ 1/8 | ◊ 1/5 | ♦ 1/4 | ♦ 1/7 | ◊ 0/1 | ♦ 1/4 | 5.0 / 7 | |
| 3 | Andreas Kozik | 1825 | ◊ 0/5 | ♦ 1/7 | ◊ 1/6 | ♦ 0/1 | ◊ 1/8 | ◊ ½/4 | ♦ 1/5 | 4.5 / 7 | |
| 4 | Friedjof Harms | 1819 | ◊ 1/7 | ♦ 1/5 | ♦ 0/1 | ◊ 0/2 | ◊ 1/6 | ♦ ½/3 | ◊ 0/2 | 3.5 / 7 | |
| 5 | Ferdinand Baum | 1286 | ♦ 1/3 | ◊ 0/4 | ♦ 0/2 | ◊ 1/8 | ◊ 0/1 | ♦ 1/6 | ◊ 0/3 | 3.0 / 7 | 13.00 |
| 6 | Leonhard Bauer | 1439 | ◊ 1/8 | ◊ 0/1 | ♦ 0/3 | ◊ 1/7 | ♦ 0/4 | ◊ 0/5 | ◊ 1/8 | 3.0 / 7 | 12.00 |
| 7 | Karsten Baldauf | 1643 | ♦ 0/4 | ◊ 0/3 | ◊ 1/8 | ♦ 0/6 | ◊ 0/2 | 1.0 / 5 | |||
| 8 | Spielfrei | ♦ 0/6 | ♦ 0/2 | ♦ 0/7 | ♦ 0/5 | ♦ 0/3 | ♦ 0/6 | 0.0 / 6 |

