Offene Willicher Stadtmeisterschaften 2020 im Schach
0
22
Paarungsliste der 1. Runde gespielt am 10.1.2020
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Hollender,Christ | () | – | 11. | Karschkes,Georg | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 13. | Schneider,Reinho | () | – | 2. | Oler,Gürkan | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3. | Rahn,Wilfried | () | – | 14. | Hendriks,Sven | () | 0 – 1 | |||||
| 4 | 15. | Fernschild,Ulric | () | – | 4. | Drennhaus,Ralf | () | 0 – 1 | |||||
| 5 | 5. | Kähnert,Marc | () | – | 16. | Lier,Dieter | () | 1 – 0 | |||||
| 6 | 17. | Grzemba,Alan | () | – | 6. | Lüno,Dominik | () | 0 – 1 | |||||
| 7 | 7. | Frenzel,Siegfrie | () | – | 18. | Ricken,Harald | () | 1 – 0 | |||||
| 8 | 8. | Pannes,Bernhard | () | – | 12. | Schmitz,Günter | () | ½ – ½ | |||||
| 9 | 9. | Mangels,Winfried | () | – | 19. | Friedrich,Gloria | () | 1 – 0 | |||||
| 10 | 20. | Höfinghoff,Ernst | () | – | 10. | Gilgenbach,Klaus | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde gespielt am 24.1.2020
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Gilgenbach,Klaus | (1) | – | 1. | Hollender,Christ | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 4. | Drennhaus,Ralf | (1) | – | 7. | Frenzel,Siegfrie | (1) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 14. | Hendriks,Sven | (1) | – | 5. | Kähnert,Marc | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 6. | Lüno,Dominik | (1) | – | 9. | Mangels,Winfried | (1) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 12. | Schmitz,Günter | (½) | – | 13. | Schneider,Reinho | (1) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 2. | Oler,Gürkan | (0) | – | 8. | Pannes,Bernhard | (½) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 18. | Ricken,Harald | (0) | – | 3. | Rahn,Wilfried | (0) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 11. | Karschkes,Georg | (0) | – | 17. | Grzemba,Alan | (0) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 19. | Friedrich,Gloria | (0) | – | 15. | Fernschild,Ulric | (0) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 16. | Lier,Dieter | (0) | – | 20. | Höfinghoff,Ernst | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3.Runde gespielt am 7.2.2020
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 5. | Kähnert,Marc | (2) | – | 10. | Gilgenbach,Klaus | (2) | ½ – ½ | |||
| 2 | 7. | Frenzel,Siegfrie | (2) | – | 6. | Lüno,Dominik | (2) | ½ – ½ | |||
| 3 | 13. | Schneider,Reinho | (1½) | – | 4. | Drennhaus,Ralf | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 1. | Hollender,Christ | (1) | – | 12. | Schmitz,Günter | (1) | 1 – 0 | |||
| 5 | 3. | Rahn,Wilfried | (1) | – | 11. | Karschkes,Georg | (1) | + – – | |||
| 6 | 8. | Pannes,Bernhard | (1) | – | 14. | Hendriks,Sven | (1) | ½ – ½ | |||
| 7 | 9. | Mangels,Winfried | (1) | – | 16. | Lier,Dieter | (1) | 1 – 0 | |||
| 8 | 15. | Fernschild,Ulric | (1) | – | 2. | Oler,Gürkan | (½) | 0 – 1 | |||
| 9 | 17. | Grzemba,Alan | (0) | – | 19. | Friedrich,Gloria | (0) | 1 – 0 | |||
| 10 | 20. | Höfinghoff,Ernst | (0) | – | 18. | Ricken,Harald | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 4. Runde gespielt am 21.2.2020
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6. | Lüno,Dominik | (2½) | – | 5. | Kähnert,Marc | (2½) | 1 – 0 | |||
| 2 | 10. | Gilgenbach,Klaus | (2½) | – | 13. | Schneider,Reinho | (2½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 1. | Hollender,Christ | (2) | – | 7. | Frenzel,Siegfrie | (2½) | + – – | |||
| 4 | 3. | Rahn,Wilfried | (2) | – | 9. | Mangels,Winfried | (2) | 1 – 0 | |||
| 5 | 2. | Oler,Gürkan | (1½) | – | 14. | Hendriks,Sven | (1½) | ½ – ½ | |||
| 6 | 16. | Lier,Dieter | (1) | – | 8. | Pannes,Bernhard | (1½) | 1 – 0 | |||
| 7 | 4. | Drennhaus,Ralf | (1) | – | 17. | Grzemba,Alan | (1) | 1 – 0 | |||
| 8 | 12. | Schmitz,Günter | (1) | – | 15. | Fernschild,Ulric | (1) | 1 – 0 | |||
| 9 | 18. | Ricken,Harald | (1) | – | 19. | Friedrich,Gloria | (0) | 1 – 0 | |||
| 10 | 20. | Höfinghoff,Ernst | (0) | – | 21. | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 5. Runde am 6.3.2020
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 10. | Gilgenbach,Klaus | (3½) | – | 6. | Lüno,Dominik | (3½) | – | |||
| 2 | 3. | Rahn,Wilfried | (3) | – | 1. | Hollender,Christ | (3) | – | |||
| 3 | 5. | Kähnert,Marc | (2½) | – | 13. | Schneider,Reinho | (2½) | – | |||
| 4 | 16. | Lier,Dieter | (2) | – | 2. | Oler,Gürkan | (2) | – | |||
| 5 | 9. | Mangels,Winfried | (2) | – | 18. | Ricken,Harald | (2) | – | |||
| 6 | 14. | Hendriks,Sven | (2) | – | 12. | Schmitz,Günter | (2) | – | |||
| 7 | 8. | Pannes,Bernhard | (1½) | – | 4. | Drennhaus,Ralf | (2) | – | |||
| 8 | 15. | Fernschild,Ulric | (1) | – | 17. | Grzemba,Alan | (1) | – | |||
| 9 | 19. | Friedrich,Gloria | (0) | – | 20. | Höfinghoff,Ernst | (1) | – |
Rangliste: Stand nach der 4. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | MiBuch |
| 1. | Gilgenbach,Klaus | 1550 | SV Blau-Weiß Co | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.0 | 5.0 | ||
| 2. | Lüno,Dominik | 1664 | SG Hochneukirch | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.0 | 4.5 | ||
| 3. | Hollender,Christo | 1817 | SV Blau-Weiß Co | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | ||
| 4. | Rahn,Wilfried | 1730 | SV Blau-Weiß Co | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | ||
| 5. | Kähnert,Marc | 1691 | SV Neukirchen-V | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 5.5 | ||
| 5. | Frenzel,Siegfried | 1632 | * | Krefelder SK Tu | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 5.5 | |
| 7. | Schneider,Reinhol | 1512 | SV Blau-Weiß Co | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 4.0 | ||
| 8. | Mangels,Winfried | 1617 | SK Turm Schiefb | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 4.5 | ||
| 9. | Hendriks,Sven | 1512 | SC Straelen 195 | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 5.5 | 4.5 | ||
| 10. | Drennhaus,Ralf | 1699 | DJK Kleinenbroi | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.0 | 3.5 | ||
| 11. | Schmitz,Günter | 1526 | SV Blau-Weiß Co | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | ||
| 12. | Oler,Gürkan | 1752 | SC Erkrath 1973 | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | ||
| 12. | Lier,Dieter | 1451 | SK Turm Schiefb | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | ||
| 14. | Ricken,Harald | SK Turm Schiefb | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |||
| 15. | Pannes,Bernhard | 1631 | DJK Kleinenbroi | GER | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 4.5 | 4.0 | ||
| 16. | Karschkes,Georg | 1530 | * | SV Blau-Weiß Co | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | |
| 17. | Fernschild,Ulrich | 1463 | Mönchengladbach | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| 18. | Grzemba,Alan | SK Turm Schiefb | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |||
| 19. | Höfinghoff,Ernst | vereinslos | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |||
| 20. | Friedrich,Gloria | W | SK Turm Schiefb | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |

