Blitz-Vereinsmeisterschaft, 2. Turnier
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lemanczyk, Thomas | 2177 | 11 | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 50.25 | 10 |
| 1. | Peschel, Andreas | 2122 | 11 | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 50.25 | 10 |
| 3. | Auer, Martin | 2169 | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 29.50 | 8 |
| 4. | Kushchan, Eduard | 1933 | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 29.00 | 8 |
| 5. | Fichtner, Ewald | 2033 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 26.75 | 7 |
| 6. | Görke, Joachim | 2053 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 14.75 | 5 |
| 7. | Steinbach, Wolfgang | 1933 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 13.25 | 4 |
| 8. | Vranidis, Athanassios | 1899 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 7.50 | 2 |
| 9. | Zimdars, Wolfgang | 1540 | 11 | 1 | 4 | 6 | 3.0 | 7.00 | 1 |
| 10. | Fränzel, Dr. Marius | 1722 | 11 | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 4.25 | 1 |
| 11. | Kaiser, Stephan | 1448 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 3.50 | 1 |
| 12. | Schubert, Stefan | 1322 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 1.50 | 1 |

