Mokshada Nalam gewinnt Nos Jutus 2019/2020
Die Nos Jutus 2019/2020 wurde beim SC Weiße Dame Ulm abgeschlossen.Zwar konnte Mokshada Nalam nicht mehr an ihren Erfolg des letzten Turniers in Ehingen anknüpfen, doch in der Gesamtwertung rückte sie an die Spitze auf. Fairerweise muss erwähnt werden, dass Titelverteidiger Diego Biedenbach beim letzten Turnier nicht teilnahm. Auf dem 2. Platz in der Gesamtwertung landete mit Simon Boch ebenfalls ein Spieler des SC Weiße Dame Ulm.
Der Sieger des Ulmer Turniers war der Riedlinger Claudius Ott
Nos Jutus Ulm
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ott,Claudius | 1173 | SF Riedlingen | – | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 24.50 | ||
| 2. | Winter,Anton | 904 | TV Wiblingen | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.00 | ||
| 3. | Hensel,Collin | 1013 | SF Riedlingen | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.50 | ||
| 4. | Boch,Simon | 961 | SC Weiße Dame U | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 19.75 | ||
| 5. | Reho,Samuel | 1040 | SF Vöhringen | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 18.25 | ||
| 6. | Weber,Janik | 786 | SF Vöhringen | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.75 | ||
| 7. | Zimmermann,Robert | 904 | SC Laupheim | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 15.75 | ||
| 8. | Abt,Samuel | 930 | SC Weiße Dame U | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 12.75 | ||
| 9. | Schleining,David | 903 | TSG Ehingen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | ||
| 10. | Brinster,Arthur | TV Wiblingen | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.50 | |||
| 11. | Nalam,Mokshadha | 879 | W | SC Weiße Dame U | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 11.25 | |
| 12. | Knippenberg,Konst | TV Wiblingen | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 9.25 | |||
| 13. | Gavrilov,Philipp | 786 | SC Laupheim | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | ||
| 14. | Sälzle,Kilian | TV Wiblingen | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |||
| 15. | Fuchsloch, Pascal | SF Riedlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | ||||
| 16. | Zyadah,Mohammad | SF Riedlingen | SYR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.50 | |||
| 17. | Zyadah, Ahmad | SF Riedlingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.75 | ||||
| 18. | Alhroub, Omar | SF Riedlingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 3.25 | ||||
| 19. | Burk, Tristan | SC Weiße Dame U | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.75 | ||||
| 20. | Steffel,Karl | TV Wiblingen | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 2.50 | |||
| 21. | Al Hroub, Yousef | SF Riedlingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.50 | ||||
| 22. | Arslan, Koray | SF Vöhringen | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.5 | 0.00 | ||||

