Winterturnier 2020
Paarungen Gruppe A und Gruppe B:
Gruppe A
| 1. Runde - 23.01.20 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almjbel, Mousa | - | Heirich, Andreas | - |
| 2 | Boerma, Daniel | - | Zotin, Vladimir | - |
| 3 | Schumacher, Klaus | - | Korsus, Heinz | - |
| 2. Runde - 30.01.20 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Almjbel, Mousa | - | Boerma, Daniel | - |
| 2 | Schumacher , Klaus | - | Heirich, Andreas | - |
| 3 | Korsus, Heinz | - | Zotin , Vladimir | - |
| 3. Runde - 06.02.20 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Korsus, Heinz | - | Almjbel, Mousa | - |
| 2 | Zotin , Vladimir | - | Schumacher, Klaus | - |
| 3 | Heirich, Andreas | - | Boerma, Daniel | - |
| 4. Runde - 13.02.20 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Schumacher, Klaus | - | Almjbel, Mousa | - |
| 2 | Korsus, Heinz | - | Boerma, Daniel | - |
| 3 | Zotin,Vladimir | - | Heirich, Andreas | - |
| 5. Runde - 05.03.20 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Almjbel,Mousa | - | Zotin,Vladimir | - |
| 2 | Heirich,Andreas | - | Korsus,Heinz | - |
| 3 | Boerma,Daniel | - | Schumacher,Klaus | - |
Gruppe B
| 1. Runde - 23.01.20 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuffner, Rouven | - | Broska, Wolfgang | - |
| 2 | Becker, Konstantin | - | Harden, Thomas | - |
| 3 | Bürger, Hans-Dieter | - | Weiland, Klaus Dieter | - |
| 2. Runde - 30.01.20 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Bürger, Hans-Dieter | - | Kuffner, Rouven | - |
| 2 | Weiland, Klaus Dieter | - | Becker, Konstantin | - |
| 3 | Harden, Thomas | - | Broska, Wolfgang | - |
| 3. Runde - 06.02.20 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Kuffner, Rouven | - | Harden, Thomas | - |
| 2 | Broska, Wolfgang | - | Weiland, Klaus Dieter | - |
| 3 | Becker, Konstantin | - | Bürger, Hans-Dieter | - |
| 4. Runde - 13.20.20 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Becker, Konstantin | - | Kuffner, Rouven | - |
| 2 | Bürger, Hans-Dieter | - | Broska, Wolfgang | - |
| 3 | Weiland, Klaus Dieter | - | Harden, Thomas | - |
| 5. Runde - 05.02.20 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Kuffner, Rouven | - | Weiland, Klaus Dieter | - |
| 2 | Harden, Thomas | - | Bürger, Hans-Dieter | - |
| 3 | Broska, Wolfgang | - | Becker, Konstantin | - |

