Thomas Höpfl und Till Heistermann gewinnen das 42. Silvesterblitz 2019
Am Montag, dem 30.12.2019, trugen wir unser traditionelles Silvesterblitz zum nun schon 42. Mal aus. Trotz der kurzfristigen Turnierausschreibung fanden sich 40 Schachfreunde im Buddehaus ein. Gespielt wurde diesmal wieder in bewährter Manier mit vier Vorrunden- und vier Finalgruppen im Rundensystem, wobei das Abschneiden in den Vorrunden die Zusammensetzung der Finalgruppen bestimmt.
Am Ende stand diesmal ein Doppelsieg der punktgleichen FM Dr. Thomas Höpfl und Till Heistermann, die sich auf einen geteilten Turniersieg einigten, nachdem auch das Stechen 1:1 ausgegangen war. Dritter wurde IM Hannes Langrock vor IM Paul Hoffmann auf Rang 4.
Unsere Turnierleiter bedanken sich bei allen für die rege Teilnahme, die durchweg angenehme Atmosphäre sowie die ausgezeichnete Verköstigung der Turnierteilnehmer, die wieder von Familie Gempe gestemmt wurde.
| Pl. | Schachfreund | Ttl. | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | DV | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Höpfl,Thomas | FM | 2208 | USV Halle | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 2 | 42.50 |
| 2. | Heistermann,Till | 2147 | SG Leipzig | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 0 | 41.00 | |
| 3. | Langrock,Hannes | IM | 2319 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | — | 40.25 | |
| 4. | Hoffmann,Paul | IM | 2372 | USV TU Dresden | 6 | 4 | 1 | 8.0 | — | 37.75 |
| 5. | Schütze,Norman | 2264 | SG Löberitz | 5 | 2 | 4 | 6.0 | — | 27.50 | |
| 6. | Natsidis,Christop | FM | 2306 | SG Leipzig | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 1 | 18.00 |
| 7. | Gempe,Thomas | FM | 2138 | SG Leipzig | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 1 | 14.75 |
| 8. | Kalkhof,Stefan | 2152 | SG Leipzig | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 3 | 18.50 | |
| 9. | Rausch,Stephan | FM | 2236 | SG Leipzig | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 2 | 14.50 |
| 10. | Köhler,Gerhard | 2148 | USV Halle | 1 | 6 | 4 | 4.0 | 1 | 19.75 | |
| 11. | Bohne,Alexander | 1824 | SG Leipzig | 1 | 3 | 7 | 2.5 | — | 11.00 | |
| 12. | Schöneberg,Manfred | FM | 2101 | SG Leipzig | 0 | 4 | 7 | 2.0 | — | 7.50 |
Finalgruppe B sah einen Dreifachsieg der heimischen SGLer. Es gewann ungeschlagen mit 9 Punkten aus 11 Runden Markus Hentze vor Andreas Schultz mit 8, gefolgt von Sven Römling auf Rang 3, der vom gewonnenen direkten Vergleich mit dem punktgleichen Wolgang Just profitierte.
| Pl. | Schachfreund | Ttl. | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | DV | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hentze,Markus | 2128 | SG Leipzig | 7 | 4 | 0 | 9.0 | — | 45.75 | |
| 2. | Schultz,Andreas | 2127 | SG Leipzig | 7 | 2 | 2 | 8.0 | — | 37.50 | |
| 3. | Römling,Sven | 2160 | SG Leipzig | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 2 | 35.75 | |
| 4. | Just,Wolfgang | 2110 | VfB Schach Leipzig | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 0 | 32.00 | |
| 5. | Herrmann,Markus | 2010 | SG Turm Leipzig | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 2 | 27.25 | |
| 6. | Huth,Kevin | 1998 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 0 | 32.50 | ||
| 7. | Dechering,Jens | 1910 | SF Fortuna Leipzig | 6 | 0 | 5 | 6.0 | — | 21.50 | |
| 8. | Haerdle,Benjamin | 1864 | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 3 | 16.25 | ||
| 9. | Kalkhof,Sandra | 1801 | VfB Schach Leipzig | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 3 | 16.00 | |
| 10. | Just,Joachim | 1821 | SV Motor Zeitz | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 0 | 17.00 | |
| 11. | Hiller,Wieland | 1940 | 1 | 3 | 7 | 2.5 | — | 10.75 | ||
| 12. | Lauckner,Jörg | 1945 | SG Leipzig | 0 | 1 | 10 | 0.5 | — | 1.25 |
In Finalgruppe C gewann der fast verlustpunktfreie Andreas Peters (10½ aus 11!) vor dem Zweitplatzierten Siegfried Lokatis mit 9½ sowie Jasper Heinke mit 8½ auf Rang 3.
| Pl. | Schachfreund | Ttl. | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | DV | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peters,Andreas | FM | 2110 | SG Leipzig | 10 | 1 | 0 | 10.5 | — | 51.25 |
| 2. | Lokatis,Siegfried | 1800 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | — | 43.25 | ||
| 3. | Heinke,Jasper | 1968 | SV Empor Erfurt | 7 | 3 | 1 | 8.5 | — | 37.50 | |
| 4. | Riedel,Bert | 1809 | SV Motor Zeitz | 6 | 0 | 5 | 6.0 | — | 21.50 | |
| 5. | Barschewitsch,Viktor | 1780 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | — | 24.50 | ||
| 6. | Stumbries,Lars | 1746 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 4 | 21.00 | ||
| 7. | Dietrich,Steffen | 1717 | SK Großlehna | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 2 | 20.00 | |
| 8. | Weber,Bernd | 1937 | SG Leipzig | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 0 | 19.50 | |
| 9. | Jäger,Frank | 1779 | SG Turm Leipzig | 3 | 1 | 7 | 3.5 | — | 12.00 | |
| 10. | Greger,Ubald | 2041 | SG Leipzig | 3 | 0 | 8 | 3.0 | — | 14.00 | |
| 11. | Focke,Henry | 1700 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | — | 10.50 | ||
| 12. | Zinke,Mirko | 1528 | SG Leipzig | 2 | 0 | 9 | 2.0 | — | 5.50 |
Im Unterschied zu den Finalgruppen A-C bestand Finalgruppe D systembedingt nur aus vier Spielern, die dafür dreifach Jeder-gegen-Jeden spielten. Es dominierte Wolfgang Arnold mit 8 aus 9 vor Eberhard Markert mit 5, Jörg Lindhorst mit 3 sowie René Zinke mit 2 Zählern auf dem Punktekonto.
| Pl. | Schachfreund | Ttl. | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | DV | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arnold,Wolfgang | 1530 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | — | 25.00 | ||
| 2. | Markert,Eberhard | 1313 | SG Leipzig | 5 | 0 | 4 | 5.0 | — | 19.00 | |
| 3. | Lindhorst,Jörg | 1296 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | — | 6.00 | ||
| 4. | Zinke,René | 1100 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | — | 10.00 |

