Vereinsblitzmeisterschaft 2019
Am 10.10.2019 fand das vierte und damit letzte Turnier unserer diesjährigen Vereinsblitzmeisterschaft statt. Als Gesamtsieger stand Daniel Boerma schon fest, umkämpft waren noch die Plätze Zwei und Drei. Hier konnte sich Klaus Schumacher als Tageszweiter genügend Punkte für die Gesamtwertung sichern und damit auch den zweiten Platz in der Gesamtwertung erringen. Dritter wurde schlussendlich Vladimir Zotin.
Herzlichen Glückwunsch an die Sieger!
| Name | 14.03.19 | 23.05.19 | 22.08.19 | 10.10.19 | gesamt |
| Boerma, Daniel | 10 | 10 | 10 | --- | 30 |
| Schumacher, Klaus | 6 | 5 | 8 | 8 | 22 |
| Zotin, Vladimir | 8 | 8 | 4 | 5 | 21 |
| Korsus, Heinz | 4 | --- | --- | 10 | 14 |
| Sölken, Hagen | --- | 6 | 5 | --- | 11 |
| Efa, Witalij | --- | --- | 6 | --- | 6 |
| Becker, Konstantin | 2 | --- | 1 | 3 | 6 |
| Bornschein, Klaus | --- | --- | --- | 6 | 6 |
| Bulygin, Anton | 5 | --- | --- | --- | 5 |
| Bürger, Hans-Dieter | 1 | 4 | --- | --- | 5 |
| Harden, Thomas | --- | --- | --- | 4 | 4 |
| Almjbel, Mousa | 3 | --- | --- | --- | 3 |
| Mentz, Uwe | 1 | --- | 2 | --- | 3 |
| Rombusch, Andreas | --- | --- | 3 | --- | 3 |
| Heidemann, Edgar | 1 | --- | --- | --- | 1 |
Gesamtwertung: Summe der drei besten Einzelwertungen (eine Streichwertung)

