6½ Heimsieg gegen Postbauer 2
Bild v.l.n.r.: Alexander Wagner, Thomas Werner, Peter Erlbeck, Arthur Paul, Adrian Siegl, Helmut Luther (MF), Mikhail Petrov, Mark Stolpynskyy
Heimsieg? Postbauer 2 hatte Probleme mit ihrem Spiellokal, deshalb richteten wir den Wettkampf der 3.Runde der Bezirksliga 2b 2019/20 bei uns zu Hause aus.
| 3.Runde am 01.12.19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Postbauer-H 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | 1½ - 6½ | ||
| 1 | 1 | Kendzia, Nikolai | 1870 | - | 2 | Siegl, Adrian | 1924 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Ratscheu, Stefan | 1862 | - | 3 | Erlbeck, Peter | 1965 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Ceglar, Michael | 1799 | - | 4 | Luther, Helmut | 1947 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Stürmer, Martin | 1820 | - | 5 | Petrov, Mikhail | 1960 | 1 - 0 |
| 5 | 7 | Gottlieb, Michael | 1715 | - | 6 | Werner, Thomas | 1896 | 0 - 1 |
| 6 | 8 | Firla, Erwin | 1755 | - | 7 | Wagner, Alexander | 1858 | 0 - 1 |
| 7 | 14 | Pröbster, Johannes | 1651 | - | 8 | Stolpynskyy, Mark | 1959 | 0 - 1 |
| 8 | 15 | Merdian, Nick | 1580 | - | 10 | Paul, Arthur | 1800 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1756 | - | Schnitt: | 1913 | ||||

