Bezirkseinzelmeisterschaften
Am heutigen Freitag haben sich 16 Spieler aus 8 Vereinen in Vechta eingefunden,
um den Bezirksmeister auszuspielen.
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Schermeier,Klaus | (1) | - | 1. | Webner,Dennis | (1) | - | |||||
| 2 | 2. | Brunner,Wilken | (1) | - | 7. | Mörz,Simon | (1) | - | |||||
| 3 | 6. | Rauber,Christoph | (1) | - | 3. | Hans,Julian | (1) | - | |||||
| 4 | 8. | Koronowski,Heinz | (1) | - | 5. | Prel,Emil | (½) | - | |||||
| 5 | 9. | Weber,Andreas | (0) | - | 12. | Koß,Steven | (0) | - | |||||
| 6 | 15. | Menke,Stefan | (0) | - | 10. | Kolhoff,Manfred | (0) | - | |||||
| 7 | 11. | Schmalstieg,Thom | (0) | - | 14. | Ballmann,Werner | (0) | - | |||||
| 8 | 16. | Rehpenn,Tom | (0) | - | 17. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Webner,Dennis | () | - | 9. | Weber,Andreas | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 10. | Kolhoff,Manfred | () | - | 2. | Brunner,Wilken | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Hans,Julian | () | - | 11. | Schmalstieg,Thom | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12. | Koß,Steven | () | - | 4. | Schermeier,Klaus | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Prel,Emil | () | - | 13. | Westerhoff,Ralf | () | ½ - ½ | |||||
| 6 | 14. | Ballmann,Werner | () | - | 6. | Rauber,Christoph | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7. | Mörz,Simon | () | - | 15. | Menke,Stefan | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 16. | Rehpenn,Tom | () | - | 8. | Koronowski,Heinz | () | 0 - 1 | |||||
SBOO - Bezirkseinzelmeisterschaften 2019
18.10.19 - 20.10.19 in Vechta
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Webner,Dennis | 2111 | TuS Varrel | GER | 1987 | ||
| 2. | Brunner,Wilken | 1980 | TSV Neubruchhausen | GER | 1999 | ||
| 3. | Hans,Julian | 1897 | SC Bad Zwischenahn | GER | 1997 | ||
| 4. | Schermeier,Klaus Pet | 1882 | SF Lohne | GER | 1963 | ||
| 5. | Prel,Emil | 1773 | SV Vechta | GER | 1952 | ||
| 6. | Rauber,Christoph | 1760 | SV Vechta | GER | 1968 | ||
| 7. | Mörz,Simon | 1751 | SF Achim | GER | 1996 | ||
| 8. | Koronowski,Heinz-Jür | 1738 | SK Wildeshausen | GER | 1946 | ||
| 9. | Weber,Andreas | 1698 | SV Oberursel | GER | 1970 | ||
| 10. | Kolhoff,Manfred | 1618 | SV Vechta | GER | 1974 | ||
| 11. | Schmalstieg,Thomas | 1583 | SV Vechta | GER | 1958 | ||
| 12. | Koß,Steven | 1568 | TSV Neubruchhausen | GER | 1998 | ||
| 13. | Westerhoff,Ralf | 1556 | SV Vechta | GER | 1978 | ||
| 14. | Ballmann,Werner | 1482 | SF Lohne | GER | 1960 | ||
| 15. | Menke,Stefan | 1423 | TuS Varrel | GER | 1986 | ||
| 16. | Rehpenn,Tom | 1361 | TuS Varrel | GER | 200 | ||
Rainer Hellmann
Turnierleiter SBOO

