Offene Vereinsmeisterschaft im Blitzschach 2018/19
Gesamtwertung 2018/19
| VM Blitzschach | 1. BT | 2. BT | 3. BT | 4. BT | 5. BT | 6. BT | 7. BT | insgesamt | beste 5 | |
| Kl.1 2018/19 | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | |
| 1. | Joeres S. | 6,00 | 10,00 | 8,00 | 8,33 | 10,00 | 42,33 | 42,33 | ||
| 2. | Pfrommer | 8,00 | 6,50 | 6,50 | 8,33 | 8,00 | 37,33 | 37,33 | ||
| 3. | Pfatteicher | 5,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | 8,00 | 4,00 | 40,00 | 36,00 | |
| 4. | Haas | 5,00 | 6,50 | 10,00 | 6,00 | 6,50 | 34,00 | 34,00 | ||
| 5. | Duschek | 10,00 | 7,50 | 5,00 | 8,33 | 30,83 | 30,83 | |||
| 6. | Cofmann | 6,00 | 7,50 | 4,50 | 10,00 | 28,00 | 28,00 | |||
| 7. | Chernykh A. | 4,00 | 6,50 | 0,75 | 4,00 | 15,25 | 15,25 | |||
| 8. | Kravtsov | 0,00 | 0,50 | 4,50 | 5,00 | 4,00 | 14,00 | 14,00 | ||
| 9. | Zimmermann | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,75 | 5,00 | 2,00 | 13,75 | 13,75 |
| 10. | Schmied | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 10,50 | 10,50 | ||
| 11. | Scheynin | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 0,75 | 0,00 | 9,75 | 9,75 | ||
| 12. | Ruff | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 9,50 | |||||
| 13. | Joeres R. | 1,50 | 7,00 | 8,50 | 8,50 | |||||
| 14. | Vatter | 7,00 | 7,00 | 7,00 | ||||||
| 15. | Arlt | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
| 15. | Berkes | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||||||
| 15. | Grünke | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||||||
| 18. | Klingenberg H. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | |
| 19. | Koll Lu. | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||||
| 20. | Shahisavandi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | ||
| 21. | Wegmer | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||||
| 22. | Koll Li. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 23. | Rotzinger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| VM Blitzschach | 1. BT | 2. BT | 3. BT | 4. BT | 5. BT | 6. BT | 7. BT | insgesamt | beste 5 | |
| Kl.2 2018/19 | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | |
| 1. | Ehrler | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 63,00 | 47,00 |
| 2. | Eilinghoff | 8,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 37,00 | 33,00 | |
| 3. | Klingenberg J. | 6,50 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 41,50 | 32,50 |
| 4. | Koltzenburg | 8,00 | 10,00 | 7,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| 5. | Friedrich | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 8,00 | 21,00 | 21,00 | |||
| 6. | Dr. Geibel | 10,00 | 9,00 | 19,00 | 19,00 | |||||
| 7. | Meifert | 7,00 | 6,00 | 4,50 | 17,50 | 17,50 | ||||
| 8. | Gerthsen | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 14,00 | 14,00 | |||
| 9. | Theuns | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 12,00 | |||||
| 10. | Rotzinger | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||
| 11. | Meyer Math. | 3,00 | 4,50 | 7,50 | 7,50 | |||||
| 12. | Karzenburg | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||||
| 13. | Burchert | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| 14. | Simak | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||||||
Turnier-Ergebnisse
Runde 7
Klasse 1:
| Platz | Kl.1 Rd.7 5.4. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. |
| 1. | Cofmann | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
| 2. | Pfrommer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 3.-4. | Haas | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | |
| 3.-4. | Ruff | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 5.-7. | Berkes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6½ | |
| 5.-7. | Chernykh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
| 5.-7. | Pfatteicher | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
| 8. | Zimmermann | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 9. | Schmied | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | |
| 10. | Scheynin | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | |
| 11. | Shahisavandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | |
| 12. | Klingenberg H. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
Klasse 2 (doppelrundig):
| Platz | Kl.2 Rd.7 5.4. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
| 1. | Ehrler | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 6 |
| 2. | Friedrich | ½ | 1 | – | 0 | 1 | ½ | 1 | – | 0 | 1 | 5 |
| 3. | Klingenberg J. | ½ | 0 | ½ | – | 1 | ½ | 0 | 1 | – | 1 | 4½ |
| 4. | Eilinghoff | 1 | – | ½ | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2½ |
| 5. | Burchert | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Runde 6
Klasse 1 (vierrundig):
| Platz | Kl.1 Rd.6 1.3. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | |||||||||||||||||||
| 1. | Joeres S. | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 15½ | |||||
| 2. | Pfatteicher | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||
| 3. | Joeres R. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||
| 4. | Schmied | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | – | ½ | 0 | 1 | 7 | |||||
| 5. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 6. | Kravtsov | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | – | ½ | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 4½ | ||||||
Klasse 2 (doppelrundig):
| Platz | Kl.2 Rd.6 1.3. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. |
| 1.-2. | Ehrler | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8½ |
| 1.-2. | Dr. Geibel | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ |
| 3. | Koltzenburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 4. | Theuns | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 5. | Eilinghoff | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5½ |
| 6. | Klingenberg,J | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ |
| 7. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Runde 5
Klasse 1:
| Platz | Kl.1 Rd.5 1.2. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. |
| 1. | Duschek | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | |
| 1. | Joeres S. | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10½ | |
| 1. | Pfrommer | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10½ | |
| 4. | Haas | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 5. | Pfatteicher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 6. | Kravtsov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | |
| 7. | Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
| 8. | Chernykh | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 8. | Scheynin | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 8. | Shahisavandi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 8. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | |
| 12. | Schmied | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 13. | Klingenberg H. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3½ | |
| 14. | Rotzinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ |
Klasse 2 (doppelrundig):
| Platz | Kl.2 Rd.5 1.2. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | |||||
| 1. | Dr. Geibel | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 2. | Ehrler | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3. | Eilinghoff | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | ||
| 4. | Theuns | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | ||
| 5. | Klingenberg J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Runde 4
Klasse 1:
| Platz | Kl.1 Rd.4 12.1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
| 1. | Haas | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | |
| 2. | Joeres S. | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
| 3. | Chernykh | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | |
| 3. | Pfrommer | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
| 5. | Cofmann | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
| 5. | Kravtsov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
| 7. | Zimmermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | |
| 8. | Schmied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | |
| 8. | Klingenberg H. | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 2,0 | |
| 10. | Shahisavandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Klasse 2:
| Platz | Kl.2 Rd.4 12.1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. |
| 1. | Koltzenburg | 0,5 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 11,0 |
| 2. | Ehrler | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 9,5 |
| 3. | Eilinghoff | – | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | – | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 |
| 4. | Klingenberg J. | 1 | 1 | 0,5 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0,5 | 6,0 |
| 5. | Meifert | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 4,0 |
| 5. | Meyer | 0 | 0,5 | 0 | – | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 4,0 |
| 7. | Gerthsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0,0 |
Runde 3
Klasse 1:
| Platz | Kl.1 Rd.3 7.12. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. |
| 1. | Joeres R. | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | |
| 2. | Pfatteicher | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
| 3.-4. | Haas | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 3.-4. | Pfrommer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 5. | Duschek | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7½ | |
| 6. | Scheynin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 7. | Ruff | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
| 8. | Schmied | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 9.-10. | Kravtsov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 9.-10. | Wegmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 11. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12.-13. | Klingenberg H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12.-13. | Shahisavandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Klasse 2 (doppelrundig):
| Platz | Kl.2 Rd.3 7.12. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. |
| 1. | Rotzinger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 2. | Ehrler | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 3. | Klingenberg J. | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 8 |
| 4. | Meifert | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 7½ |
| 5. | Friedrich | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 6. | Eilinghoff | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ |
| 7. | Mayer Matth. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8. | Gerthsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Runde 2
Klasse 1 (doppelrundig):
| Platz | Kl.1 Rd.2 7.12. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | Pkt. |
| 1. | Pfatteicher | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17½ | ||
| 2. | Cofman | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15½ | ||
| 3.-4. | Duschek | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15½ | ||
| 3.-4. | Joeres S. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
| 5. | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
| 6. | Grünke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | ||
| 7. | Zimmermann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7½ | ||
| 8. | Scheynin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6 | ||
| 9.-10. | Klingenberg H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | ||
| 9.-10. | Shahisavandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 11 . | Schmied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 |
Klasse 2 (doppelrundig):
| Platz | Kl.2 Rd.2 2.11. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
| 1. | Ehrler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 2. | Koltzenburg N. | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 |
| 3. | Meifert | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6½ |
| 4. | Klingenberg J. | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ |
| 5. | Gerthsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6. | Simak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runde 1
Klasse 1:
| Platz | Kl.1 Rd.1 5.10. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. |
| 1. | Duschek | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | |
| 2. | Pfrommer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 3. | Vatter | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 4. | Cofmann | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 5. | Pfatteicher | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 6. | Chernykh A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 7. | Scheynin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
| 8.-9. | Joeres R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
| 8.-9. | Koll Lu. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5½ | |
| 10.-12. | Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4½ | |
| 10.-12. | Koll Li. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
| 10.-12. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4½ | |
| 13. | Kravtsov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 14. | Klingenberg H. | 0 |

