Clubmeisterschaft 2019
| 1. Runde - 29.08.2019 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Boerma,Daniel | - | - | |
| 2 | Efa,Witalij | - | Becker,Konstantin | - |
| 3 | Zotin,Vladimir | - | Mentz,Uwe | - |
| 4 | Korsus,Heinz | - | Weiland,Klaus Dieter | - |
| 5 | Almjbel,Mousa | - | Werner,Heino | - |
| 6 | Schumacher,Klaus | - | Broska,Wolfgang | - |
| 2. Runde - 05.09.2019 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | - | Broska,Wolfgang | - | |
| 2 | Werner,Heino | - | Schumacher,Klaus | - |
| 3 | Weiland,Klaus Dieter | - | Almjbel,Mousa | - |
| 4 | Mentz,Uwe | - | Korsus,Heinz | - |
| 5 | Becker,Konstantin | - | Zotin,Vladimir | - |
| 6 | Boerma,Daniel | - | Efa,Witalij | - |
| 3. Runde - 12.09.2019 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Efa,Witalij | - | - | |
| 2 | Zotin,Vladimir | - | Boerma,Daniel | - |
| 3 | Korsus,Heinz | - | Becker,Konstantin | - |
| 4 | Almjbel,Mousa | - | Mentz,Uwe | - |
| 5 | Schumacher,Klaus | - | Weiland,Klaus Dieter | - |
| 6 | Broska,Wolfgang | - | Werner,Heino | - |
| 4. Runde - 19.09.2019 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | - | Werner,Heino | - | |
| 2 | Weiland,Klaus Dieter | - | Broska,Wolfgang | - |
| 3 | Mentz,Uwe | - | Schumacher,Klaus | - |
| 4 | Becker,Konstantin | - | Almjbel,Mousa | - |
| 5 | Boerma,Daniel | - | Korsus,Heinz | - |
| 6 | Efa,Witalij | - | Zotin,Vladimir | - |
| 5. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Zotin,Vladimir | - | - | |
| 2 | Korsus,Heinz | - | Efa,Witalij | - |
| 3 | Almjbel,Mousa | - | Boerma,Daniel | - |
| 4 | Schumacher,Klaus | - | Becker,Konstantin | - |
| 5 | Broska,Wolfgang | - | Mentz,Uwe | - |
| 6 | Werner,Heino | - | Weiland,Klaus Dieter | - |
| 6. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | - | Weiland,Klaus Dieter | - | |
| 2 | Mentz,Uwe | - | Werner,Heino | - |
| 3 | Becker,Konstantin | - | Broska,Wolfgang | - |
| 4 | Boerma,Daniel | - | Schumacher,Klaus | - |
| 5 | Efa,Witalij | - | Almjbel,Mousa | - |
| 6 | Zotin,Vladimir | - | Korsus,Heinz | - |
| 7. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Korsus,Heinz | - | - | |
| 2 | Almjbel,Mousa | - | Zotin,Vladimir | - |
| 3 | Schumacher,Klaus | - | Efa,Witalij | - |
| 4 | Broska,Wolfgang | - | Boerma,Daniel | - |
| 5 | Werner,Heino | - | Becker,Konstantin | - |
| 6 | Weiland,Klaus Dieter | - | Mentz,Uwe | - |
| 8. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | - | Mentz,Uwe | - | |
| 2 | Becker,Konstantin | - | Weiland,Klaus Dieter | - |
| 3 | Boerma,Daniel | - | Werner,Heino | - |
| 4 | Efa,Witalij | - | Broska,Wolfgang | - |
| 5 | Zotin,Vladimir | - | Schumacher,Klaus | - |
| 6 | Korsus,Heinz | - | Almjbel,Mousa | - |
| 9. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Almjbel,Mousa | - | - | |
| 2 | Schumacher,Klaus | - | Korsus,Heinz | - |
| 3 | Broska,Wolfgang | - | Zotin,Vladimir | - |
| 4 | Werner,Heino | - | Efa,Witalij | - |
| 5 | Weiland,Klaus Dieter | - | Boerma,Daniel | - |
| 6 | Mentz,Uwe | - | Becker,Konstantin | - |
| 10. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | - | Becker,Konstantin | - | |
| 2 | Boerma,Daniel | - | Mentz,Uwe | - |
| 3 | Efa,Witalij | - | Weiland,Klaus Dieter | - |
| 4 | Zotin,Vladimir | - | Werner,Heino | - |
| 5 | Korsus,Heinz | - | Broska,Wolfgang | - |
| 6 | Almjbel,Mousa | - | Schumacher,Klaus | - |
| 11. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Schumacher,Klaus | - | - | |
| 2 | Broska,Wolfgang | - | Almjbel,Mousa | - |
| 3 | Werner,Heino | - | Korsus,Heinz | - |
| 4 | Weiland,Klaus Dieter | - | Zotin,Vladimir | - |
| 5 | Mentz,Uwe | - | Efa,Witalij | - |
| 6 | Becker,Konstantin | - | Boerma,Daniel | - |

