ST. PETERSBURGER SOMMER 2019
Das internationale Schachfestival St. Petersburg Summer findet vom 13. bis 26. August 2019 in Sankt Petersburg, Russland, im Azimut Hotel statt. Das Festival besteht aus drei Veranstaltungen: dem Viktor-Korchnoi-Memorial (13.-23. August), dem russischen Kinderpokal-Turnier (13.-23. August) und der russischen Rapid Grand Prix-Etappe (24.-26. August).
Das Viktor-Korchnoi-Memorial, eines der Hauptereignisse des Festivals, wird in 9 Runden nach Schweizer System gespielt, wobei die Bedenkzeit 90 Minuten + 30 Sekunden beträgt. Remissangebote sind vor dem 41. Zug verboten.
Das gesamte Preisgeld der Veranstaltung beträgt mehr als 10.000 EUR, wobei rund 2.000 EUR für den Gewinner des Turniers reserviert sind.
Bereits 6 Spieler über 2600 haben sich für das Event angemeldet. Siehe Teilnehmerliste! Insgesamt stehen 451 Teilnehmer/Innen in der vorläufigen Teilnehmerliste. Hier die ersten 20:
| № | Name | Titel | Classic | Rapid | Blitz | FED |
| 1 | Kamsky, Gata | GM | 2673 | 2755 | 2670 | USA |
| 2 | Sjugirov, Sanan | GM | 2662 | 2668 | 2682 | RUS |
| 3 | Zvjaginsev, Vadim | GM | 2644 | 2594 | 2588 | RUS |
| 4 | Chigaev, Maksim | GM | 2640 | 2674 | 2525 | RUS |
| 5 | Alekseev, Evgeny | GM | 2635 | 2644 | 2613 | RUS |
| 6 | Grachev, Boris | GM | 2621 | 2608 | 2624 | RUS |
| 7 | Gareyev, Timur | GM | 2588 | 2534 | 2521 | USA |
| 8 | Sakaev, Konstantin | GM | 2584 | 2650 | 2559 | RUS |
| 9 | Romanov, Evgeny | GM | 2579 | 2565 | 2508 | RUS |
| 10 | Sychev, Klementy | GM | 2579 | 2564 | 2604 | RUS |
| 11 | Tsydypov, Zhamsaran | IM | 2565 | 2632 | 2663 | RUS |
| 12 | Goganov, Aleksey | GM | 2561 | 2598 | 2564 | RUS |
| 13 | Stupak, Kirill | GM | 2560 | 2584 | 2481 | BLR |
| 14 | Vorobiov, Evgeny E. | GM | 2560 | 2558 | 2503 | RUS |
| 15 | Sorokin, Aleksey | FM | 2537 | 2585 | 2476 | RUS |
| 16 | Lintchevski, Daniil | GM | 2534 | 2522 | 2553 | RUS |
| 17 | Iljiushenok, Ilia | GM | 2520 | 2486 | 2540 | RUS |
| 18 | Vokhidov, Shamsiddin | IM | 2515 | 2433 | 2490 | UZB |
| 19 | Burmakin, Vladimir | GM | 2506 | 2456 | 2513 | RUS |
| 20 | Belyakov, Bogdan | IM | 2500 | 2483 | 2467 | RUS |

