9. Riga Technical University Open
0
30
Die 9. Ausgabe der Veranstaltung wird in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes sein und eine der wichtigsten Änderungen ist die Tatsache, dass das Festival zwei Tage länger dauert und es viele zusätzliche Nebenveranstaltungen gibt!
In diesem Jahr werden Vorträge, Live-Videoübertragung, Simulationen und einfach mehr Turniere veranstaltet! Es wird für alle Schachliebhaber interessant sein !
Unter vielen anderen Turnieren gibt es ein:
- Jugendturnier;
- Blitz- und Schnellturniere am 3. und 4. August;
- Bughouse Schachturnier;
- GM-Vorträge.
Detaillierte Informationen erhalten Sie auf der Offiziellen Webseite und auf unserer Facebook-Seite . Ergebnisse
Teilnehmerliste sortierbar:
| No. | Name | FED | Rtg | sex | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2654 | |||
| 2 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2650 | |||
| 3 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2640 | |||
| 4 | GM | Tari Aryan | NOR | 2634 | U20 | ||
| 5 | GM | Bauer Christian | FRA | 2626 | |||
| 6 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2613 | |||
| 7 | GM | Svane Rasmus | GER | 2610 | |||
| 8 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2605 | |||
| 9 | GM | Gopal G.N. | IND | 2594 | |||
| 10 | GM | Dastan Muhammed Batuhan | TUR | 2582 | |||
| 11 | GM | Wagner Dennis | GER | 2579 | |||
| 12 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2574 | |||
| 13 | GM | Michalik Peter | CZE | 2573 | |||
| 14 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2565 | |||
| 15 | GM | Puranik Abhimanyu | IND | 2550 | U18 | ||
| 16 | IM | Theodorou Nikolas | GRE | 2548 | U18 | ||
| 17 | GM | Handke Florian Dr. | GER | 2544 | |||
| 18 | GM | Meshkovs Nikita | LAT | 2541 | |||
| 19 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2531 | |||
| 20 | GM | Chandra Akshat | USA | 2528 | U20 | ||
| 21 | GM | Gukesh D | IND | 2528 | U12 | ||
| 22 | IM | Thybo Jesper Sondergaard | DEN | 2528 | U20 | ||
| 23 | GM | Stany G.A. | IND | 2525 | |||
| 24 | GM | Sulskis Sarunas | LTU | 2519 | |||
| 25 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2516 | |||
| 26 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2507 | |||
| 27 | GM | Grigorov Grigor | BUL | 2501 | |||
| 28 | IM | Laurusas Tomas | LTU | 2501 | |||
| 29 | GM | Salomon Johan | NOR | 2499 | |||
| 30 | IM | Lobanov Sergei | RUS | 2495 | U18 | ||
| 31 | IM | Stremavicius Titas | LTU | 2490 | U20 | ||
| 32 | GM | Jurcik Marian | SVK | 2488 | |||
| 33 | GM | Gagare Shardul | IND | 2486 | |||
| 34 | IM | Zanan Evgeny | ISR | 2486 | U20 | ||
| 35 | IM | Pultinevicius Paulius | LTU | 2485 | U18 | ||
| 36 | FM | Song Raymond | TPE | 2471 | |||
| 37 | IM | Hirneise Tobias | GER | 2459 | |||
| 38 | Galperin Platon | UKR | 2459 | U16 | |||
| 39 | IM | Vogel Roven | GER | 2456 | U18 | ||
| 40 | GM | Mikaelyan Arman | ARM | 2454 | |||
| 41 | IM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2453 | |||
| 42 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2444 | w | ||
| 43 | IM | Usmanov Vasily | RUS | 2443 | |||
| 44 | IM | Mohammad Nubairshah Shaikh | IND | 2442 | U20 | ||
| 45 | IM | Grinev Valeriy | UKR | 2439 | |||
| 46 | IM | Omelja Artem | UKR | 2432 | |||
| 47 | IM | Ostrovskiy Aleksandr | USA | 2432 | |||
| 48 | IM | Lagunow Raphael | GER | 2431 | U18 | ||
| 49 | IM | Haria Ravi | ENG | 2430 | U20 | ||
| 50 | IM | Krupenski Juri | EST | 2428 | |||
| 51 | IM | Mammadzada Gunay | AZE | 2425 | w | U18 | |
| 52 | IM | Korchmar Vasiliy | RUS | 2424 | |||
| 53 | IM | Kiik Kalle | EST | 2423 | |||
| 54 | IM | Nikitenko Mihail | BLR | 2423 | U18 | ||
| 55 | IM | Gokerkan Cem Kaan | TUR | 2421 | U18 | ||
| 56 | IM | Smirnov Artem | RUS | 2421 | |||
| 57 | IM | Kopylov Michael | UKR | 2415 | |||
| 58 | IM | Low Zhen Yu Cyrus | SGP | 2413 | U16 | ||
| 59 | GM | Gretarsson Helgi Ass | ISL | 2412 | |||
| 60 | IM | Loetscher Roland | SUI | 2411 | |||
| 61 | IM | Nguyen Piotr | POL | 2409 | |||
| 62 | IM | Pershin Denis | RUS | 2408 | |||
| 63 | IM | Sirosh Ilja | EST | 2407 | U20 | ||
| 64 | IM | Krivonosov Oleg | LAT | 2403 | |||
| 65 | IM | Tania Sachdev | IND | 2400 | w | ||
| 66 | IM | Baskin Robert | GER | 2398 | U20 | ||
| 67 | IM | D`costa Lorin | ENG | 2396 | |||
| 68 | IM | Akash G | IND | 2394 | |||
| 69 | IM | Seeman Tarvo | EST | 2390 | |||
| 70 | IM | Jackson James P | ENG | 2389 | |||
| 71 | FM | Keinanen Toivo | FIN | 2389 | U16 | ||
| 72 | IM | Nesteretz Anatoliy | UKR | 2387 | |||
| 73 | FM | Bernotas Arturs | LAT | 2384 | |||
| 74 | FM | Galchenko Matvey | RUS | 2383 | U18 | ||
| 75 | FM | Siddharth Jagadeesh | SGP | 2382 | U12 | ||
| 76 | IM | Berzinsh Roland | LAT | 2381 | |||
| 77 | IM | Hedman Erik | SWE | 2373 | |||
| 78 | IM | Miedema David | NED | 2371 | |||
| 79 | FM | Semjonovs Ilja | LAT | 2370 | U16 | ||
| 80 | IM | Suleymenov Alisher | KAZ | 2368 | U18 | ||
| 81 | IM | Ioannidis Evgenios | GRE | 2367 | U18 | ||
| 82 | FM | Larkin Vladyslav | UKR | 2366 | U14 | ||
| 83 | FM | Zhalmakhanov Ramazan | KAZ | 2366 | U16 | ||
| 84 | FM | Krykun Yuriy | UKR | 2360 | U20 | ||
| 85 | FM | Baum Jonasz | POL | 2358 | U14 | ||
| 86 | WIM | Narva Mai | EST | 2358 | w | U20 | |
| 87 | IM | Saveliev Alexei | RUS | 2355 | |||
| 88 | IM | Rozman Levy | USA | 2352 | |||
| 89 | FM | Kramer Julian | GER | 2352 | |||
| 90 | FM | Lazavik Denis | BLR | 2347 | U12 | ||
| 91 | FM | Rudolf Michal | POL | 2347 | |||
| 92 | Kruglyakov Pavlo | UKR | 2347 | ||||
| 93 | FM | Sinz Bernhard | GER | 2343 | |||
| 94 | FM | Mosesov Danylo | UKR | 2339 | U16 | ||
| 95 | Stauskas Lukas | LTU | 2339 | U18 | |||
| 96 | FM | Sowray Peter J | ENG | 2332 | |||
| 97 | Runets Ivan | BLR | 2329 | U14 | |||
| 98 | Li Hong | CHN | 2328 | ||||
| 99 | FM | Borisovsky Dmitry | RUS | 2326 | U18 | ||
| 100 | WIM | Rakshitta Ravi | IND | 2322 | w | U14 | |
| 101 | IM | Sergienko Sergey | RUS | 2320 | |||
| 102 | FM | Stepins Edgars | LAT | 2320 | |||
| 103 | FM | Tomov Georgi | BUL | 2320 | |||
| 104 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2319 | w | U20 | |
| 105 | FM | Kuznecovs Nikita | LAT | 2318 | U16 | ||
| 106 | FM | Chukavin Kirill | EST | 2317 | U16 | ||
| 107 | FM | Valner Uku | EST | 2317 | |||
| 108 | FM | Klabis Rokas | LTU | 2316 | |||
| 109 | FM | Haitin Ilja | EST | 2315 | |||
| 110 | FM | Ciolek Andreas | GER | 2314 | |||
| 111 | FM | Cabezas Ayala Ivan | ESP | 2313 | |||
| 112 | FM | Kenneskog Theodor | SWE | 2306 | |||
| 113 | FM | Giemsa Stephan | GER | 2303 | |||
| 114 | IM | Faibisovich Vadim Z | RUS | 2302 | S60 | ||
| 115 | IM | Sharma Dinesh K. | IND | 2299 | |||
| 116 | FM | Oms Fuentes Lluis | ESP | 2297 | |||
| 117 | Ramsdal Jens Albert | DEN | 2293 | ||||
| 118 | WGM | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2291 | w | U16 | |
| 119 | FM | Akhvlediani Irakli | GEO | 2287 | U18 | ||
| 120 | FM | Degenhard Simon | GER | 2287 | U18 | ||
| 121 | FM | Schmitz Thorsten | GER | 2287 | |||
| 122 | WIM | Alinasab Mobina | IRI | 2280 | w | U18 | |
| 123 | FM | Ratsma Midas | NED | 2275 | |||
| 124 | IM | Mishuchkov Nikolai M. | RUS | 2274 | S60 | ||
| 125 | Dubrovin Robert | EST | 2273 | ||||
| 126 | Manish Anto Cristiano F | IND | 2272 | U14 | |||
| 127 | Raahul V S | IND | 2270 | U16 | |||
| 128 | FM | Tronenkovs Valdis | LAT | 2267 | |||
| 129 | FM | Spitzl Vinzent | GER | 2264 | U18 | ||
| 130 | Rudovskii Filipp | RUS | 2264 | U16 | |||
| 131 | FM | Afanasiev Vadim | RUS | 2263 | |||
| 132 | FM | Pulkkinen Kari | FIN | 2263 | |||
| 133 | FM | Jeet Jain | IND | 2261 | U18 | ||
| 134 | FM | Grieve Harry | ENG | 2260 | U18 | ||
| 135 | FM | Szustakowski Antoni | POL | 2256 | U18 | ||
| 136 | FM | Valkama Eero | FIN | 2256 | U20 | ||
| 137 | Humburg Philipp | GER | 2256 | ||||
| 138 | WGM | Heinemann Josefine | GER | 2255 | w | U20 | |
| 139 | Kretainis Kristaps | LAT | 2252 | ||||
| 140 | Wong Jianwen | MAS | 2252 | ||||
| 141 | Vignesh B | IND | 2251 | U20 | |||
| 142 | FM | Lavendelis Egons | LAT | 2246 | |||
| 143 | FM | Shailesh Dravid | IND | 2246 | U20 | ||
| 144 | Kett Tim | WLS | 2245 | ||||
| 145 | WGM | Berzina Ilze | LAT | 2241 | w | ||
| 146 | FM | Schoellmann Jochen | GER | 2240 | |||
| 147 | WFM | Caglar Sila | TUR | 2240 | w | U14 | |
| 148 | FM | Shulman Vladlen | LAT | 2238 | |||
| 149 | WFM | Chernyak Viktoria | RUS | 2238 | w | ||
| 150 | WIM | Raghavi N. | IND | 2234 | w | ||
| 151 | Wedda Dries | NED | 2234 | U16 | |||
| 152 | Evchin Maxim | UKR | 2232 | ||||
| 153 | IM | Piasetski Leon | CAN | 2229 | S60 | ||
| 154 | Mohite Ranveer | IND | 2229 | ||||
| 155 | Bracker Arne | GER | 2227 | ||||
| 156 | FM | Tymrakiewicz Rafal | POL | 2226 | |||
| 157 | Sharankov Grigory | RUS | 2225 | ||||
| 158 | Vicas Marijus | LTU | 2221 | ||||
| 159 | Galkin Gleb | BLR | 2218 | U14 | |||
| 160 | Ungurs Edgars | LAT | 2215 | ||||
| 161 | WIM | Kanakova Natalie | CZE | 2214 | w | U20 | |
| 162 | Bolsakovs Vadims | LAT | 2214 | ||||
| 163 | WIM | Smirnova Ekaterina | RUS | 2213 | w | ||
| 164 | Mierins Eriks | LAT | 2213 | ||||
| 165 | FM | Levchenkov Vitaly | LAT | 2209 | S60 | ||
| 166 | WIM | Ibrahimova Sabina | AZE | 2207 | w | ||
| 167 | Kukk Sander | EST | 2207 | ||||
| 168 | IM | Tomaszewski Roman | POL | 2205 | |||
| 169 | Kopylov Daniel | GER | 2204 | U16 | |||
| 170 | FM | Krustkalns Kristaps | LAT | 2203 | |||
| 171 | Jacobs Florian | NED | 2203 | ||||
| 172 | Player Edmund C | ENG | 2202 | ||||
| 173 | Bergsson Stefan | ISL | 2190 | ||||
| 174 | Poysti Nathanael | GER | 2186 | ||||
| 175 | Yurasova Daria | RUS | 2182 | w | U16 | ||
| 176 | Chibukhchyan Erik | RUS | 2178 | U18 | |||
| 177 | Damen Jip | NED | 2178 | ||||
| 178 | Rodriguez Garcia Manuel Fco | ESP | 2175 | ||||
| 179 | Gutmans Mihail | LAT | 2172 | ||||
| 180 | Kardoeus David | GER | 2172 | ||||
| 181 | WFM | Limanovska Elizabete | LAT | 2169 | w | U18 | |
| 182 | Machlik Monika | NOR | 2167 | w | |||
| 183 | Alvarado Ascanio Francisco | ESP | 2166 | ||||
| 184 | Ivanov Igor | LAT | 2166 | U20 | |||
| 185 | Wartiovaara Oliver | FIN | 2166 | U14 | |||
| 186 | Rasa Gints | LAT | 2163 | ||||
| 187 | Keetman Maaike | NED | 2161 | w | U20 | ||
| 188 | Juknis Paulius | LTU | 2159 | ||||
| 189 | CM | Low Kevin | CAN | 2153 | U14 | ||
| 190 | FM | Martinkus Rolandas | LTU | 2152 | |||
| 191 | WFM | Sucikova Svetlana | SVK | 2150 | w | U20 | |
| 192 | WFM | Harshini A | IND | 2149 | w | U18 | |
| 193 | FM | Efremov Vladislav | RUS | 2146 | U14 | ||
| 194 | Stewart Ashley | ENG | 2145 | ||||
| 195 | FM | Siniauski Artsiom | BLR | 2142 | U12 | ||
| 196 | Miller Dominic | ENG | 2140 | U16 | |||
| 197 | FM | Walkusz Witoslaw | POL | 2138 | |||
| 198 | Zhukov Anton | RUS | 2138 | U14 | |||
| 199 | FM | Martynyuk Elizaveta | RUS | 2134 | w | U18 | |
| 200 | WIM | Gagare Shalmali | IND | 2134 | w | ||
| 201 | WGM | Safranska Anda | FRA | 2128 | w | ||
| 202 | WIM | Varshini V | IND | 2128 | w | U20 | |
| 203 | Osis Renars | LAT | 2128 | ||||
| 204 | WGM | Baginskaite Kamile | LTU | 2124 | w | ||
| 205 | Rehn Ralf | FIN | 2124 | ||||
| 206 | WFM | Olde Margareth | EST | 2122 | w | U18 | |
| 207 | Garabetyan Arno | TUR | 2119 | ||||
| 208 | Agafonov Yuri Dr | LAT | 2117 | S60 | |||
| 209 | De Boer Bas | NED | 2117 | U20 | |||
| 210 | WGM | Erneste Inguna | LAT | 2116 | w | ||
| 211 | WFM | Narva Triin | EST | 2116 | w | ||
| 212 | Ivanov Platon-Jaan | EST | 2113 | U18 | |||
| 213 | Mitra Roman C | ENG | 2109 | U20 | |||
| 214 | Englert Jan | GER | 2101 | ||||
| 215 | Comellas Blanchart Jordi | ESP | 2100 | ||||
| 216 | Brown Thomas | WLS | 2098 | ||||
| 217 | Pogrebnojs Dmitrijs | LAT | 2098 | ||||
| 218 | Zukauskas Arnas Povilas | LTU | 2098 | U18 | |||
| 219 | Jessen Alexander | DEN | 2097 | ||||
| 220 | Jongste David | NED | 2094 | U20 | |||
| 221 | WFM | Krumina Linda | LAT | 2093 | w | ||
| 222 | Nieminen Kari | FIN | 2091 | ||||
| 223 | FM | Tiwari Ashwani | IND | 2089 | |||
| 224 | WFM | Ilyuchyk Yana | BLR | 2086 | w | U20 | |
| 225 | Mitrandzas Athanasios | GRE | 2084 | ||||
| 226 | Yapar Nedim | TUR | 2082 |

