Karlsruher Jugendopen 2019 – Gruppe U10
Karlsruher Jugendopen 2019 U10
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Jung,Niklas | (4½) | – | 3. | Wolff,Calvin | (5) | – | |||||
| 2 | 2. | Yang,Marco | (4) | – | 12. | Uhlmann,Jonas | (4) | – | |||||
| 3 | 7. | Schmitt,Dominik | (4) | – | 10. | Graf,Denis | (3½) | – | |||||
| 4 | 16. | Stake,Johann | (3½) | – | 5. | Schirmer,Enias | (3½) | – | |||||
| 5 | 9. | Rodriguez Velasq | (3½) | – | 6. | Schulz,Jonas | (3) | – | |||||
| 6 | 19. | Münchinger,Juliu | (3) | – | 1. | Khachaturyan,Kon | (3) | – | |||||
| 7 | 11. | Matz,Niklas | (3) | – | 25. | Friedmann,Nicola | (3) | – | |||||
| 8 | 20. | Beecroft,Leander | (3) | – | 13. | Vöhringer,Leon | (3) | – | |||||
| 9 | 14. | Wellenreich,Jan | (3) | – | 35. | Schulten,Namita | (3) | – | |||||
| 10 | 18. | Weiss,Adrian | (2) | – | 15. | Monsch,Gabriel J | (2½) | – | |||||
| 11 | 21. | Lohrmann,Flavia | (2½) | – | 27. | Hasanagic,Tarik | (2) | – | |||||
| 12 | 17. | Kiefhaber,Fabian | (2) | – | 30. | Kalusche,Philipp | (2) | – | |||||
| 13 | 24. | Di Franco,Fabio | (2) | – | 33. | Rajc,Melissa | (2) | – | |||||
| 14 | 36. | Shevchenko,Flori | (2) | – | 29. | Isik,Jannik-Jaco | (2) | – | |||||
| 15 | 22. | Rössler,Raphael | (1½) | – | 8. | Breni Lejeune,Ga | (1½) | – | |||||
| 16 | 23. | Schaufler,Jonas | (1½) | – | 31. | Kijan,Sarah | (1½) | – | |||||
| 17 | 32. | Knopf,Anna | (1½) | – | 26. | Gummert,Collin | (1) | – | |||||
| 18 | 37. | Weber,Louis | (1) | – | 34. | Reinhardt,Tim | (1) | – | |||||
| 19 | 28. | He,Jansen | (1) | – | 38. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Wolff,Calvin | (4) | – | 2. | Yang,Marco | (4) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 1. | Khachaturyan,Kon | (3) | – | 4. | Jung,Niklas | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 6. | Schulz,Jonas | (3) | – | 12. | Uhlmann,Jonas | (3) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 13. | Vöhringer,Leon | (3) | – | 7. | Schmitt,Dominik | (3) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 10. | Graf,Denis | (3) | – | 16. | Stake,Johann | (3) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 5. | Schirmer,Enias | (2½) | – | 21. | Lohrmann,Flavia | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 15. | Monsch,Gabriel J | (2½) | – | 9. | Rodriguez Velasq | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 27. | Hasanagic,Tarik | (2) | – | 11. | Matz,Niklas | (2) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 30. | Kalusche,Philipp | (2) | – | 14. | Wellenreich,Jan | (2) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 19. | Münchinger,Juliu | (2) | – | 29. | Isik,Jannik-Jaco | (2) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 33. | Rajc,Melissa | (2) | – | 20. | Beecroft,Leander | (2) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 35. | Schulten,Namita | (2) | – | 24. | Di Franco,Fabio | (2) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 25. | Friedmann,Nicola | (2) | – | 36. | Shevchenko,Flori | (2) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 8. | Breni Lejeune,Ga | (1) | – | 31. | Kijan,Sarah | (1) | ½ – ½ | |||||
| 15 | 17. | Kiefhaber,Fabian | (1) | – | 28. | He,Jansen | (1) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 34. | Reinhardt,Tim | (1) | – | 18. | Weiss,Adrian | (1) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 32. | Knopf,Anna | (1) | – | 22. | Rössler,Raphael | (1) | ½ – ½ | |||||
| 18 | 37. | Weber,Louis | (1) | – | 23. | Schaufler,Jonas | (½) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 26. | Gummert,Collin | (0) | – | 38. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Yang,Marco | (3) | – | 6. | Schulz,Jonas | (3) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 3. | Wolff,Calvin | (3) | – | 5. | Schirmer,Enias | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 9. | Rodriguez Velasq | (2½) | – | 4. | Jung,Niklas | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 14. | Wellenreich,Jan | (2) | – | 1. | Khachaturyan,Kon | (2) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 20. | Beecroft,Leander | (2) | – | 7. | Schmitt,Dominik | (2) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 29. | Isik,Jannik-Jaco | (2) | – | 10. | Graf,Denis | (2) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 11. | Matz,Niklas | (2) | – | 16. | Stake,Johann | (2) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 12. | Uhlmann,Jonas | (2) | – | 19. | Münchinger,Juliu | (2) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 36. | Shevchenko,Flori | (2) | – | 13. | Vöhringer,Leon | (2) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 15. | Monsch,Gabriel J | (1½) | – | 17. | Kiefhaber,Fabian | (1) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 22. | Rössler,Raphael | (1) | – | 21. | Lohrmann,Flavia | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 30. | Kalusche,Philipp | (1) | – | 18. | Weiss,Adrian | (1) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 24. | Di Franco,Fabio | (1) | – | 32. | Knopf,Anna | (1) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 25. | Friedmann,Nicola | (1) | – | 34. | Reinhardt,Tim | (1) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 27. | Hasanagic,Tarik | (1) | – | 37. | Weber,Louis | (1) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 28. | He,Jansen | (1) | – | 35. | Schulten,Namita | (1) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 33. | Rajc,Melissa | (1) | – | 23. | Schaufler,Jonas | (½) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 26. | Gummert,Collin | (0) | – | 8. | Breni Lejeune,Ga | (0) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 31. | Kijan,Sarah | (0) | – | 38. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7. | Schmitt,Dominik | (2) | – | 2. | Yang,Marco | (2) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 10. | Graf,Denis | (2) | – | 3. | Wolff,Calvin | (2) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 5. | Schirmer,Enias | (2) | – | 9. | Rodriguez Velasq | (2) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 6. | Schulz,Jonas | (2) | – | 11. | Matz,Niklas | (2) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 4. | Jung,Niklas | (1½) | – | 12. | Uhlmann,Jonas | (2) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 1. | Khachaturyan,Kon | (1) | – | 22. | Rössler,Raphael | (1) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 13. | Vöhringer,Leon | (1) | – | 24. | Di Franco,Fabio | (1) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 14. | Wellenreich,Jan | (1) | – | 32. | Knopf,Anna | (1) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 21. | Lohrmann,Flavia | (1) | – | 15. | Monsch,Gabriel J | (1) | ½ – ½ | |||||
| 10 | 16. | Stake,Johann | (1) | – | 33. | Rajc,Melissa | (1) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 29. | Isik,Jannik-Jaco | (1) | – | 17. | Kiefhaber,Fabian | (1) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 18. | Weiss,Adrian | (1) | – | 36. | Shevchenko,Flori | (1) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 19. | Münchinger,Juliu | (1) | – | 37. | Weber,Louis | (1) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 35. | Schulten,Namita | (1) | – | 20. | Beecroft,Leander | (1) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 23. | Schaufler,Jonas | (½) | – | 25. | Friedmann,Nicola | (0) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 8. | Breni Lejeune,Ga | (0) | – | 28. | He,Jansen | (0) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 26. | Gummert,Collin | (0) | – | 30. | Kalusche,Philipp | (0) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 31. | Kijan,Sarah | (0) | – | 27. | Hasanagic,Tarik | (0) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 34. | Reinhardt,Tim | (0) | – | 38. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 12. | Uhlmann,Jonas | (1) | – | 1. | Khachaturyan,Kon | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 2. | Yang,Marco | (1) | – | 13. | Vöhringer,Leon | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3. | Wolff,Calvin | (1) | – | 14. | Wellenreich,Jan | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 15. | Monsch,Gabriel J | (1) | – | 5. | Schirmer,Enias | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 17. | Kiefhaber,Fabian | (1) | – | 6. | Schulz,Jonas | (1) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 7. | Schmitt,Dominik | (1) | – | 16. | Stake,Johann | (1) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 9. | Rodriguez Velasq | (1) | – | 18. | Weiss,Adrian | (1) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 36. | Shevchenko,Flori | (1) | – | 10. | Graf,Denis | (1) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 11. | Matz,Niklas | (1) | – | 29. | Isik,Jannik-Jaco | (1) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 4. | Jung,Niklas | (½) | – | 8. | Breni Lejeune,Ga | (0) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 20. | Beecroft,Leander | (0) | – | 23. | Schaufler,Jonas | (½) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 28. | He,Jansen | (0) | – | 19. | Münchinger,Juliu | (0) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 30. | Kalusche,Philipp | (0) | – | 21. | Lohrmann,Flavia | (0) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 22. | Rössler,Raphael | (0) | – | 31. | Kijan,Sarah | (0) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 24. | Di Franco,Fabio | (0) | – | 34. | Reinhardt,Tim | (0) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 32. | Knopf,Anna | (0) | – | 25. | Friedmann,Nicola | (0) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 33. | Rajc,Melissa | (0) | – | 26. | Gummert,Collin | (0) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 27. | Hasanagic,Tarik | (0) | – | 35. | Schulten,Namita | (0) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 37. | Weber,Louis | (0) | – | 38. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 19. | Münchinger,Juliu | () | – | 2. | Yang,Marco | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 1. | Khachaturyan,Kon | () | – | 20. | Beecroft,Leander | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 21. | Lohrmann,Flavia | () | – | 3. | Wolff,Calvin | () | 0 – 1 | |||||
| 4 | 5. | Schirmer,Enias | () | – | 22. | Rössler,Raphael | () | 1 – 0 | |||||
| 5 | 23. | Schaufler,Jonas | () | – | 4. | Jung,Niklas | () | ½ – ½ | |||||
| 6 | 6. | Schulz,Jonas | () | – | 28. | He,Jansen | () | 1 – 0 | |||||
| 7 | 37. | Weber,Louis | () | – | 7. | Schmitt,Dominik | () | 0 – 1 | |||||
| 8 | 8. | Breni Lejeune,Ga | () | – | 36. | Shevchenko,Flori | () | 0 – 1 | |||||
| 9 | 26. | Gummert,Collin | () | – | 9. | Rodriguez Velasq | () | 0 – 1 | |||||
| 10 | 10. | Graf,Denis | () | – | 24. | Di Franco,Fabio | () | 1 – 0 | |||||
| 11 | 31. | Kijan,Sarah | () | – | 11. | Matz,Niklas | () | 0 – 1 | |||||
| 12 | 13. | Vöhringer,Leon | () | – | 27. | Hasanagic,Tarik | () | 1 – 0 | |||||
| 13 | 35. | Schulten,Namita | () | – | 12. | Uhlmann,Jonas | () | 0 – 1 | |||||
| 14 | 14. | Wellenreich,Jan | () | – | 33. | Rajc,Melissa | () | 1 – 0 | |||||
| 15 | 34. | Reinhardt,Tim | () | – | 15. | Monsch,Gabriel J | () | 0 – 1 | |||||
| 16 | 16. | Stake,Johann | () | – | 30. | Kalusche,Philipp | () | 1 – 0 | |||||
| 17 | 25. | Friedmann,Nicola | () | – | 17. | Kiefhaber,Fabian | () | 0 – 1 | |||||
| 18 | 18. | Weiss,Adrian | () | – | 32. | Knopf,Anna | () | 1 – 0 | |||||
| 19 | 29. | Isik,Jannik-Jaco | () | – | 38. | spielfrei | () | + – – | |||||
Karlsruher Jugendopen 2019 U10
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Khachaturyan,Konstan | 1394 | Karlsruher SF | GER | 2009 | ||
| 2. | Yang,Marco | 1317 | SK Mannheim-Lindenho | GER | 2011 | ||
| 3. | Wolff,Calvin | 1308 | Heilbronner SV | GER | 2010 | ||
| 4. | Jung,Niklas | 1199 | SK Ettlingen | GER | 2010 | ||
| 5. | Schirmer,Enias | 1199 | SV Walldorf | GER | 2010 | ||
| 6. | Schulz,Jonas | 1187 | Karlsruher SF | GER | 2009 | ||
| 7. | Schmitt,Dominik | 1180 | SK Ottenau | GER | 2009 | ||
| 8. | Breni Lejeune,Gabrie | 1140 | CE Strasbourg | FRA | 2009 | ||
| 9. | Rodriguez Velasquez, | 992 | SK Maxau-Wörth | GER | 2010 | ||
| 10. | Graf,Denis | 967 | SF Neureut | GER | 2009 | ||
| 11. | Matz,Niklas | 943 | OSG Baden-Baden | GER | 2009 | ||
| 12. | Uhlmann,Jonas | 942 | SF Neureut | GER | 2009 | ||
| 13. | Vöhringer,Leon | 942 | SC Durmersheim | GER | 2009 | ||
| 14. | Wellenreich,Jan | 908 | SSV Bruchsal | GER | 2010 | ||
| 15. | Monsch,Gabriel Jonel | 881 | SC Bühlertal | GER | 2010 | ||
| 16. | Stake,Johann | 865 | OSG Baden-Baden | – | 2009 | ||
| 17. | Kiefhaber,Fabian | 813 | Karlsruher SF | GER | 2010 | ||
| 18. | Weiss,Adrian | 785 | SK Mannheim-Lindenho | GER | 2009 | ||
| 19. | Münchinger,Julius | 776 | SC Ersingen | GER | 2009 | ||
| 20. | Beecroft,Leander | 772 | SSV Bruchsal | GER | 2010 | ||
| 21. | Lohrmann,Flavia | 771 | W | SC Waldkirch | GER | 2010 | |
| 22. | Rössler,Raphael | 763 | SC Untergrombach | GER | 2009 | ||
| 23. | Schaufler,Jonas | 761 | SC Bühlertal | GER | 2009 | ||
| 24. | Di Franco,Fabio | SK Ottenau | GER | 2010 | |||
| 25. | Friedmann,Nicolai | Vimbuch | 2009 | ||||
| 26. | Gummert,Collin | SK Jöhlingen | GER | 2009 | |||
| 27. | Hasanagic,Tarik | SC Bad Wimpfen | – | 2009 | |||
| 28. | He,Jansen | Karlsruher SF | GER | 2010 | |||
| 29. | Isik,Jannik-Jacob | SC Pforzheim | GER | 2010 | |||
| 30. | Kalusche,Philipp | Waldschule Neureut | 2010 | ||||
| 31. | Kijan,Sarah | SC Ersingen | GER | 2010 | |||
| 32. | Knopf,Anna | W | SC Ötigheim | GER | 2009 | ||
| 33. | Rajc,Melissa | W | SF Neureut | GER | 2010 | ||
| 34. | Reinhardt,Tim | Pforzgeim | 2009 | ||||
| 35. | Schulten,Namita | W | SF Neureut | GER | 2010 | ||
| 36. | Shevchenko,Florian | Drais Grundschule KA | 2009 | ||||
| 37. | Weber,Louis | SC Untergrombach | GER | 2010 | |||
| 38. | spielfrei | ||||||

