Karlsruher Jugendopen 2019 – Gruppe U12
Karlsruher Jugendopen 2019 U12
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Demenshin,Semen | (5) | – | 12. | Hayen,Andre | (4½) | – | |||||
| 2 | 5. | Kiefhaber,Tobias | (4) | – | 2. | von Beckh,Frieda | (4) | – | |||||
| 3 | 3. | Puchas,Henrik | (4) | – | 15. | Karakas,Yunus | (4) | – | |||||
| 4 | 7. | Neves,Carlos | (4) | – | 4. | Eichhorn,Valenti | (3½) | – | |||||
| 5 | 1. | Toth,Luca | (3½) | – | 6. | Uhlmann,Tim | (3) | – | |||||
| 6 | 23. | Kuran,Olivia | (3) | – | 8. | Hoffmann,Sophia | (3) | – | |||||
| 7 | 25. | Stake,Paul | (3) | – | 9. | Dasselaar,Hendri | (3) | – | |||||
| 8 | 14. | Liu,Leon | (3) | – | 22. | Dauner,Raphael | (3) | – | |||||
| 9 | 34. | Kapitonov,Maxim | (3) | – | 16. | Wilms,Alexander | (3) | – | |||||
| 10 | 11. | Walter,Romeo | (2½) | – | 38. | Friedmann,Maximi | (3) | – | |||||
| 11 | 17. | Engel,Sebastian | (2½) | – | 27. | Luft,Luis | (2½) | – | |||||
| 12 | 13. | Anderson,Yannick | (2) | – | 24. | Fosselmann,Lukas | (2½) | – | |||||
| 13 | 41. | Kubarski,Jakub | (2) | – | 18. | Lasch,Alexander | (2) | – | |||||
| 14 | 19. | Riefert,Devin | (2) | – | 43. | Schneider,Cosima | (2) | – | |||||
| 15 | 29. | Fischbach,Elina | (2) | – | 20. | Schirmer,Sara | (2) | – | |||||
| 16 | 21. | Naeher,Leander | (2) | – | 26. | Feuerer,Dominik | (2) | – | |||||
| 17 | 31. | Esser,Lucian | (2) | – | 37. | Saha,Jannis | (1½) | – | |||||
| 18 | 40. | Daverioglu,Sevva | (1½) | – | 28. | Dietrich,Gerit | (1½) | – | |||||
| 19 | 33. | Büttner,Anton | (1) | – | 30. | Mellmann,Robert | (1) | – | |||||
| 20 | 36. | Golibrzuch,Phili | (1) | – | 32. | Dietrich,Yoris | (1) | – | |||||
| 21 | 39. | Mayer,Paul | (0) | – | 42. | Müller,Finn | (1) | – | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 12. | Hayen,Andre | (3½) | – | 2. | von Beckh,Frieda | (4) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 9. | Dasselaar,Hendri | (3) | – | 10. | Demenshin,Semen | (4) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 8. | Hoffmann,Sophia | (3) | – | 3. | Puchas,Henrik | (3) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 16. | Wilms,Alexander | (3) | – | 5. | Kiefhaber,Tobias | (3) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 6. | Uhlmann,Tim | (3) | – | 7. | Neves,Carlos | (3) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 24. | Fosselmann,Lukas | (2½) | – | 15. | Karakas,Yunus | (3) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 1. | Toth,Luca | (2½) | – | 11. | Walter,Romeo | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 4. | Eichhorn,Valenti | (2½) | – | 17. | Engel,Sebastian | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 22. | Dauner,Raphael | (2) | – | 13. | Anderson,Yannick | (2) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 26. | Feuerer,Dominik | (2) | – | 14. | Liu,Leon | (2) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 18. | Lasch,Alexander | (2) | – | 23. | Kuran,Olivia | (2) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 19. | Riefert,Devin | (2) | – | 34. | Kapitonov,Maxim | (2) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 20. | Schirmer,Sara | (2) | – | 25. | Stake,Paul | (2) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 38. | Friedmann,Maximi | (2) | – | 21. | Naeher,Leander | (2) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 27. | Luft,Luis | (1½) | – | 29. | Fischbach,Elina | (2) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 28. | Dietrich,Gerit | (1) | – | 37. | Saha,Jannis | (1) | ½ – ½ | |||||
| 17 | 30. | Mellmann,Robert | (1) | – | 43. | Schneider,Cosima | (1) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 42. | Müller,Finn | (1) | – | 31. | Esser,Lucian | (1) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 32. | Dietrich,Yoris | (1) | – | 41. | Kubarski,Jakub | (1) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 36. | Golibrzuch,Phili | (1) | – | 40. | Daverioglu,Sevva | (½) | 0 – 1 | |||||
| 21 | 33. | Büttner,Anton | (0) | – | 39. | Mayer,Paul | (0) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | von Beckh,Frieda | (3) | – | 9. | Dasselaar,Hendri | (3) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 10. | Demenshin,Semen | (3) | – | 6. | Uhlmann,Tim | (3) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 11. | Walter,Romeo | (2½) | – | 12. | Hayen,Andre | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 3. | Puchas,Henrik | (2) | – | 4. | Eichhorn,Valenti | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 5. | Kiefhaber,Tobias | (2) | – | 19. | Riefert,Devin | (2) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 7. | Neves,Carlos | (2) | – | 22. | Dauner,Raphael | (2) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 21. | Naeher,Leander | (2) | – | 8. | Hoffmann,Sophia | (2) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 15. | Karakas,Yunus | (2) | – | 38. | Friedmann,Maximi | (2) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 29. | Fischbach,Elina | (2) | – | 16. | Wilms,Alexander | (2) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 17. | Engel,Sebastian | (2) | – | 24. | Fosselmann,Lukas | (2) | ½ – ½ | |||||
| 11 | 34. | Kapitonov,Maxim | (2) | – | 1. | Toth,Luca | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 13. | Anderson,Yannick | (1) | – | 28. | Dietrich,Gerit | (1) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 14. | Liu,Leon | (1) | – | 30. | Mellmann,Robert | (1) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 31. | Esser,Lucian | (1) | – | 18. | Lasch,Alexander | (1) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 43. | Schneider,Cosima | (1) | – | 20. | Schirmer,Sara | (1) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 23. | Kuran,Olivia | (1) | – | 32. | Dietrich,Yoris | (1) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 25. | Stake,Paul | (1) | – | 42. | Müller,Finn | (1) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 41. | Kubarski,Jakub | (1) | – | 26. | Feuerer,Dominik | (1) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 27. | Luft,Luis | (½) | – | 33. | Büttner,Anton | (0) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 37. | Saha,Jannis | (0) | – | 40. | Daverioglu,Sevva | (½) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 39. | Mayer,Paul | (0) | – | 36. | Golibrzuch,Phili | (0) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | von Beckh,Frieda | (2) | – | 7. | Neves,Carlos | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 9. | Dasselaar,Hendri | (2) | – | 3. | Puchas,Henrik | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 4. | Eichhorn,Valenti | (2) | – | 11. | Walter,Romeo | (2) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 10. | Demenshin,Semen | (2) | – | 5. | Kiefhaber,Tobias | (2) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 6. | Uhlmann,Tim | (2) | – | 19. | Riefert,Devin | (2) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 8. | Hoffmann,Sophia | (1) | – | 1. | Toth,Luca | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 12. | Hayen,Andre | (1½) | – | 13. | Anderson,Yannick | (1) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 24. | Fosselmann,Lukas | (1) | – | 14. | Liu,Leon | (1) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 26. | Feuerer,Dominik | (1) | – | 15. | Karakas,Yunus | (1) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 16. | Wilms,Alexander | (1) | – | 23. | Kuran,Olivia | (1) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 28. | Dietrich,Gerit | (1) | – | 17. | Engel,Sebastian | (1) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 18. | Lasch,Alexander | (1) | – | 29. | Fischbach,Elina | (1) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 20. | Schirmer,Sara | (1) | – | 34. | Kapitonov,Maxim | (1) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 43. | Schneider,Cosima | (1) | – | 21. | Naeher,Leander | (1) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 22. | Dauner,Raphael | (1) | – | 41. | Kubarski,Jakub | (1) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 38. | Friedmann,Maximi | (1) | – | 27. | Luft,Luis | (½) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 40. | Daverioglu,Sevva | (½) | – | 25. | Stake,Paul | (0) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 30. | Mellmann,Robert | (0) | – | 37. | Saha,Jannis | (0) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 36. | Golibrzuch,Phili | (0) | – | 31. | Esser,Lucian | (0) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 32. | Dietrich,Yoris | (0) | – | 39. | Mayer,Paul | (0) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 42. | Müller,Finn | (0) | – | 33. | Büttner,Anton | (0) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Toth,Luca | (1) | – | 12. | Hayen,Andre | (1) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 14. | Liu,Leon | (1) | – | 2. | von Beckh,Frieda | (1) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3. | Puchas,Henrik | (1) | – | 16. | Wilms,Alexander | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 15. | Karakas,Yunus | (1) | – | 4. | Eichhorn,Valenti | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 5. | Kiefhaber,Tobias | (1) | – | 18. | Lasch,Alexander | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 17. | Engel,Sebastian | (1) | – | 6. | Uhlmann,Tim | (1) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 7. | Neves,Carlos | (1) | – | 20. | Schirmer,Sara | (1) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 19. | Riefert,Devin | (1) | – | 8. | Hoffmann,Sophia | (1) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 9. | Dasselaar,Hendri | (1) | – | 34. | Kapitonov,Maxim | (1) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 21. | Naeher,Leander | (1) | – | 10. | Demenshin,Semen | (1) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 11. | Walter,Romeo | (1) | – | 43. | Schneider,Cosima | (1) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 13. | Anderson,Yannick | (0) | – | 32. | Dietrich,Yoris | (0) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 31. | Esser,Lucian | (0) | – | 22. | Dauner,Raphael | (0) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 23. | Kuran,Olivia | (0) | – | 36. | Golibrzuch,Phili | (0) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 33. | Büttner,Anton | (0) | – | 24. | Fosselmann,Lukas | (0) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 25. | Stake,Paul | (0) | – | 38. | Friedmann,Maximi | (0) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 37. | Saha,Jannis | (0) | – | 26. | Feuerer,Dominik | (0) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 27. | Luft,Luis | (0) | – | 40. | Daverioglu,Sevva | (0) | ½ – ½ | |||||
| 19 | 39. | Mayer,Paul | (0) | – | 28. | Dietrich,Gerit | (0) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 29. | Fischbach,Elina | (0) | – | 42. | Müller,Finn | (0) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 41. | Kubarski,Jakub | (0) | – | 30. | Mellmann,Robert | (0) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 22. | Dauner,Raphael | () | – | 1. | Toth,Luca | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2. | von Beckh,Frieda | () | – | 23. | Kuran,Olivia | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 24. | Fosselmann,Lukas | () | – | 3. | Puchas,Henrik | () | 0 – 1 | |||||
| 4 | 4. | Eichhorn,Valenti | () | – | 25. | Stake,Paul | () | 1 – 0 | |||||
| 5 | 26. | Feuerer,Dominik | () | – | 5. | Kiefhaber,Tobias | () | 0 – 1 | |||||
| 6 | 6. | Uhlmann,Tim | () | – | 27. | Luft,Luis | () | 1 – 0 | |||||
| 7 | 28. | Dietrich,Gerit | () | – | 7. | Neves,Carlos | () | 0 – 1 | |||||
| 8 | 8. | Hoffmann,Sophia | () | – | 29. | Fischbach,Elina | () | 1 – 0 | |||||
| 9 | 30. | Mellmann,Robert | () | – | 9. | Dasselaar,Hendri | () | 0 – 1 | |||||
| 10 | 10. | Demenshin,Semen | () | – | 31. | Esser,Lucian | () | 1 – 0 | |||||
| 11 | 32. | Dietrich,Yoris | () | – | 11. | Walter,Romeo | () | 0 – 1 | |||||
| 12 | 12. | Hayen,Andre | () | – | 33. | Büttner,Anton | () | 1 – 0 | |||||
| 13 | 34. | Kapitonov,Maxim | () | – | 13. | Anderson,Yannick | () | 1 – 0 | |||||
| 14 | 14. | Liu,Leon | () | – | 35. | Spielfrei,Martin | () | + – – | |||||
| 15 | 36. | Golibrzuch,Phili | () | – | 15. | Karakas,Yunus | () | 0 – 1 | |||||
| 16 | 16. | Wilms,Alexander | () | – | 37. | Saha,Jannis | () | 1 – 0 | |||||
| 17 | 38. | Friedmann,Maximi | () | – | 17. | Engel,Sebastian | () | 0 – 1 | |||||
| 18 | 18. | Lasch,Alexander | () | – | 39. | Mayer,Paul | () | 1 – 0 | |||||
| 19 | 40. | Daverioglu,Sevva | () | – | 19. | Riefert,Devin | () | 0 – 1 | |||||
| 20 | 20. | Schirmer,Sara | () | – | 41. | Kubarski,Jakub | () | 1 – 0 | |||||
| 21 | 42. | Müller,Finn | () | – | 21. | Naeher,Leander | () | 0 – 1 | |||||
| 22 | 43. | Schneider,Cosima | () | – | 44. | spielfrei | () | + – – | |||||
Karlsruher Jugendopen 2019 U12
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toth,Luca | 1637 | SC Untergrombach | GER | 2008 | ||
| 2. | von Beckh,Frieda | 1541 | W | SK Bad Homburg | GER | 2007 | |
| 3. | Puchas,Henrik | 1539 | SV Vimbuch | GER | 2008 | ||
| 4. | Eichhorn,Valentin | 1511 | Karlsruher SF | GER | 2008 | ||
| 5. | Kiefhaber,Tobias | 1483 | Karlsruher SF | GER | 2008 | ||
| 6. | Uhlmann,Tim | 1446 | SF Neureut | GER | 2008 | ||
| 7. | Neves,Carlos | 1427 | OSG Baden-Baden | GER | 2007 | ||
| 8. | Scheinmaier,Mark | 1399 | * | SF Neureut | GER | 2007 | |
| 9. | Hoffmann,Sophia | 1309 | W | Karlsruher SF | GER | 2008 | |
| 10. | Dasselaar,Hendrik | 1133 | SF Neureut | GER | 2007 | ||
| 11. | Demenshin,Semen | 1485 | SV Reutlingen | RUS | 2007 | ||
| 12. | Walter,Romeo | 1468 | SC Ostfildern | GER | 2007 | ||
| 13. | Hayen,Andre | 1357 | SC Untergrombach | GER | 2007 | ||
| 14. | Anderson,Yannick | 1185 | SC Ersingen | GER | 2008 | ||
| 15. | Liu,Leon | 1140 | Karlsruher SF | GER | 2007 | ||
| 16. | Karakas,Yunus | 1101 | SC Niefern-Öschelbro | GER | 2008 | ||
| 17. | Wilms,Alexander | 1080 | SC Rohrbach-Boxberg | GER | 2008 | ||
| 18. | Engel,Sebastian | 1031 | SV Pfinztal | GER | 2008 | ||
| 19. | Lasch,Alexander | 1007 | SC Neumühl | GER | 2007 | ||
| 20. | Riefert,Devin | 1006 | SF Neureut | GER | 2008 | ||
| 21. | Apelt,Falko | 987 | * | SC Waldbronn | GER | 2008 | |
| 22. | Schirmer,Sara | 985 | W | SV Walldorf | GER | 2007 | |
| 23. | Naeher,Leander | 951 | Karlsruher SF | GER | 2008 | ||
| 24. | Dauner,Raphael | 921 | SF Forst | GER | 2007 | ||
| 25. | Kuran,Olivia | 915 | W | Karlsruher SF | GER | 2008 | |
| 26. | Fosselmann,Lukas | 889 | SK Ottenau | GER | 2008 | ||
| 27. | Stake,Paul | 879 | OSG Baden-Baden | – | 2007 | ||
| 28. | Feuerer,Dominik | 796 | SV Vimbuch | GER | 2008 | ||
| 29. | Luft,Luis | 796 | SF HN-Biberach | – | 2008 | ||
| 30. | Dietrich,Gerit | 791 | Karlsruher SF | GER | 2008 | ||
| 31. | Fischbach,Elina | 782 | W | Karlsruher SF | GER | 2008 | |
| 32. | Mellmann,Robert | 767 | Karlsruher SF | GER | 2007 | ||
| 33. | Esser,Lucian | 748 | Karlsruher SF | GER | 2008 | ||
| 34. | Dietrich,Yoris | 726 | Karlsruher SF | GER | 2008 | ||
| 35. | Büttner,Anton | SC Pforzheim | GER | 2008 | |||
| 36. | Kapitonov,Maxim | Baden-Baden | 2008 | ||||
| 37. | Kalusche,Julian abc | Heisenberg-Gymn. | 2008 | ||||
| 38. | Golibrzuch,Philipp | SF Forst | GER | 2008 | |||
| 39. | Saha,Jannis | SF Bad Herrenalb | GER | 2007 | |||
| 40. | Friedmann,Maximilian | Vimbuch | 2007 | ||||
| 41. | Mayer,Paul | SF Forst | GER | 2008 | |||
| 42. | Daverioglu,Sevval | W | SC Eppingen | GER | 2008 | ||
| 43. | Kubarski,Jakub | Vimbuch | 2007 | ||||
| 44. | Rausch,Orlando | * | Karlsruher SF | GER | 2008 | ||
| 45. | Müller,Finn | Ötigheim | 2008 | ||||
| 46. | Schneider,Cosima | W | SV Pfinztal | GER | 2008 | ||
| 47. | spielfrei | ||||||

