Schach
News melden
Nachrichten

Karlsruher Jugendopen 2019 – Gruppe U14

0 5

Karlsruher Jugendopen 2019 U14

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22. Gülsen,Sinan Yil (4) 1. Toth,Marc (4)  –
2 11. Ruf,David (3½) 2. Eberhart,Erik (4)  –
3 7. Martsfeld,Jonas (4) 5. Dietz,Daniel (3)  –
4 3. Müller,Paul (3) 10. Iyengar,Sriram (3)  –
5 9. Knopf,Max (3) 12. Anderson,Kim (2½)  –
6 6. Hoffmann,Alexand (2½) 18. Rotov,Timofey (2½)  –
7 8. Lohrmann,Linus (2½) 13. Reiter,Hannah (2½)  –
8 16. Eckenfels,Luca (2) 4. Richter,Simon (2)  –
9 14. Bringmann,Yoris (1) 15. Karaduman,Baran (1½)  –
10 17. Nagy,Bertold (1) 21. Berkics,Noah (1½)  –
11 19. Valdez,Emilio (1) 20. Amann,Alexandra (1)  –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Toth,Marc (3) 7. Martsfeld,Jonas (4) 1 – 0
2 2. Eberhart,Erik (3) 5. Dietz,Daniel (3) 1 – 0
3 22. Gülsen,Sinan Yil (3) 8. Lohrmann,Linus (2½) 1 – 0
4 11. Ruf,David (2½) 12. Anderson,Kim (2½) 1 – 0
5 18. Rotov,Timofey (2½) 3. Müller,Paul (2) 0 – 1
6 16. Eckenfels,Luca (2) 9. Knopf,Max (2) 0 – 1
7 15. Karaduman,Baran (1½) 10. Iyengar,Sriram (2) 0 – 1
8 21. Berkics,Noah (1½) 6. Hoffmann,Alexand (1½) 0 – 1
9 20. Amann,Alexandra (1) 13. Reiter,Hannah (1½) 0 – 1
10 4. Richter,Simon (1) 14. Bringmann,Yoris (1) 1 – 0
11 17. Nagy,Bertold (1) 19. Valdez,Emilio (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Martsfeld,Jonas (3) 2. Eberhart,Erik (3) 1 – 0
2 5. Dietz,Daniel (2½) 1. Toth,Marc (2½) ½ – ½
3 8. Lohrmann,Linus (2) 11. Ruf,David (2) ½ – ½
4 10. Iyengar,Sriram (2) 22. Gülsen,Sinan Yil (2) 0 – 1
5 12. Anderson,Kim (1½) 15. Karaduman,Baran (1½) 1 – 0
6 13. Reiter,Hannah (1½) 18. Rotov,Timofey (1½) 0 – 1
7 21. Berkics,Noah (1½) 16. Eckenfels,Luca (1) 0 – 1
8 3. Müller,Paul (1) 17. Nagy,Bertold (1) 1 – 0
9 9. Knopf,Max (1) 20. Amann,Alexandra (1) 1 – 0
10 6. Hoffmann,Alexand (1) 4. Richter,Simon (½) ½ – ½
11 14. Bringmann,Yoris (0) 19. Valdez,Emilio (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Eberhart,Erik (2) 8. Lohrmann,Linus (2) 1 – 0
2 11. Ruf,David (2) 7. Martsfeld,Jonas (2) 0 – 1
3 1. Toth,Marc (1½) 13. Reiter,Hannah (1½) 1 – 0
4 5. Dietz,Daniel (1½) 6. Hoffmann,Alexand (1) 1 – 0
5 17. Nagy,Bertold (1) 10. Iyengar,Sriram (1) 0 – 1
6 18. Rotov,Timofey (1) 12. Anderson,Kim (1) ½ – ½
7 15. Karaduman,Baran (1) 21. Berkics,Noah (1) ½ – ½
8 22. Gülsen,Sinan Yil (1) 16. Eckenfels,Luca (1) 1 – 0
9 4. Richter,Simon (½) 9. Knopf,Max (0) 0 – 1
10 19. Valdez,Emilio (0) 3. Müller,Paul (0) 0 – 1
11 20. Amann,Alexandra (0) 14. Bringmann,Yoris (0) 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Iyengar,Sriram (1) 2. Eberhart,Erik (1) 0 – 1
2 13. Reiter,Hannah (1) 5. Dietz,Daniel (1) ½ – ½
3 6. Hoffmann,Alexand (1) 11. Ruf,David (1) 0 – 1
4 7. Martsfeld,Jonas (1) 22. Gülsen,Sinan Yil (1) 1 – 0
5 21. Berkics,Noah (1) 8. Lohrmann,Linus (1) 0 – 1
6 3. Müller,Paul (0) 1. Toth,Marc (½) 0 – 1
7 12. Anderson,Kim (½) 4. Richter,Simon (0) ½ – ½
8 9. Knopf,Max (0) 17. Nagy,Bertold (0) 0 – 1
9 14. Bringmann,Yoris (0) 18. Rotov,Timofey (0) 0 – 1
10 19. Valdez,Emilio (0) 15. Karaduman,Baran (0) 0 – 1
11 16. Eckenfels,Luca (0) 20. Amann,Alexandra (0) 1 – 0
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Eberhart,Erik () 9. Knopf,Max () 1 – 0
2 11. Ruf,David () 3. Müller,Paul () 1 – 0
3 1. Toth,Marc () 12. Anderson,Kim () ½ – ½
4 15. Karaduman,Baran () 6. Hoffmann,Alexand () 0 – 1
5 5. Dietz,Daniel () 16. Eckenfels,Luca () 1 – 0
6 20. Amann,Alexandra () 7. Martsfeld,Jonas () 0 – 1
7 8. Lohrmann,Linus () 18. Rotov,Timofey () 1 – 0
8 17. Nagy,Bertold () 13. Reiter,Hannah () 0 – 1
9 10. Iyengar,Sriram () 19. Valdez,Emilio () 1 – 0
10 22. Gülsen,Sinan Yil () 14. Bringmann,Yoris () 1 – 0
11 4. Richter,Simon () 21. Berkics,Noah () 0 – 1

Karlsruher Jugendopen 2019 U14

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Toth,Marc 1672 SC Untergrombach GER 2006
2. Eberhart,Erik 1634 SSV Bruchsal GER 2005
3. Müller,Paul 1559 SK Ettlingen GER 2005
4. Richter,Simon 1499 SC Untergrombach GER 2005
5. Dietz,Daniel 1484 SC Hagenbach GER 2006
6. Hoffmann,Alexander 1449 Karlsruher SF GER 2006
7. Martsfeld,Jonas 1421 SF HN-Biberach GER 2005
8. Lohrmann,Linus 1421 SC Waldkirch GER 2005
9. Knopf,Max 1363 SC Ötigheim GER 2006
10. Iyengar,Sriram 1194 SF HN-Biberach GER 2006
11. Ruf,David 1169 SC Ersingen GER 2005
12. Anderson,Kim 1045 W SC Ersingen GER 2006
13. Reiter,Hannah 1031 W Karlsruher SF GER 2006
14. Bringmann,Yoris 985 SC Waldkirch GER 2005
15. Karaduman,Baran 852 SF HN-Biberach 2006
16. Eckenfels,Luca 851 SK Appenweier GER 2005
17. Nagy,Bertold SK Ottenau GER 2005
18. Rotov,Timofey Karlsruhe 2006
19. Valdez,Emilio Vimbuch 2006
20. Amann,Alexandra W Pforzheim 2005
21. Berkics,Noah Bismarck-Gymn. Karls 2006
22. Gülsen,Sinan Yilmaz Karlsruher SF GER 2005
Загрузка...

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Ein misshandeltes Mädchen entwickelte sich zu einer Schachmeisterin
Schachverein 1947 Walldorf e.V.

Read on Sportsweek.org:

Ooser Schachgesellschaft Baden-Baden 1922 e.V.
Schach in Thüringen
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
Ein misshandeltes Mädchen entwickelte sich zu einer Schachmeisterin
SV Empor Berlin e.V. Abteilung Schach

Andere Sportarten

Sponsored