Karlsruher Jugendopen 2019 – Gruppe U25A
Karlsruher Jugendopen 2019 U25A
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Schmitt,Daniel | (3) | – | 1. | Dauner,Benedikt | (4½) | – | |||||
| 2 | 4. | Koll,Linus | (3½) | – | 2. | Koll,Lukas | (4) | – | |||||
| 3 | 17. | Wellenreich,Tim | (3) | – | 3. | Herm,Marcel | (3) | – | |||||
| 4 | 5. | Naß,Maximilian | (3) | – | 9. | Oberst,Janosch | (2½) | – | |||||
| 5 | 6. | Göttel,Tobias | (2½) | – | 16. | Koltzenburg,Nils | (2½) | – | |||||
| 6 | 14. | Macarie,Paul-And | (2½) | – | 12. | Doll,Rebecca | (2) | – | |||||
| 7 | 11. | Schepers,Nico | (2) | – | 10. | Kone,Colin | (2) | – | |||||
| 8 | 13. | Grining,Maria | (1½) | – | 15. | Borodaev,Roman | (1½) | – | |||||
| 9 | 18. | Ünsal,Ege | (1) | – | 8. | Wegmer,Leon | (1) | – | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Herm,Marcel | (3) | – | 1. | Dauner,Benedikt | (3½) | – – + | |||||
| 2 | 2. | Koll,Lukas | (3) | – | 17. | Wellenreich,Tim | (3) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 4. | Koll,Linus | (3) | – | 6. | Göttel,Tobias | (2) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 10. | Kone,Colin | (2) | – | 5. | Naß,Maximilian | (2) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 12. | Doll,Rebecca | (2) | – | 7. | Schmitt,Daniel | (2) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 16. | Koltzenburg,Nils | (2) | – | 14. | Macarie,Paul-And | (2) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 9. | Oberst,Janosch | (1½) | – | 13. | Grining,Maria | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 8. | Wegmer,Leon | (1) | – | 11. | Schepers,Nico | (1) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 18. | Ünsal,Ege | (½) | – | 15. | Borodaev,Roman | (1) | ½ – ½ | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Dauner,Benedikt | (2½) | – | 2. | Koll,Lukas | (3) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 3. | Herm,Marcel | (2) | – | 10. | Kone,Colin | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 5. | Naß,Maximilian | (2) | – | 4. | Koll,Linus | (2) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 17. | Wellenreich,Tim | (2) | – | 9. | Oberst,Janosch | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 7. | Schmitt,Daniel | (1½) | – | 6. | Göttel,Tobias | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 14. | Macarie,Paul-And | (1) | – | 8. | Wegmer,Leon | (1) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 11. | Schepers,Nico | (1) | – | 16. | Koltzenburg,Nils | (1) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 15. | Borodaev,Roman | (1) | – | 12. | Doll,Rebecca | (1) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 13. | Grining,Maria | (½) | – | 18. | Ünsal,Ege | (½) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Koll,Lukas | (2) | – | 3. | Herm,Marcel | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 4. | Koll,Linus | (2) | – | 1. | Dauner,Benedikt | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 10. | Kone,Colin | (1½) | – | 17. | Wellenreich,Tim | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 16. | Koltzenburg,Nils | (1) | – | 5. | Naß,Maximilian | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 9. | Oberst,Janosch | (1) | – | 7. | Schmitt,Daniel | (1) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 6. | Göttel,Tobias | (½) | – | 13. | Grining,Maria | (½) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 8. | Wegmer,Leon | (½) | – | 15. | Borodaev,Roman | (½) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 12. | Doll,Rebecca | (½) | – | 11. | Schepers,Nico | (½) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 18. | Ünsal,Ege | (½) | – | 14. | Macarie,Paul-And | (0) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Naß,Maximilian | (1) | – | 2. | Koll,Lukas | (1) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 3. | Herm,Marcel | (1) | – | 16. | Koltzenburg,Nils | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 9. | Oberst,Janosch | (1) | – | 4. | Koll,Linus | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 1. | Dauner,Benedikt | (½) | – | 8. | Wegmer,Leon | (½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 17. | Wellenreich,Tim | (½) | – | 6. | Göttel,Tobias | (½) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 15. | Borodaev,Roman | (½) | – | 10. | Kone,Colin | (½) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 7. | Schmitt,Daniel | (0) | – | 14. | Macarie,Paul-And | (0) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 11. | Schepers,Nico | (0) | – | 18. | Ünsal,Ege | (0) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 13. | Grining,Maria | (0) | – | 12. | Doll,Rebecca | (0) | ½ – ½ | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Kone,Colin | () | – | 1. | Dauner,Benedikt | () | ½ – ½ | |||||
| 2 | 2. | Koll,Lukas | () | – | 11. | Schepers,Nico | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 12. | Doll,Rebecca | () | – | 3. | Herm,Marcel | () | 0 – 1 | |||||
| 4 | 4. | Koll,Linus | () | – | 13. | Grining,Maria | () | 1 – 0 | |||||
| 5 | 14. | Macarie,Paul-And | () | – | 5. | Naß,Maximilian | () | 0 – 1 | |||||
| 6 | 6. | Göttel,Tobias | () | – | 15. | Borodaev,Roman | () | ½ – ½ | |||||
| 7 | 16. | Koltzenburg,Nils | () | – | 7. | Schmitt,Daniel | () | 1 – 0 | |||||
| 8 | 8. | Wegmer,Leon | () | – | 17. | Wellenreich,Tim | () | ½ – ½ | |||||
| 9 | 18. | Ünsal,Ege | () | – | 9. | Oberst,Janosch | () | 0 – 1 | |||||
Karlsruher Jugendopen 2019 U25A
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dauner,Benedikt | 2138 | SF Forst | GER | 2003 | ||
| 2. | Koll,Lukas | 2093 | Karlsruher SF | GER | 2002 | ||
| 3. | Herm,Marcel | 2065 | SC Ketsch | GER | 1997 | ||
| 4. | Koll,Linus | 1980 | Karlsruher SF | GER | 2004 | ||
| 5. | Naß,Maximilian | 1943 | SC Ersingen | GER | 2002 | ||
| 6. | Göttel,Tobias | 1939 | VfL Sindelfingen | GER | 1994 | ||
| 7. | Schmitt,Daniel | 1930 | SK Ottenau | GER | 2004 | ||
| 8. | Wegmer,Leon | 1925 | Karlsruher SF | GER | 2001 | ||
| 9. | Oberst,Janosch | 1856 | SSV Bruchsal | GER | 1994 | ||
| 10. | Kone,Colin | 1841 | SF Ettenheim | GER | 2001 | ||
| 11. | Schepers,Nico | 1829 | FSF 1887 Zähringen | GER | 2000 | ||
| 12. | Doll,Rebecca | 1819 | W | OSG Baden-Baden | GER | 2005 | |
| 13. | Grining,Maria | 1801 | W | Karlsruher SF | GER | 2002 | |
| 14. | Macarie,Paul-Andrei | 1791 | SV Pfinztal | GER | 1996 | ||
| 15. | Borodaev,Roman | 1717 | Karlsruher SF | GER | 2004 | ||
| 16. | Koltzenburg,Nils | 1705 | PSV Neustadt | GER | 2001 | ||
| 17. | Wellenreich,Tim | 1609 | SSV Bruchsal | GER | 2003 | ||
| 18. | Ünsal,Ege | 1495 | SK Ettlingen | GER | 2001 | ||

