Karlsruher Jugendopen 2019 – Gruppe U25B
Karlsruher Jugendopen 2019 U25B
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Sunthararajan,Th | (3) | – | 23. | Simon,Florian | (4) | – | |||||
| 2 | 1. | Salwasser,Christ | (3) | – | 6. | Rügert,Jonathan | (3) | – | |||||
| 3 | 10. | Varbanova,Joanna | (3) | – | 8. | Fischer,Darja | (2½) | – | |||||
| 4 | 11. | Shevchenko,Alyon | (2½) | – | 2. | Pravez,Luca | (2½) | – | |||||
| 5 | 3. | Reiling,Percy | (2) | – | 5. | Tangen,Johanna | (2) | – | |||||
| 6 | 12. | Stankovic,David | (2) | – | 4. | Marmann,Jan | (2) | – | |||||
| 7 | 9. | Dietz,Helena | (2) | – | 14. | Scheuer,Adrian | (2) | – | |||||
| 8 | 21. | Becht,Johan | (1½) | – | 22. | Adamidis,Stavros | (1½) | – | |||||
| 9 | 16. | Förster,Fabio | (1½) | – | 18. | Pleissner,Liam | (1) | – | |||||
| 10 | 15. | Nied,Benedikt | (1) | – | 20. | Scheifel,Maximil | (1) | – | |||||
| 11 | 17. | Pyvovar,Illya | (1) | – | 24. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 23. | Simon,Florian | (3) | – | 10. | Varbanova,Joanna | (3) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 14. | Scheuer,Adrian | (2) | – | 1. | Salwasser,Christ | (2) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 6. | Rügert,Jonathan | (2) | – | 3. | Reiling,Percy | (2) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 4. | Marmann,Jan | (2) | – | 7. | Sunthararajan,Th | (2) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 2. | Pravez,Luca | (1½) | – | 9. | Dietz,Helena | (2) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 8. | Fischer,Darja | (1½) | – | 16. | Förster,Fabio | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 11. | Shevchenko,Alyon | (1½) | – | 15. | Nied,Benedikt | (1) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 20. | Scheifel,Maximil | (1) | – | 5. | Tangen,Johanna | (1) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 18. | Pleissner,Liam | (1) | – | 12. | Stankovic,David | (1) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 22. | Adamidis,Stavros | (1) | – | 17. | Pyvovar,Illya | (½) | ½ – ½ | |||||
| 11 | 21. | Becht,Johan | (½) | – | 24. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Varbanova,Joanna | (2) | – | 4. | Marmann,Jan | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 23. | Simon,Florian | (2) | – | 6. | Rügert,Jonathan | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3. | Reiling,Percy | (1½) | – | 8. | Fischer,Darja | (1) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 1. | Salwasser,Christ | (1) | – | 16. | Förster,Fabio | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 5. | Tangen,Johanna | (1) | – | 14. | Scheuer,Adrian | (1) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 7. | Sunthararajan,Th | (1) | – | 22. | Adamidis,Stavros | (1) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 9. | Dietz,Helena | (1) | – | 18. | Pleissner,Liam | (1) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 12. | Stankovic,David | (1) | – | 11. | Shevchenko,Alyon | (½) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 17. | Pyvovar,Illya | (½) | – | 2. | Pravez,Luca | (½) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 15. | Nied,Benedikt | (½) | – | 21. | Becht,Johan | (0) | ½ – ½ | |||||
| 11 | 20. | Scheifel,Maximil | (0) | – | 24. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Varbanova,Joanna | (1) | – | 1. | Salwasser,Christ | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 16. | Förster,Fabio | (1) | – | 3. | Reiling,Percy | (1) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 4. | Marmann,Jan | (1) | – | 9. | Dietz,Helena | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 6. | Rügert,Jonathan | (1) | – | 12. | Stankovic,David | (1) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 8. | Fischer,Darja | (1) | – | 23. | Simon,Florian | (1) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 18. | Pleissner,Liam | (1) | – | 5. | Tangen,Johanna | (0) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 2. | Pravez,Luca | (0) | – | 15. | Nied,Benedikt | (0) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 21. | Becht,Johan | (0) | – | 7. | Sunthararajan,Th | (0) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 11. | Shevchenko,Alyon | (0) | – | 17. | Pyvovar,Illya | (0) | ½ – ½ | |||||
| 10 | 14. | Scheuer,Adrian | (0) | – | 20. | Scheifel,Maximil | (0) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 22. | Adamidis,Stavros | (0) | – | 24. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Salwasser,Christ | () | – | 11. | Shevchenko,Alyon | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 12. | Stankovic,David | () | – | 2. | Pravez,Luca | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3. | Reiling,Percy | () | – | 14. | Scheuer,Adrian | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 15. | Nied,Benedikt | () | – | 4. | Marmann,Jan | () | 0 – 1 | |||||
| 5 | 5. | Tangen,Johanna | () | – | 16. | Förster,Fabio | () | 0 – 1 | |||||
| 6 | 17. | Pyvovar,Illya | () | – | 6. | Rügert,Jonathan | () | 0 – 1 | |||||
| 7 | 7. | Sunthararajan,Th | () | – | 18. | Pleissner,Liam | () | 0 – 1 | |||||
| 8 | 20. | Scheifel,Maximil | () | – | 8. | Fischer,Darja | () | 0 – 1 | |||||
| 9 | 9. | Dietz,Helena | () | – | 21. | Becht,Johan | () | 1 – 0 | |||||
| 10 | 22. | Adamidis,Stavros | () | – | 10. | Varbanova,Joanna | () | 0 – 1 | |||||
| 11 | 23. | Simon,Florian | () | – | 24. | spielfrei | () | + – – | |||||
Karlsruher Jugendopen 2019 U25B
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salwasser,Christian | 1697 | SC Rastatt | GER | 2002 | ||
| 2. | Pravez,Luca | 1633 | SSV Bruchsal | GER | 1994 | ||
| 3. | Reiling,Percy | 1618 | SC Ersingen | GER | 1999 | ||
| 4. | Marmann,Jan | 1616 | SV Würzburg | GER | 1994 | ||
| 5. | Tangen,Johanna | 1611 | W | OSG Baden-Baden | GER | 1999 | |
| 6. | Rügert,Jonathan Fynn | 1605 | SF Neureut | GER | 2004 | ||
| 7. | Sunthararajan,Thivij | 1553 | SC Niefern-Öschelbro | GER | 2003 | ||
| 8. | Fischer,Darja | 1520 | W | Karlsruher SF | GER | 2007 | |
| 9. | Dietz,Helena | 1424 | W | SC Hagenbach | GER | 2003 | |
| 10. | Varbanova,Joanna | 1419 | W | SK Ettlingen | GER | 2004 | |
| 11. | Shevchenko,Alyona | 1342 | W | Karlsruher SF | GER | 2004 | |
| 12. | Stankovic,David | 1316 | OSG Baden-Baden | GER | 2004 | ||
| 13. | Kraus,Jens | 1562 | * | SK Lahr | GER | 2002 | |
| 14. | Scheuer,Adrian | 1543 | SC Ersingen | GER | 2002 | ||
| 15. | Nied,Benedikt | 1423 | SK Appenweier | GER | 2001 | ||
| 16. | Förster,Fabio | 1383 | SC Ersingen | GER | 2004 | ||
| 17. | Pyvovar,Illya | 1346 | SK Ettlingen | GER | 2002 | ||
| 18. | Pleissner,Liam | 1324 | SV Walldorf | GER | 2003 | ||
| 19. | Pyvovar,Anna | 1103 | * | SK Ettlingen | GER | 2004 | |
| 20. | Scheifel,Maximilian | 939 | SF Neureut | GER | 2003 | ||
| 21. | Becht,Johan | 873 | SC Ersingen | GER | 2004 | ||
| 22. | Adamidis,Stavros | Bismarck-Gymn. KA | 2002 | ||||
| 23. | Simon,Florian | Vereinslos | 2000 | ||||
| 24. | spielfrei | ||||||

