Länderkampf in Apolda: Mamedjarowa Schwestern bringen Aserbaidschan in Führung
0
15
Am Sonntag waren Turkan und Zeinab Mamedjarowa noch wesentlich am guten 2½:2½-Ergebnis der deutschen Damen beteiligt, indem sie ihre Punkte einfach mal beim Gastgeber ließen. Gestern nun schlugen sie mit Weiß zurück und sorgten für die einzigen Siege für Aserbaidschan. Da die drei anderen Partien remis endeten, unterlag Deutschland und liegt in der Gesamtwertung jetzt 4:6 zurück.
| Br. | Aserbaidschan | Elo | 3½:1½ | Deutschland | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM Chanim Balajajewa | 2345 | ½:½ | WGM Hanna Marie Klek | 2325 |
| 2 | WGM Ulvija Fatalijewa | 2334 | ½:½ | WGM Sarah Hoolt | 2321 |
| 3 | WGM Turkan Mamedjarowa | 2307 | 1:0 | WIM Annmarie Mütsch | 2266 |
| 4 | WGM Zeinab Mamedjarowa | 2291 | 1:0 | WIM Filz Osmanodja | 2260 |
| 5 | IM Gulnar Mammadowa | 2356 | ½:½ | WIM Fiona Sieber | 2250 |

