U10-Mannschaft der SVG Plettenberg sichert sich das DVM-Ticket
Die an Nummer zehn gesetzte U10-Mannschaft der SVG Plettenberg hat sich heute bei schweißtreibenden Temperaturen für die Deutsche Vereinsmeisterschaft qualifiziert, herzlichen Glückwunsch!
.
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde (30.06.2019 / 15:50) | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | NWZ | Land | G | S | R | V | Man.P | SoBer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mönchengladbacher SV | 1202 | NR | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 qu | 275.5 | |
| 2. | Düsseldorfer SV 1854 | 1386 | NR | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 qu | 281.0 | |
| 3. | SV Sindorf 1965 | 971 | MR | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 qu | 172.5 | |
| 4. | SVG Plettenberg | 941 | SWF | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 qu | 151.5 | |
| 5. | SF Brackel | 998 | SVR | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 qu | 147.0 | |
| 6. | SV Erftstadt | 1045 | MR | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 163.0 | |
| 7. | Düsseldorfer SK | 906 | NR | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 143.5 | |
| 8. | SF Essen-Werden | 954 | SVR | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 128.5 | |
| 9. | SG Turm Raesfeld/Erl | 1006 | ML | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 124.0 | |
| 10. | SG Siebengebirge | 787 | MR | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 112.0 | |
| 11. | TTC Fritzdorf | 894 | MR | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 140.0 | |
| 12. | SK Münster 32 | 1041 | ML | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 132.5 | |
| 13. | SG Hücker-Aschen | 908 | OWL | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 118.5 | |
| 14. | SC Rochade Emsdetten | 960 | ML | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 98.00 | |
| 15. | Godesberger SK | 816 | MR | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 90.00 | |
| 16. | Schachakademie Pader | 907 | OWL | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 119.0 | |
| 17. | SK BS Paderborn | 852 | OWL | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 93.50 | |
| 18. | DJK Aufwärts Aachen | 756 | MR | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 72.50 | |
| 19. | SV Mülheim-Nord | 727 | SVR | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 57.50 | |
| 20. | Ewaldi Aplerbeck | 884 | SVR | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25.50 | |
.
| Runde | MNr | SVG-Gegner | TWZ | Land | Ergebnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Düsseldorfer SV 18 | 1386 | NR | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 17. | SG Siebengebirge | 787 | MR | 3 - 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | 19. | SV Mülheim-Nord | 727 | SVR | 4 - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | 7. | SV Sindorf 1965 | 971 | MR | 2½ - 1½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | 2. | Mönchengladbacher | 1202 | NR | ½ - 3½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 5. | SG Turm Raesfeld/E | 1006 | ML | 3 - 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | 6. | SF Brackel | 998 | SVR | 1 - 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 16. | Godesberger SK | 816 | MR | 3½ - ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 9 | 3. | SV Erftstadt | 1045 | MR | 2 - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SVG (Brett 1-4): Jiehou Nhan, Julian André Selter, Moritz Schmidt und Jiewen Nhan

