6. Purtichju Open (Korsika) mit Titelverteidiger GM Alexander Donchenko
Purtichju ist ein Badeort am südlichen Fluss in der Bucht von Aiacciu. Nur 17 km von Aiacciu entfernt. Der beschauliche kleine Badeort auf Korsika hat knapp über 2000 Einwohner.
Im letzten Jahr gewann Alexander Donchenko das gut besetzte Purtichju-Open auf Korsika mit 7,5 Punkten aus 9 Partien und übersprang damit die 2600er Marke. Daniel Fridman wurde mit einer starken Leistung (7 aus 9) Dritter.
Die Purtichju Open ist ein 9-Runden-Turnier, das vom 29. Juni bis 6. Juli 2019 im Hotel Club Marina Viva in Purtichju, Korsika, Frankreich, stattfindet und vom “Echecs Club Ajaccien” und der “Corsican Chess League” organisiert wird. Die Spieler erhalten 90 Minuten für die gesamte Partie plus 30 Sekunden ab dem ersten Zug. Remis im gegenseitigen Einvernehmen ist untersagt
Alexander Donchenko wird versuchen den Titel zu verteidigen. Insgesamt nehmen 46 Spieler und Spielerinnen teil die einen Titel haben. Darunter 15 Großmeister. Preisfond: 18.000 Euro
Teilnehmer:
| Nom | Elo | Cat. | |
|---|---|---|---|
| g | FEDORCHUK Sergey A. | 2631ÿ | SenM |
| g | ONISCHUK Vladimir | 2630ÿ | SenM |
| g | KRASENKOW Michal | 2620ÿ | SepM |
| g | DONCHENKO Alexander | 2618ÿ | SenM |
| g | VOCATURO Daniele | 2612ÿ | SenM |
| g | VAN WELY Loek | 2604ÿ | SenM |
| g | LAGARDE Maxime | 2599ÿ | SenM |
| g | ZHIGALKO Sergei | 2594ÿ | SenM |
| g | KOVCHAN Alexander | 2566ÿ | SenM |
| g | SENGUPTA Deep | 2559ÿ | SenM |
| g | CORNETTE Matthieu | 2548ÿ | SenM |
| g | BASSO Pier Luigi | 2539ÿ | SenM |
| g | LIBISZEWSKI Fabien | 2518ÿ | SenM |
| g | DELORME Axel | 2502ÿ | SenM |
| m | SONIS Francesco | 2494ÿ | CadM |
| m | YANKELEVICH Lev | 2484ÿ | SenM |
| m | SADHWANI Raunak | 2482ÿ | BenM |
| g | RENET Olivier | 2477ÿ | SepM |
| m | PRITHU GUPTA | 2470ÿ | MinM |
| m | KIRK Ezra | 2428ÿ | SenM |
| m | RAKOTOMAHARO Fy Antenaina | 2419ÿ | JunM |
| gf | GUICHARD Pauline | 2409ÿ | SenF |
| m | PISCOPO Pierluigi | 2407ÿ | SenM |
| BHARATH SUBRAMANIYAM | 2383ÿ | PupM | |
| m | FANTINEL Thibault | 2381ÿ | SenM |
| m | CAN Isik | 2379ÿ | BenM |
| m | MULLON Jean-Baptiste | 2378ÿ | SenM |
| f | GATINEAU Yovann | 2364ÿ | CadM |
| m | DEBRAY Christopher | 2352ÿ | SenM |
| f | BRESSAC Stephane | 2345ÿ | SenM |
| f | TERNAULT Mathieu | 2318ÿ | SenM |
| f | SANCHEZ Louis | 2316ÿ | SenM |
| f | DERAKHSHANI Borna | 2300ÿ | CadM |
| f | BOYER Mahel | 2295ÿ | MinM |
| f | ARNOLD Max | 2292ÿ | SenM |
| gf | UNUK Laura | 2284ÿ | JunF |
| f | MEZENTSEV Ivan | 2281ÿ | JunM |
| MOKSH AMIT DOSHI | 2268ÿ | MinM | |
| REAL Thibault | 2266ÿ | SenM | |
| RAHUL S | 2261ÿ | CadM | |
| FOSSUM Oystein Boyum | 2258ÿ | SenM | |
| f | RABINEAU Clement | 2249ÿ | SenM |
| f | COURSAGET Nicolas | 2247ÿ | SenM |
| MATERIA Marco | 2243ÿ | PouM | |
| mf | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 2233ÿ | SenF |
| PAPADIAMANDIS Elliot | 2226ÿ | BenM | |
| GHAZARIAN Kirk | 2224ÿ | BenM | |
| NEUSTROEV Victor | 2220ÿ | SenM | |
| DEFROMONT Benjamin | 2218ÿ | MinM | |
| mf | JANZELJ Lara | 2206ÿ | SenF |
| mf | KRASENKOVA Ilena | 2194ÿ | SepF |
| MARIE Maxime | 2190ÿ | SenM | |
| DEV Shah | 2183ÿ | PupM | |
| gf | KRIVEC Jana | 2178ÿ | SenF |
| DECOSSE Jean-Fabien | 2160ÿ | SenM | |
| D'ANTONIO Neri | 2158ÿ | CadM | |
| ff | SAVITHA SHRI B | 2144ÿ | PupF |
| ff | ZHIGALKO Tatiana | 2136ÿ | SenF |
| SOUBIROU Oriane | 2129ÿ | SenF | |
| KOLAS Tore | 2120ÿ | SenM | |
| ff | SUCIKOVA Svetlana | 2120ÿ | JunF |
| PIERI Pierre-Louis | 2103ÿ | SenM | |
| BOUSLIMI Nabil | 2083ÿ | MinM | |
| MICHALSKI Filip | 2080ÿ | JunM | |
| STOENESCU Radu | 2076ÿ | SenM | |
| LINDSOE Fredrik Aunan | 2067ÿ | SenM | |
| PODVIN Antoine | 2067ÿ | SenM | |
| ROUX Baptiste | 2056ÿ | BenM | |
| BOURSIER Julien | 2044ÿ | SenM | |
| GERONIMI Pierre-Francois | 2042ÿ | SenM | |
| HAGEN Brede Andre Larsen | 2041ÿ | SenM | |
| MEKHANE Adam | 2040ÿ | PupM | |
| ZIENKIEWICZ Alexandre | 2040ÿ | SenM | |
| GUILLEMART Serge | 2039ÿ | SenM | |
| CRISTOFARI Antoine | 2037ÿ | SenM | |
| BATTESTI Saveriu | 2031ÿ | SenM | |
| MICHALSKI Karol | 2018ÿ | SenM | |
| HUND Sarah | 2016ÿ | SenF | |
| MAHIEU Luc | 2016ÿ | MinM | |
| BARTOLOZZI Roberto | 2010ÿ | SepM | |
| CHARVEIN Gabriel | 2004ÿ | SenM | |
| BIGONNET Jean-Michel | 2003ÿ | SenM | |
| UTRERA Ludovic | 1995ÿ | SenM | |
| CALLIER Christophe | 1994ÿ | SepM | |
| BOLOGNESE Leonardo | 1981ÿ | MinM | |
| VARNEY Zoe | 1979ÿ | JunF | |
| MASSARDO Quentin | 1970ÿ | JunM | |
| LO IACONO Sebastien | 1923ÿ | MinM | |
| BEDINI Lucas | 1920ÿ | SenM | |
| LAFOURCADE Victor | 1917ÿ | MinM |

