Bezirkseinzelmeisterschaft 2019
Ausschreibung
> Ausschreibung Bezirksmeisterschaft 2019
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pfrommer, Christoph | 2219 | KSF | ||||
| 2. | Joeres, Stefan | 2152 | KSF | ||||
| 3. | Koll, Lukas | 2076 | KSF | ||||
| 4. | Koll, Linus | 1929 | KSF | ||||
| 5. | Schott, Reimund | 1908 | Slavia | ||||
| 6. | Kravtsov, Maxim | 1831 | KSF | ||||
| 7. | Friedrich, Reinhard | 1715 | KSF | ||||
| 8. | Winaris, Irwin 1) | 1548 | KSF | ||||
| 9. | Gageik, Max | 1645 | uBu Karlsruhe | ||||
| 10. | Ye, Sirui | 1200 | KSF | ||||
1) wurde aus dem Turnier genommen
Ergebnisse
Runde 1 (10. Mai)
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Kravtsov, Maxim | () | – | 1. | Pfrommer, Christ | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2. | Joeres, Stefan | () | – | 7. | Friedrich, Reinh | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 4. | Koll, Linus | () | – | 3. | Koll, Lukas | () | ½ – ½ | |||||
| 4 | 8. | Winaris, Irwin | () | – | 5. | Schott, Reimund | () | 0 – 1 | |||||
| 5 | 10. | Ye, Sirui | () | – | 9. | Gageik, Max | () | 0 – 1 | |||||
Runde 2 (17. Mai)
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Pfrommer, Christ | (1) | – | 2. | Joeres, Stefan | (1) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 5. | Schott, Reimund | (1) | – | 4. | Koll, Linus | (½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3. | Koll, Lukas | (½) | – | 10. | Ye, Sirui | (0) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 9. | Gageik, Max | (1) | – | 6. | Kravtsov, Maxim | (0) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 7. | Friedrich, Reinh | (0) | – | 8. | Winaris, Irwin | (0) | 1 – 0 | |||||
Runde 3 (24. Mai)
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Koll, Linus | (1½) | – | 1. | Pfrommer, Christ | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2. | Joeres, Stefan | (1½) | – | 3. | Koll, Lukas | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 6. | Kravtsov, Maxim | (1) | – | 5. | Schott, Reimund | (1) | – : + | |||||
| 4 | 8. | Winaris, Irwin | (0) | – | 9. | Gageik, Max | (1) | – : + | |||||
| 5 | 10. | Ye, Sirui | (0) | – | 7. | Friedrich, Reinh | (0) | 0 – 1 | |||||
Runde 4 (7. Juni)
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Pfrommer, Christ | (2½) | – | 7. | Friedrich, Reinh | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 5. | Schott, Reimund | (1½) | – | 2. | Joeres, Stefan | (2) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3. | Koll, Lukas | (2) | – | 6. | Kravtsov, Maxim | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 9. | Gageik, Max | (1½) | – | 4. | Koll, Linus | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 10. | Ye, Sirui | (0) | – | 8. | Winaris, Irwin | (½) | + : – | |||||
Runde 5 (28. Juni)
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Koll, Lukas | (3) | – | 1. | Pfrommer, Christ | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 2. | Joeres, Stefan | (3) | – | 4. | Koll, Linus | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 7. | Friedrich, Reinh | (2) | – | 9. | Gageik, Max | (2) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 6. | Kravtsov, Maxim | (1½) | – | 8. | Winaris, Irwin | (1½) | + : – | |||||
| 5 | 5. | Schott, Reimund | (1½) | – | 10. | Ye, Sirui | (0) | 1 – 0 | |||||
Runde 6 (05. Juli)
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Pfrommer, Christ | (4) | – | 5. | Schott, Reimund | (3) | – | |||||
| 2 | 9. | Gageik, Max | (2½) | – | 2. | Joeres, Stefan | (4) | – | |||||
| 3 | 7. | Friedrich, Reinh | (3) | – | 3. | Koll, Lukas | (3½) | – | |||||
| 4 | 4. | Koll, Linus | (2) | – | 10. | Ye, Sirui | (1) | – | |||||
| 5 | 6. | Kravtsov, Maxim | (2) | – | 8. | Winaris, Irwin | (0) | – | |||||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pfrommer, Christo | 2219 | KSF | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 9.00 | |||
| 1. | Joeres, Stefan | 2152 | KSF | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 9.00 | |||
| 3. | Koll, Lukas | 2076 | KSF | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.0 | 7.00 | |||
| 4. | Friedrich, Reinha | 1715 | KSF | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | |||
| 5. | Gageig, Max | 1200 | vereinslos | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 3.50 | |||
| 6. | Koll, Linus | 1929 | KSF | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 4.75 | |||
| 7. | Kravtsov, Maxim | 1831 | KSF | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.0 | 3.00 | |||
| 8. | Schott, Reimund | 1908 | Slavia | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.5 | 3.00 | |||
| 9. | Winaris, Irwin | 1548 | KSF | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 0.50 | |||
| 10. | Ye, Sirui | 1200 | KSF | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | |||
Spieltermine (7 Runden)
- 05.07.2019 R6
- 19.07.2019 R7
Jeweils Freitag um 19:30 Uhr.

