Schach
News melden
Nachrichten

Vereinsmeister 2018/19: Gerhard Reis

Gerhard Reis gewinnt nach der Bezirksmeisterschaft 2019 auch unsere vom 11.10.2018 bis 27.6.2019 ausgetragene Vereinmeisterschaft 2018/19 - ebenfalls hauchdünn nach einer superspannenden 9.Runde nach Wertung.

Seit seinem Sieg bei der VM 2015/16 ist Gerhard damit jetzt zum 4.Mal Meister in der  Königsklasse, auch wenn ihm diesmal sein Vorgänger 2014/15 Wolfgang Kordts und vor allem der Sieger der Vereinsmeisterschaft 2005/6 Karsten Bunk heuer fast die Titelverteidigung vereitelt hätten.

Härteste Konkurrenten 
   
 Karsten Bunk  Wolfgang Kordts

 

Ausgangslage

Vor der Finalrunde konnten sich noch vier Spieler Hoffnungen auf den Titel machen:

  • 6½ Punkte: Karsten Bunk (s)
  • 6 Punkte : Peter Konsek (w), Wolfgang Kordts (w), Gerhard Reis (w)

Karsten hatte ½ mehr als die Verfolger - aber dafür als einziger Schwarz, Gerhard die beste Gegnerwertung der 6 Punkter.

 

Entscheidung

Die entscheidenden Ergebnisse an den vorderen Brettern:

TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Kordts,Wolfgang (6) - Bunk,Karsten (6½) 1 - 0
2 Reis,Gerhard (6) - Eiber,Manfred (5½) 1 - 0
3 Konsek,Peter (6) - Kroneder,Christian (5½) 0 - 1

 

Endstand

Gerhard hatte die stärkeren Gegner und siegte damit nach Zweitwertung (Gegnerschnitt):

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RTNrTeilnehmerDWZVerein/OrtGSRVPunkGegWr
1. 1. Reis,Gerhard 2226 SW Nürnberg Süd 9 5 4 0 7.0 1970
2. 3. Kordts,Wolfgang 2092 SW Nürnberg Süd 9 6 2 1 7.0 1955
3. 8. Kroneder,Christian 1987 SK Schwanstetten 9 6 1 2 6.5 1960
4. 5. Bunk,Karsten 2040 SW Nürnberg Süd 9 6 1 2 6.5 1909
5. 4. FM Seibold,Hubert,Dr. 2069 SK Zirndorf 9 5 3 1 6.5 1895
6. 10. Konsek,Peter 1911 SW Nürnberg Süd 9 5 2 2 6.0 1820
7. 17. Dyroff,Roland 1754 SW Nürnberg Süd 9 5 2 2 6.0 1675
8. 2. Eiber,Manfred 2125 SW Nürnberg Süd 9 5 1 3 5.5 1895
9. 9. Erlbeck,Peter 1965 SW Nürnberg Süd 9 5 1 3 5.5 1862
10. 7. Zitzewitz,Roland 2018 SV Hemer 9 5 0 4 5.0 1802
11. 13. Rhein,Thomas 1820 SW Nürnberg Süd 9 4 2 3 5.0 1742
12. 12. Holl,Manfred 1778 SW Nürnberg Süd 9 4 2 3 5.0 1672
13. 15. Llugiq,Bajram 1836 SW Nürnberg Süd 8 4 2 2 5.0 1672
14. 22. Rost,Harald 1668 SW Nürnberg Süd 9 4 2 3 5.0 1645
15. 26. Bertram,Horst 1579 SW Nürnberg Süd 9 3 4 2 5.0 1602
16. 27. Babichev,Vyacheslav 1605 SW Nürnberg Süd 9 4 2 3 5.0 1559
17. 23. Elpelt,Volker 1626 SW Nürnberg Süd 9 4 2 3 5.0 1553
18. 24. Leuschner,Günter 1624 SW Nürnberg Süd 9 4 1 4 4.5 1734
19. 33. Barnowski,Roman 1381 SW Nürnberg Süd 9 3 3 3 4.5 1692
20. 18. Walch,Roger 1638 SW Nürnberg Süd 9 4 0 5 4.0 1670
21. 19. Ionov,Sergey 1651 SW Nürnberg Süd 9 3 2 4 4.0 1660
22. 35. Majid,Hakim 1370 SW Nürnberg Süd 9 3 2 4 4.0 1638
23. 38. Steindl,Horst 1281 SW Nürnberg Süd 9 3 2 4 4.0 1611
24. 21. Pörzgen,Michael 1707 SW Nürnberg Süd 9 3 2 4 4.0 1563
25. 20. Kirch,Fritz 1680 SW Nürnberg Süd 9 3 2 4 4.0 1561
26. 37. Schaller,Michael 1336 SW Nürnberg Süd 9 3 2 4 4.0 1548
27. 40. Mager,Jürgen 1179 SW Nürnberg Süd 9 3 2 4 4.0 1548
28. 29. Berntgen,Michael 1529 SW Nürnberg Süd 9 2 4 3 4.0 1453
29. 6. Saathoff,Richard 2015 SW Nürnberg Süd 5 3 1 1 3.5 1751
30. 30. Scheitler,Wolfgang 1489 SW Nürnberg Süd 9 3 1 5 3.5 1495
31. 16. Kauer,Reinhard 1707 SW Nürnberg Süd 6 3 0 3 3.0 1674
32. 34. Margraf,Dieter 1347 SC Sulzbach-Rosenberg 9 2 2 5 3.0 1552
33. 36. Ludwig,Ines 1351 SW Nürnberg Süd 9 3 0 6 3.0 1489
34. 41. Walisch,Wilfried,Dr. 1163 SW Nürnberg Süd 7 3 0 4 3.0 1475
35. 25. Dreiseitel,Werner 1608 SGem Fürth 7 1 3 3 2.5 1615
36. 31. Dreiseitel,Ursula 1390 SGem Fürth 9 1 3 5 2.5 1489
37. 28. Götz,Klaus 1575 SW Nürnberg Süd 6 2 0 4 2.0 1599
38. 14. Rausch,Wolfgang sr. 1777 SW Nürnberg Süd 2 1 0 1 1.0 1708
39. 32. Aubaret,Wolfgang 1366 SW Nürnberg Süd 5 1 0 4 1.0 1528
40. 39. Hauck,Martin 1273 SC Noris-Tarrasch Nürn 9 1 0 8 1.0 1454
41. 11. Varga,Vlad Gabriel 1874 SW Nürnberg Süd 3 0 1 2 0.5 1590

 

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerDWZ123456789PunkteGegWrt
1. Reis,Gerhard 2226 14w1 6s½ 11w1 4w½ 10s1 5s½ 2w½ 3s1 8w1 7.0 1970
2. Kordts,Wolfgang 2092 18w1 13s1 29w½ 8/+ 3s0 12w1 1s½ 9w1 4w1 7.0 1955
3. Kroneder,Christian 1987 28s1 25/+ 8w1 9s1 2w1 4s0 5w½ 1w0 6s1 6.5 1960
4. Bunk,Karsten 2040 15w1 7s1 21w1 1s½ 29/+ 3w1 9s1 6w0 2s0 6.5 1909
5. Seibold,Hubert,Dr. 2069 35s1 38/+ 9w0 20w1 31s1 1w½ 3s½ 8/= 10/+ 6.5 1895
6. Konsek,Peter 1911 36s1 1w½ 19s0 14w1 9s½ 31/+ 10w1 4s1 3w0 6.0 1820
7. Dyroff,Roland 1754 26s1 4w0 35s½ 16w1 19s1 8w0 22w1 13s½ 12s1 6.0 1675
8. Eiber,Manfred 2125 17s1 12w1 3s0 2/- 24w1 7s1 11w1 5/= 1s0 5.5 1895
9. Erlbeck,Peter 1965 30w1 24s1 5s1 3w0 6w½ 13s1 4w0 2s0 18w1 5.5 1862
10. Zitzewitz,Roland 2018 37w1 21s0 18w1 24s1 1w0 20s1 6s0 11w1 5/- 5.0 1802
11. Rhein,Thomas 1820 19s½ 41w½ 1s0 36w1 18s1 14w1 8s0 10s0 22w1 5.0 1742
12. Holl,Manfred 1778 39w1 8s0 15w½ 27s1 25w1 2s0 21w1 18s½ 7w0 5.0 1672
13. Llugiq,Bajram 1836 22s1 2w0 17/+ 35w½ 15s1 9w0 19s1 7w½   5.0 1672
14. Rost,Harald 1668 1s0 36w½ 41/+ 6s0 32w1 11s0 28w1 22s½ 26w1 5.0 1645
15. Bertram,Horst 1579 4s0 26w1 12s½ 22w½ 13w0 24s½ 25w½ 36s1 23s1 5.0 1602
16. Babichev,Vyacheslav 1605 29w0 23s1 25w½ 7s0 27w1 21s0 30w½ 32s1 20w1 5.0 1559
17. Elpelt,Volker 1626 8w0 39s1 13/- 25s0 23s1 26w½ 32w½ 33s1 21w1 5.0 1553
18. Leuschner,Günter 1624 2s0 22w1 10s0 33w1 11w0 37/+ 20s1 12w½ 9s0 4.5 1734
19. Barnowski,Roman 1381 11w½ 33s1 6w1 29s0 7w0 25s1 13w0 26s½ 28s½ 4.5 1692
20. Walch,Roger 1638 23w1 29s0 34w1 5s0 37/+ 10w0 18w0 25s1 16s0 4.0 1670
21. Ionov,Sergey 1651 40s1 10w1 4s0 31w0 35s½ 16w1 12s0 23w½ 17s0 4.0 1660
22. Majid,Hakim 1370 13w0 18s0 30w1 15s½ 39/+ 35w1 7s0 14w½ 11s0 4.0 1638
23. Steindl,Horst 1281 20s0 16w0 28s½ 41/+ 17w0 36s1 35w1 21s½ 15w0 4.0 1611
24. Pörzgen,Michael 1707 34s1 9w0 33s1 10w0 8s0 15w½ 26/- 27/= 32s1 4.0 1563
25. Kirch,Fritz 1680 27w1 3/- 16s½ 17w1 12s0 19w0 15s½ 20w0 40/+ 4.0 1561
26. Schaller,Michael 1336 7w0 15s0 39w1 37s0 40w1 17s½ 24/+ 19w½ 14s0 4.0 1548
27. Mager,Jürgen 1179 25s0 28w1 36s½ 12w0 16s0 32s0 + 24/= 33w1 4.0 1548
28. Berntgen,Michael 1529 3w0 27s0 23w½ 32s½ 36w½ 33w1 14s0 30s1 19w½ 4.0 1453
29. Saathoff,Richard 2015 16s1 20w1 2s½ 19w1 4/-         3.5 1751
30. Scheitler,Wolfgang 1489 9s0 31w0 22s0 40w1 33s0 34w1 16s½ 28w0 + 3.5 1495
31. Kauer,Reinhard 1707 33w0 30s1 37w1 21s1 5w0 6/-       3.0 1674
32. Margraf,Dieter 1347 38s0 35w0 40s1 28w½ 14s0 27w1 17s½ 16w0 24w0 3.0 1552
33. Ludwig,Ines 1351 31s1 19w0 24w0 18s0 30w1 28s0 34s1 17w0 27s0 3.0 1489
34. Walisch,Wilfried,Dr 1163 24w0 + 20s0     30s0 33w0 40w1 36s1 3.0 1475
35. Dreiseitel,Werner 1608 5w0 32s1 7w½ 13s½ 21w½ 22s0 23s0     2.5 1615
36. Dreiseitel,Ursula 1390 6w0 14s½ 27w½ 11s0 28s½ 23w0 40s1 15w0 34w0 2.5 1489
37. Götz,Klaus 1575 10s0 40w1 31s0 26w1 20/- 18/-       2.0 1599
38. Rausch,Wolfgang sr. 1777 32w1 5/-               1.0 1708
39. Aubaret,Wolfgang 1366 12s0 17w0 26s0 + 22/-         1.0 1528
40. Hauck,Martin 1273 21w0 37s0 32w0 30s0 26s0 + 36w0 34s0 25/- 1.0 1454
41. Varga,Vlad Gabriel 1874   11s½ 14/- 23/-           0.5 1590

 

Evtl. Reklamationen bitte bis Dienstag beim  1.Spielleiter Michael Schaller einreichen. Danach wird das Turnier zur DWZ-Auswertung eingereicht.

 Die Spielleitung bedankt sich bei allen Teilnehmern für den fairen Verlauf.
Wäre schön, wenn ich auch 2019/20 mitmacht!

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Menchik, Vera (Francevna)
Badischer Schachverband

Read on Sportsweek.org:

Schach in Thüringen
SV Empor Berlin e.V. Abteilung Schach
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
Ein misshandeltes Mädchen entwickelte sich zu einer Schachmeisterin
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
Ooser Schachgesellschaft Baden-Baden 1922 e.V.

Andere Sportarten

Sponsored