NRW-JMM: Porzer Doppelsieg, Düsseldorf gewinnt U12
0
14
NRW-Jugendmannschaftsmeisterschaften 2019
vom 20. - 23.06. in Nachrodt-Wiblingwerde ("Ahorn")
| Rangliste U14w: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
| Rang | QT | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | SG Porz | 1395 | ** | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 -> DVM | 47.0 | ||
| 2. | 4. | SG Raesfeld/Erle | 1144 | 8 | ** | 10 | 10 | 8 | 11 | 13 -> DVM | 47.0 | ||
| 3. | 6. | SF Essen-Werden | 1059 | 6 | 6 | ** | 6 | 10 | 9 | 9 -> DVM | 37.0 | ||
| 4. | 1. | SF Gerresheim | 1356 | 6 | 6 | 10 | ** | 8 | 7 | 8 | 37.0 | ||
| 5. | 7. | SK Blauer Spr. Pa | 1413 | 6 | 8 | 6 | 8 | ** | 8 | 8 | 36.0 | ||
| 6. | 3. | Schachakademie Pa | 1053 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | ** | 8 | 36.0 | ||
.
| Rangliste U14: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
| Rang | QT | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | SG Porz | 1754 | ** | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 15 -> DVM | 52.0 | ||
| 2. | 1. | Schachakademie Pa | 1629 | 5 | ** | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 -> DVM | 43.0 | ||
| 3. | 4. | SF Katernberg | 1587 | 4 | 8 | ** | 10 | 9 | 10 | 12 -> DVM | 41.0 | ||
| 4. | 6. | DJK Arminia Eilen | 1567 | 5 | 7 | 6 | ** | 10 | 8 | 8 | 36.0 | ||
| 5. | 3. | SK Münster | 1668 | 7 | 5 | 7 | 6 | ** | 9 | 7 | 34.0 | ||
| 6. | 5. | Klub Kölner SF | 1538 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | ** | 6 | 34.0 | ||
.
| Rangliste U12: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
| Rang | QT | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Düsseldorfer SV | 1527 | ** | 9 | 8 | 10 | 9 | 11 | 14 -> DVM | 47.0 | ||
| 2. | 3. | SG Porz | 1305 | 7 | ** | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 -> DVM | 46.0 | ||
| 3. | 1. | SF Brackel | 1548 | 8 | 8 | ** | 8 | 11 | 9 | 12 -> DVM | 44.0 | ||
| 4. | 6. | DJK Aufwärts Aach | 1377 | 6 | 7 | 8 | ** | 10 | 12 | 10 | 43.0 | ||
| 5. | 4. | SK Kerpen | 1213 | 7 | 5 | 5 | 6 | ** | 8 | 6 | 31.0 | ||
| 6. | 5. | OSC Rheinhausen | 1201 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | ** | 6 | 29.0 | ||

