26. Echternach Open 2019
Am 16. und 17. Juni findet in der schönen Stadt Echternach (Luxemburg) zum 25. Mal ein 9- rundiges Schnellschachturnier statt. Das Open ist bei den Schachspielern beliebt. Auch diesmal sind über 300 Spieler vorangemeldet. Die Bedenkzeit pro Partie beträgt 45 Minuten. Spielort: die ehemalige Abtei Echternachs.
Insgesamt sind exakt 326 Schachspieler und Spielerinnen, aus aller Welt, vorangemeldet. Darunter 82 Titelträger. Es ist ein Traditionsturnier das nun schon zum 26. Mal ausgetragen wird. Die Nähe zu Deutschland hat weit über 100 Schach-Enthusiasten aus Deutschland angezogen.
Seit 1994 organisiert der Schachklub Enge Sprenger Echternach – angeführt vom Präsidenten Remy Rippinger- sein internationales Schach -Open. Im ersten Jahr kamen 64 Teilnehmer darunter zwei Titelträger. 1995 bereits doppelt so viele Teilnehmer, 1996 kamen die ersten Spieler mit klangvollen Namen und es ging von Jahr zu Jahr aufwärts.
Fotos aus dem Jahr 2018 von Gerd Densing Rückblick 2018
| Vorläufige Teilnehmerliste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edouard,Romain | GM | 2647 | M | FRA | |
| 2. | Feller,Sebastien | GM | 2591 | M | Luxembourgÿ1915 | FRA |
| 3. | Pelletier,Yannick | GM | 2558 | M | Differdange | SUI |
| 4. | David,Alberto | GM | 2553 | M | Echternach | ITA |
| 5. | Noe,Christopher | IM | 2534 | M | Echternach | GER |
| 6. | Andersson,Ulf | GM | 2518 | M | DsseldorferÿSK | SWE |
| 7. | Dgebuadze,Alexandre | GM | 2485 | M | BEL | |
| 8. | Levin,Felix | GM | 2462 | M | SVÿMlheim-Nordÿ1931ÿe | GER |
| 9. | Wiedenkeller,Michael | IM | 2461 | M | Echternach | LUX |
| 10. | Hoffmann,Michael | GM | 2438 | M | Bonnevoie | GER |
| 11. | Razin,Vadim | 2428 | M | Khmelnitsky | UKR | |
| 12. | Seul,Georg | IM | 2422 | M | SVÿ03/25ÿKoblenz | GER |
| 13. | Ginsburg,Gennadi | GM | 2415 | M | Echternach | GER |
| 14. | Morawietz,Dieter | IM | 2399 | M | KlubÿKlnerÿSchachfreunde | GER |
| 15. | Haub,ThorstenÿMichael | GM | 2389 | M | SVigungÿ1920ÿPlettenbe | GER |
| 16. | Berend,Fred | IM | 2350 | M | Dudelange | LUX |
| 17. | Berend,Elvira | WGM | 2344 | W | Dudelange | LUX |
| 18. | Hammes,Michael | IM | 2340 | M | Echternach | GER |
| 19. | Brendel,Oliver | IM | 2339 | M | SVÿ1920ÿHofheim | GER |
| 20. | Balduan,Markus | FM | 2326 | M | TurnvereinÿWitzheldenÿ1884ÿe | GER |
| 21. | Linster,Philippe | FM | 2303 | M | TSPÿBieles | LUX |
| 22. | Maier,Christian | IM | 2299 | M | SCÿEmmendingenÿ1937ÿe.V. | GER |
| 23. | Schnepp,Gunnar | FM | 2297 | M | SKÿLauffen | AUT |
| 24. | Barzen,Pascal | FM | 2292 | M | SGÿTrier | GER |
| 25. | Vedder,Richard | FM | 2290 | M | EnÿPassant | NED |
| 26. | Taddei,Benoit | FM | 2288 | M | FRA | |
| 27. | Dishman,Stephen | 2282 | M | Bonnevoie | ENG | |
| 28. | Klundt,Klaus | IM | 2279 | M | SCÿHeusenstamm | GER |
| 29. | Gibicar,Danijel | FM | 2263 | M | Echternach | GER |
| 30. | Kocur,Alois | FM | 2262 | M | SVÿSpringerÿ70ÿHitdorf | GER |
| 31. | Jeitz,Christian | 2245 | M | TSPÿBieles | LUX | |
| 32. | Ganaus,Hannes | IM | 2229 | M | SCÿBavariaÿRegensburgÿvonÿ18 | AUT |
| 33. | Degenhard,Simon | FM | 2228 | M | HeilbronnerÿSV | GER |
| 34. | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2226 | M | Schifflange | GER |
| 35. | Fischdick,Gisela | WGM | 2213 | W | DsseldorferÿSK | GER |
| 36. | VanÿLeent,Dimitri | FM | 2212 | M | SGÿAmersfoort | NED |
| 37. | Wagner,Harald | FM | 2201 | M | SaarbrckerÿGambitÿ89ÿe.V. | GER |
| 38. | Daubenfeld,Gilles | 2183 | M | TSPÿBieles | LUX | |
| 39. | Cordes,Hans-Jrg | FM | 2178 | M | VSGÿ1880ÿOffenbach | GER |
| 40. | Meertens,Martin | 2174 | M | KKSÿKln | GER | |
| 41. | Weber,Jean-Marie | 2172 | M | Dommeldange/Beggen | LUX | |
| 42. | Weinzettl,Ernst | IM | 2165 | M | AUT | |
| 43. | Johann,Christof,Dr. | 2165 | M | SKÿFrankenthal | GER | |
| 44. | Schmid,Wolfgang | FM | 2162 | M | StuttgarterÿSFÿ1879 | GER |
| 45. | Thomas,Anysia | WFM | 2159 | W | VandoeuvreÿEchecs | FRA |
| 46. | Wecker,Martin | 2152 | M | GodesbergerÿSK | GER | |
| 47. | Goldblat,Michael | 2151 | M | SFÿGerresheimÿ86ÿe.ÿV | RUS | |
| 48. | Gramb,Marius | 2148 | M | BrhlerÿSKÿ1920ÿe.ÿV. | GER | |
| 49. | Schenkeveld,Daniel | 2144 | M | NED | ||
| 50. | Maddens,Martijn | CM | 2141 | M | Roeselare | BEL |
| 51. | Huenerfauth,Uwe | 2138 | M | SKÿLandauÿ1908 | GER | |
| 52. | Horn,Peter | 2137 | M | SCÿConcordiaÿPalame | GER | |
| 53. | Kues,Hendrik | 2137 | M | SCÿBrettÿvormÿKoppÿFfm | GER | |
| 54. | Henris,Luc | FM | 2129 | M | Dommeldange/Beggen | BEL |
| 55. | vanÿderÿValk,Niklas | 2124 | M | SGÿTrier | GER | |
| 56. | Kessler,Andreas | 2122 | M | SGÿReil-Kinheim | GER | |
| 57. | Smits,Sebastiaan | 2114 | M | HSCÿHelmond | NED | |
| 58. | Schatz,Dieter | 2113 | M | SKÿLandauÿ1908ÿeV | GER | |
| 59. | DeÿGraaf,Dick | 2111 | M | EnÿPassant | NED | |
| 60. | Wagner,Hans | 2106 | M | SCÿSteinÿ1998ÿe.V. | GER | |
| 61. | Wilger,Frank | 2100 | M | SGÿTurmÿRaesfeld | GER | |
| 62. | Teloeken,Andreas | 2099 | M | SdlohnerÿSVÿ1956ÿe.ÿV | GER | |
| 63. | Maltezeanu,Stefan | 2098 | M | Bonnevoie | LUX | |
| 64. | Karpa,Adrian | 2091 | M | SKÿLandauÿ1908ÿeV | GER | |
| 65. | Stull,Norbert | 2086 | M | Differdange | LUX | |
| 66. | Trauth,Michael | 2073 | M | Echternach | GER | |
| 67. | Erhardt,Michael | 2072 | M | SaarbrckerÿGambitÿ89ÿe.V. | GER | |
| 68. | Faber,Hugo | 2068 | M | HSCÿHelmond | NED | |
| 69. | Vignale,Stephane | 2068 | M | EFEÿMetz | FRA | |
| 70. | Busche,Stefan | 2068 | M | SVGÿSaarbrckenÿ1970ÿe.V. | GER | |
| 71. | Karp,Serge | 2068 | M | Dommeldange/Beggen | LUX | |
| 72. | Sanati,Charlotte | 2059 | W | SGÿTrier | GER | |
| 73. | VanÿDrie,Rik | 2058 | M | svÿDoorn-Driebergen | NED | |
| 74. | Pirard,Gregory | 2052 | M | Perl | BEL | |
| 75. | Sauvage,Eric | 2051 | M | Leÿ666,ÿLige | BEL | |
| 76. | Kocur,Johan | 2049 | M | Philidor-Genk | BEL | |
| 77. | Hater,Wolfgang,Dr. | 2044 | M | SdlohnerÿSV | GER | |
| 78. | Yankelevich,Michael | 2043 | M | Differdange | GER | |
| 79. | Burkhardt,Holger | 2042 | M | SKÿ1858ÿGieáen | GER | |
| 80. | Brittner,Johann | 2042 | M | SKÿErfenbach | GER | |
| 81. | Baudner,Guntmar | 2041 | M | Sfr.Saarburg-Trier | GER | |
| 82. | Schoen,Ralf | CM | 2040 | M | SVÿMendig-Mayenÿe.V. | GER |
| 83. | Mossong,Hubert | FM | 2037 | M | Dudelange | LUX |
| 84. | Gratze,Michael | 2037 | M | AUT | ||
| 85. | Esswein,Karlheinz | 2037 | M | SKÿ1912ÿLudwigshafen | GER | |
| 86. | Klamp,Christoph | 2034 | M | Differdange | GER | |
| 87. | Roth,Stefan | 2031 | M | SGÿ1905ÿKaiserslautern | GER | |
| 88. | DeÿWeird,Matthias | 2030 | M | CaballosÿZottegem | BEL | |
| 89. | Popov,SergeyÿA | 2029 | M | Khmlnitsky | UKR | |
| 90. | Smit,Maarten | 2021 | M | HSCÿHelmond | NED | |
| 91. | Spreemann,Ralf,Dr. | 2019 | M | SCÿHeimbach-Weis | GER | |
| 92. | VanÿPoucke,Simon | 2019 | M | CaballosÿZottegem | BEL | |
| 93. | Mikulskas,Arnoldas | 2018 | M | LTU | ||
| 94. | Grtner,Michael | 2018 | M | SCÿEinrich | GER | |
| 95. | Peeters,Tim | 2014 | M | RokadeÿWesterlo | BEL | |
| 96. | Noordkamp,Wouter | 2011 | M | SVÿVoorschoten | NED | |
| 97. | Hardt,Bernd | 2009 | M | Hillscheid | GER | |
| 98. | Kaber,Claude | 2008 | M | Wasserbillig | LUX | |
| 99. | Murariu,Nicky | 2007 | M | GER | ||
| 100. | Skutta,Bernd | 2007 | M | KlubÿKlnerÿSFÿe.ÿV. | GER | |
| 101. | Ackermann,Robert | 1993 | M | Dudelange | LUX | |
| 102. | Piepenburg,Rolf,Dr. | 1989 | M | Oberursel | GER | |
| 103. | Wuijts,Johan | 1986 | M | Helmond | NED | |
| 104. | Hoffmann,Roger | 1982 | M | Lux1915 | LUX | |
| 105. | Steyls,Kristof | 1978 | M | O'KellyÿHasselt | BEL | |
| 106. | Salentiny,Eric | 1973 | M | Perl | LUX | |
| 107. | Quabach,Juergen | 1971 | M | SVÿGrnfeldÿe.ÿV. | GER | |
| 108. | Cerasi,Umberto | 1970 | M | Schifflange | ITA | |
| 109. | Reichardt,Jasper | 1965 | M | EnÿPassant | NED | |
| 110. | Gertz,Berthold | 1964 | M | BadÿMarienberg | GER | |
| 111. | Gebhardt,Uwe | 1962 | M | SCÿWeiáeÿDameÿUlmÿe.V. | GER | |
| 112. | Kalmes,Rene | 1957 | M | Luxembourgÿ1915 | LUX | |
| 113. | Bex,Lennert | 1954 | M | O'KellyÿHasselt | BEL | |
| 114. | Kersten,Julian | 1951 | M | AUT | ||
| 115. | Schelwokat,Peter | 1942 | M | SGÿGladbeckÿ19/23ÿe.ÿV. | GER | |
| 116. | Brmmel,Rudolf | 1940 | M | SGÿTurmÿRaesfeld | GER | |
| 117. | Hauer,Andreas | 1937 | M | SCÿTurmÿIllingen | GER | |
| 118. | Neuman,Carlo | 1934 | M | LUX | ||
| 119. | Hetzer,Volkhard | 1931 | M | GER | ||
| 120. | Jostmeijer,Erik | 1921 | M | SchaakgroepÿKoedijk | NED | |
| 121. | Ramdedovic,Delija | 1917 | M | Schifflange | BIH | |
| 122. | Smits,Benjamin | 1917 | M | HSCÿHelmond | NED | |
| 123. | Bonoo,Iwan | 1914 | M | OostenÿToren | NED | |
| 124. | Dumont,Andre | 1910 | M | SVigungÿ1928ÿAlsdorfÿe | BEL | |
| 125. | Teloeken,Daniel | 1904 | M | SdlohnerÿSVÿ1956ÿe.ÿV | GER | |
| 126. | Kaspar,Uwe | 1904 | M | DsseldorferÿSKÿ14/25ÿe. | GER | |
| 127. | Dishman,Matthew | 1904 | M | Bonnevoie | ENG | |
| 128. | Grgen,Frank | 1899 | M | Wasserbillig | GER | |
| 129. | Burg,Ernst | 1895 | M | SGÿReil-Kinheim | GER | |
| 130. | Hendrix,Joachim | 1893 | M | SKÿSlz-Klettenberg | GER | |
| 131. | VanÿBoxtel,Danniel | 1890 | M | HSCÿHelmond | NED | |
| 132. | Kocur,Marc | 1889 | M | PhilidorÿGenk | BEL | |
| 133. | Schmidt,Waldemar | 1884 | M | SCÿ1924ÿKettig | GER | |
| 134. | Pyrowicz,Jacek | 1880 | M | SVÿSpringerÿ70ÿHitdorf | GER | |
| 135. | Gaul,Alexander | 1880 | M | DsseldorferÿSKÿ14/25ÿe. | GER | |
| 136. | Vanhamme,Patrick | 1872 | M | BEL | ||
| 137. | Malditz,Dieter | 1869 | M | SKÿ1912ÿLudwigshafen | GER | |
| 138. | Cillen,Jeroen | 1868 | M | DeÿVierÿPionnenÿHouthalen-Oo | BEL | |
| 139. | Haller,Luis | 1867 | M | Sfr.Konz-Karthaus | GER | |
| 140. | Bcker,Jrgen | 1858 | M | SVÿSchwarz-WeiáÿOberha | GER | |
| 141. | Broemmel,Chris | 1850 | M | SGÿTurmÿRaesfeld | GER | |
| 142. | Birtz,Claude | 1850 | M | Schifflange | LUX | |
| 143. | Moens,Patrick | 1849 | M | SKÿArtevelde | BEL | |
| 144. | Meinhardt,Guenther | 1838 | M | SchachfreundeÿK-Mngersdorf | GER | |
| 145. | Fasselt,Hendrik | 1837 | M | SGÿTurmÿRaesfeld | GER | |
| 146. | Schwab,Patrick | 1835 | M | Echternach | LUX | |
| 147. | Pohlmann,Frank | 1834 | M | Wasserbillig | LUX | |
| 148. | Pliete,Christian | 1833 | M | SGÿTurmÿRaesfeld | GER | |
| 149. | Roos,Frank | 1827 | M | CaballosÿZottegem | BEL | |
| 150. | Houtsma,Sybrand | 1827 | M | Assen | NED | |
| 151. | Altok,Mesut | 1825 | M | SatranÿClubÿ2000ÿe.ÿV. | GER | |
| 152. | Roomer,Paul | 1822 | M | SchaakgroepÿKoedijk | NED | |
| 153. | Kober,JanÿEric | 1821 | M | SCÿEinrich | GER | |
| 154. | Virbalis,Rytis | 1818 | M | Bonnevoie | LUX | |
| 155. | Iasman,Inna | 1815 | W | FRA | ||
| 156. | Telken,Stefan | 1815 | M | SdlohnerÿSVÿ1956ÿe.ÿV | GER | |
| 157. | Matthys,Kris | 1812 | M | VPTDÿGeraardsbergen | BEL | |
| 158. | Oskam,Caspar | 1812 | M | SGÿAmersfoort | NED | |
| 159. | Lucifora,Nicolas | 1811 | M | Perl | BEL | |
| 160. | Dinev,Dimiter | 1804 | M | Perl | BEL | |
| 161. | Fritsch,Alexander | 1800 | M | SFÿBirkenfeld | GER | |
| 162. | Rikama,Samuli | 1800 | M | FIN | ||
| 163. | Kaizer,Bert | 1798 | M | Oosten-Toren | NED | |
| 164. | Hentzen,Fabrice | 1797 | M | Echiquierÿdeÿlaÿfort | FRA | |
| 165. | Wietor,Henri | 1795 | M | Differdange | LUX | |
| 166. | Verellen,Jef | 1795 | M | RokadeÿWesterlo | BEL | |
| 167. | Reichardt,Thomas | 1793 | M | EnÿPassant | NED | |
| 168. | Vagner,Viktor | 1793 | M | SCÿHeimbach-Weis/Neuwied | GER | |
| 169. | Pfeiffer,Noah | 1791 | M | SFÿWirtzfeld | BEL | |
| 170. | Beltman,Guus | 1790 | M | SGÿAmersfoort | NED | |
| 171. | Roodhuijzen,Anton | 1790 | M | Wasserbillig | GER | |
| 172. | Francois,Guillaume | 1784 | M | Perl | LUX | |
| 173. | Plckelmann,Thomas | 1783 | M | SVÿSchwarz-WeiáÿOberha | GER | |
| 174. | Terwagne,Bertrand | 1781 | M | SVigungÿ1928ÿAlsdorfÿe | BEL | |
| 175. | Ludewig,Robert | 1780 | M | Bettembourg | LUX | |
| 176. | Greven,Ron | 1779 | M | NED | ||
| 177. | Reiter,Michael | 1773 | M | SVÿ1922ÿHilden | GER | |
| 178. | Bauwens,Steven | 1771 | M | SKÿArtevelde | BEL | |
| 179. | Temmerman,Hans | 1770 | M | CaballosÿZottegem | BEL | |
| 180. | Lukas,Hubertus | 1769 | M | SCÿSiersburg | GER | |
| 181. | Hasani,Driton | 1767 | M | Bonnevoie | LUX | |
| 182. | VanÿdeÿMerwe,Peter | 1765 | M | Oosten-Toren | NED | |
| 183. | Reenaers,Johan | 1763 | M | O'ÿKellyÿHasselt | BEL | |
| 184. | Sikorski,Thomas | 1756 | M | SFÿEssenÿKaternberg | GER | |
| 185. | Zilles,Paul | 1756 | M | SFÿWirtzfeld | BEL | |
| 186. | DeÿTrue,Toon | 1755 | M | VPTDÿGeraardsbergen | BEL | |
| 187. | Holl,Michael | 1749 | M | SVÿSchwarz-WeiáÿOberha | GER | |
| 188. | Sabotic,Rameza | 1743 | M | Schifflange | LUX | |
| 189. | Heintze,Sven | 1743 | M | SVÿSchwarz-WeiáÿOberha | GER | |
| 190. | DeÿGraaf,Dion | 1740 | M | EnÿPassant | NED | |
| 191. | Rastoder,Selim | 1727 | M | Junglinster | LUX | |
| 192. | Densing,Gerd | 1723 | M | Echternach | GER | |
| 193. | Nover,Jens | 1722 | M | OberhausenerÿSVÿ1887ÿe | GER | |
| 194. | Schmerwitz,Reinhard | 1721 | M | SchachuzipusÿK-Mlheim | GER | |
| 195. | Bariani,Sebastien | 1707 | M | Schifflange | FRA | |
| 196. | Satter,Manfred | 1706 | M | SCÿHerxheim | GER | |
| 197. | Sotter-Klundt,Gerlinde | 1704 | W | Aschaffenburg-ÿSchweinheimÿe | GER | |
| 198. | DeÿWeird,Gunter | 1703 | M | CaballosÿZottegem | BEL | |
| 199. | Ceman,Safet | 1700 | M | Schifflange | LUX | |
| 200. | Kohnen,Marc | 1696 | M | Schifflange | LUX | |
| 201. | Engling,Dirk | 1690 | M | SVÿSchwarz-WeiáÿOberha | GER | |
| 202. | DeÿWeird,Evy | 1688 | W | CaballosÿZottegem | BEL | |
| 203. | VanÿStiphout,Marc | 1684 | M | SCÿKalterherbergÿ1980ÿe. | BEL | |
| 204. | Engel,Ewald | 1682 | M | GER | ||
| 205. | Adrovic,Medzid | 1679 | M | Schifflange | LUX | |
| 206. | Hufnagel,Markus | 1679 | M | SVÿSchwarz-WeiáÿOberha | GER | |
| 207. | Schramm,Luca | 1671 | M | SCÿEinrich | GER | |
| 208. | Buck,Klaus-Michael | 1656 | M | StaderÿSV | GER | |
| 209. | Vervloet,Staf | 1654 | M | Noorderwijk | BEL | |
| 210. | Jacobs,Oliver | 1650 | M | SFÿWirtzfeld | BEL | |
| 211. | Biermann,Sophie | 1645 | W | Sfr.Konz-Karthaus | GER | |
| 212. | Kessler,Armand | 1642 | M | Schifflange | LUX | |
| 213. | Marechal,Georges | 1640 | M | Tourÿd'Ans-Loncin | BEL | |
| 214. | Agovic,Esad | 1640 | M | Bonnevoie | LUX | |
| 215. | Geukens,Staf | 1638 | M | Noorderwijk | BEL | |
| 216. | Woyave,Pascal | 1637 | M | Tourÿd'Ans-Loncin | BEL | |
| 217. | Bakelsÿ,Rob | 1637 | M | HSCÿHelmond | NED | |
| 218. | Holdsch,Peter | 1634 | M | SVÿSchwarz-WeiáÿOberha | GER | |
| 219. | Prautzsch,Harald | 1630 | M | TurmÿWadern | GER | |
| 220. | Kyas,Jens-Stefan | 1629 | M | SVÿSchwarz-WeiáÿOberha | GER | |
| 221. | Klein,Robert | 1627 | M | SVÿSchwarz-WeiáÿOberha | GER | |
| 222. | Grunwald,Gnther | 1619 | M | SVÿSchwarz-WeiáÿOberha | GER | |
| 223. | Schleck,Victor | 1618 | M | SFÿWirtzfeld | BEL | |
| 224. | Schwenk,Benjamin | 1614 | M | Wasserbillig | GER | |
| 225. | Brunck,Ole | 1614 | M | SKÿErfenbach | GER | |
| 226. | Schirtz,Albert | 1606 | M | Bitburg | BEL | |
| 227. | Drijbooms,Laurent | 1596 | M | Noorderwijk | BEL | |
| 228. | Barutta,Larissa | 1595 | W | SVÿSchwarz-WeiáÿOberha | GER | |
| 229. | Weck,Petra | 1584 | W | RatingerÿSKÿ1950 | GER | |
| 230. | Moskovitsch,Boris | 1582 | M | SGÿPST-Trier | GER | |
| 231. | Danischÿ,Christian | 1582 | M | SGesÿMerzigÿ1896 | GER | |
| 232. | Burdot,Louis | 1571 | M | Echternach | LUX | |
| 233. | DeÿVet,Sylvin | 1565 | M | RokadeÿWesterlo | BEL | |
| 234. | Weiss,Philippe | 1562 | M | SanktÿVith | BEL | |
| 235. | Dierckx,Jef | 1559 | M | Noorderwijk | BEL | |
| 236. | Telken,Tobias | 1558 | M | SdlohnerÿSVÿ1956ÿe.ÿV | GER | |
| 237. | Eckhardt,Kevin | 1555 | M | SCÿEinrich | GER | |
| 238. | Kessler,Lucien | 1554 | M | Esch | LUX | |
| 239. | Mernier,Guillaume | 1554 | M | Neerpelt | BEL | |
| 240. | Reypens,Jan-Dries | 1551 | M | RokadeÿWesterlo | BEL | |
| 241. | Mergen,Mett | 1550 | M | Dudelange | LUX | |
| 242. | Brutscher,Claudia | 1545 | W | IGSÿTrier | GER | |
| 243. | Zhou,Wei | 1533 |

