Schach
News melden
Nachrichten

Europas größtes Schachturnier gestartet – Über 50 KSFler beim Grenke Open

0 10

Zum vierten Mal findet über Ostern das Grenke Open in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe statt. Für unseren Verein natürlich ein Heimspiel, weshalb viele KSFler die Feiertage nutzen, um an Europas größtem Schachturnier teilzunehmen.

 

Name Titel DWZ ELO Gr. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Punkte
Arnold,Lothar IM 2313 2351 A 1 0.5 0.5 2
Hoffmann,Achim Gunter,Dr. 2057 2129 A 0 1 1 2
Pfrommer,Christoph FM 2214 2296 A 1 0.5 0 1.5
Joeres,Stefan 2179 2202 A 1 0.5 1.5
Zimmermann,Paul 1980 2092 A 0.5 0 1 1.5
Brunner,Wilken 1960 1996 A 0 0.5 1 1.5
Heinatz,Gundula,Dr. WI 2145 2167 A 0.5 0.5 0 1
Georgescu,Lena 2181 2189 A 1 0 1
Koll,Lukas 2032 2051 A 0.5 0 0.5 1
Chernykh,Arkady 2063 2095 A 0.5 0 0.5 1
Pfatteicher,Lukas 2154 2137 A 0 0 1 1
Spieker,Michael 2065 2045 A 0 0 1 1
Koll,Linus 1869 1928 A 0 0 1 1
Bastian,Martin 2106 2144 A 0 0.5 0 0.5
Litvinov,Dimitri,Dr. 1985 1892 A 0 0 0.5 0.5
Hund, Sarah 2956 2042 A 0 0.5 0 0.5
Grenz,Tobias 1964 1889 A 0.5 0 0.5
Scheynin,Julia 2007 2030 A 0 0 0 0
Wiesner,Alexander 1917 1915 A 0 0 0

 

 

Name DWZ ELO Gr. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Punkte
Zschorsch,Peter 1762 1816 B 1 1 2
Kravtsov,Maksim 1793 B 0.5 1 0.5 2
Hänselmann,Hendrik 1686 1697 B 0 1 1 2
Friedrich,Reinhard 1702 1738 B 0 1 1 2
Karzenburg,Dieter 1713 1743 B 1 0 1 2
Klebs,Sebastian 1738 1790 B 0.5 1 0 1.5
Hoffmann,Alexander 1551 1557 B 1 0.5 0 1.5
Schuster,Ullrich 1811 1897 B 0.5 0.5 0.5 1.5
Grining,Maria 1637 1629 B 0 1 0.5 1.5
Kiefhaber,Tobias 1488 1507 B 0.5 0.5 0.5 1.5
Shahisavandi,Abdollah 1762 1817 B 0 1 1
Wang,Xinyuan 1831 1764 B 1 0 0 1
Schulz,Hannah 1518 1520 B 0 1 0 1
Fischer,Darja 1555 1456 B 1 0 0 1
Kokschenev,Michael 1453 1464 B 1 0 1
Klemens,Peter 1519 1656 B 0 0 1 1
Shevchenko,Alyona 1292 1300 B 0 0 + 1
Winaris, Irwin B 0 0 1 1
Kuran,Rainer 1303 1427 B 0 0 0.5 0.5
Borodaev,Roman 1554 B 0 0 0.5 0.5
Eichhorn,Valentin 1414 1530 B 0 0 0 0
Reiter,Hannah 1054 B 0 0 0 0

 

 

Name DWZ ELO Gr. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Punkte
Eichhorn,Elisabeth 1330 1331 C 1 0 1 2
Khachaturyan,Konstantin 1314 C 1 0 1 2
Hoffmann,Sophia 1134 C 1 0 1 2
Eichhorn,Eugen 1079 C 0 1 0.5 1.5
Haug,Mara 1138 C 0 1 0.5 1.5
Kossert,Simon 1061 C 1 0 0.5 1.5
Hänselmann,Michael C 0 1 0.5 1.5
Aghabekyan,Ani 908 C 0 1 0 1
Lindl,Julian 954 C 0 1 0 1
Xiao,Karoline Zhishan 827 C 0 0 1 1
Kuran,Olivia 834 C 0 0 1 1
Khachaturyan,Viktoria 673 C 0 0 0 0

 

Загрузка...

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Schachfreunde Buxtehude e.V.
Bille Schach Club von 1924 e.V.
Schachfreunde Heidelberg e.V.

Read on Sportsweek.org:

Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
Ein misshandeltes Mädchen entwickelte sich zu einer Schachmeisterin
Schach in Thüringen
SV Empor Berlin e.V. Abteilung Schach
Ooser Schachgesellschaft Baden-Baden 1922 e.V.

Andere Sportarten

Sponsored