VJEM U16w/U16: letzte Runde
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Ran | TNr | Teilnehmer | Tite | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Trinh,Fabian Dat | U16 | 1737 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | 5.5 |
| SV Hemer | ISL | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||||
| 2. | 3. | Glöckl,Simon | U16 | 1672 | w1 | s1 | w½ | w0 | s½ | s1 | 4.0 |
| SV Bergneustadt/Dersch | OBB | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 9 | ||||
| 3. | 6. | Tiller,Moritz | U16 | 1481 | s1 | w0 | s1 | w½ | s½ | w1 | 4.0 |
| SV Ardeyhöhe | ISL | 11 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | ||||
| 4. | 7. | Heinzmann,Noah | U16 | 1445 | s0 | w1 | w1 | s1 | w½ | s0 | 3.5 |
| SV Betzdorf-Kirchen | SIE | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 5. | 4. | Werthmann,Niklas | U16 | 1640 | s1 | w1 | s0 | w0 | w½ | s1 | 3.5 |
| SV Ruhrspringer | HSL | 12 | 9 | 1 | 4 | 8 | 11 | ||||
| 6. | 5. | Chlechowitz,Maximilian | u16 | 1605 | w1 | w0 | s0 | s½ | w1 | w1 | 3.5 |
| SV Bergneustadt/Dersch | OBB | 10 | 1 | 4 | 8 | 11 | 12 | ||||
| 7. | 9. | Rahs,Ratho | u16 | 1234 | s0 | w1 | s1 | s½ | w½ | w0 | 3.0 |
| SVG Plettenberg | SLD | 2 | 11 | 12 | 3 | 9 | 1 | ||||
| 8. | 2. | Becker,Linda | w14 | 1698 | s0 | w1 | s½ | w½ | s½ | w½ | 3.0 |
| SVG Plettenberg | SLD | 9 | 12 | 2 | 6 | 5 | 10 | ||||
| 9. | 8. | Beller,Antony | U16 | 1425 | w1 | s0 | w0 | s1 | s½ | w0 | 2.5 |
| SG Ennepe-Ruhr-Süd | ISL | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 2 | ||||
| 10. | 11. | Brado,Leonie | W16 | 1056 | s0 | s0 | w½ | w0 | s½ | s½ | 1.5 |
| SV Schmallenberg | HSL | 6 | 4 | 11 | 9 | 12 | 8 | ||||
| 11. | 12. | Werthschulte,Jakob | U16 | 1050 | w0 | s0 | s½ | w½ | s0 | w0 | 1.0 |
| SV Herdringen | HSL | 3 | 7 | 10 | 12 | 6 | 5 | ||||
| 12. | 10. | Yavuz,Sercan | u16 | 1069 | w0 | s0 | w0 | s½ | w½ | s0 | 1.0 |
| SV Ruhrspringer | HSL | 5 | 8 | 7 | 11 | 10 | 6 | ||||
.
| Paarungsliste der 7. Runde (16.04.2019 / 14:00) | ||||||||||||
| Tis | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Land | - | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Land | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinh,Fabian Dat | 1737 | (5½) | ISL | - | Becker,Linda | 1698 | (3) | SLD | - | ||
| 2 | Glöckl,Simon | 1672 | (4) | OBB | - | Chlechowitz,Maxim | 1605 | (3½) | OBB | - | ||
| 3 | Werthmann,Niklas | 1640 | (3½) | HSL | - | Tiller,Moritz | 1481 | (4) | ISL | - | ||
| 4 | Heinzmann,Noah | 1445 | (3½) | SIE | - | Werthschulte,Jako | 1050 | (1) | HSL | - | ||
| 5 | Brado,Leonie | 1056 | (1½) | HSL | - | Rahs,Ratho | 1234 | (3) | SLD | 0-1/0.20h | ||
| 6 | Yavuz,Sercan | 1069 | (1) | HSL | - | Beller,Antony | 1425 | (2½) | ISL | - | ||

