VM Runde 7 am 11.4.2019 - Paarungen
Die Paarungen der 7.Runde der Vereinsmeisterschaft 2018/19 am 11.4.2019 wurden ausgelost.
Beginn: 19:30 (falls nicht anders vereinbart)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Erlbeck,Peter | (4½) | - | 5. | Bunk,Karsten | (5½) | - |
| 2 | 8. | Kroneder,Christian | (5) | - | 4. | FM Seibold,Hubert,Dr. | (4½) | - |
| 3 | 1. | Reis,Gerhard | (4½) | - | 3. | Kordts,Wolfgang | (4½) | - |
| 4 | 2. | Eiber,Manfred | (4) | - | 13. | Rhein,Thomas | (4) | - |
| 5 | 10. | Konsek,Peter | (4) | - | 7. | Zitzewitz,Roland | (4) | - |
| 6 | 12. | Holl,Manfred | (3½) | - | 19. | Ionov,Sergey | (3½) | - |
| 7 | 33. | Barnowski,Roman | (3½) | - | 15. | Llugiq,Bajram | (3½) | - |
| 8 | 17. | Dyroff,Roland | (3½) | - | 35. | Majid,Hakim | (3½) | - |
| 9 | 18. | Walch,Roger | (3) | - | 24. | Leuschner,Günter | (3) | - |
| 10 | 26. | Bertram,Horst | (2½) | - | 20. | Kirch,Fritz | (2½) | - |
| 11 | 37. | Schaller,Michael | (2½) | - | 21. | Pörzgen,Michael | (2½) | - |
| 12 | 22. | Rost,Harald | (2½) | - | 29. | Berntgen,Michael | (2½) | - |
| 13 | 23. | Elpelt,Volker | (2½) | - | 34. | Margraf,Dieter | (2½) | - |
| 14 | 38. | Steindl,Horst | (2½) | - | 25. | Dreiseitel,Werner | (2½) | - |
| 15 | 27. | Babichev,Vyacheslav | (2½) | - | 30. | Scheitler,Wolfgang | (2) | - |
| 16 | 41. | Walisch,Wilfried | (1) | - | 36. | Ludwig,Ines | (2) | - |
| 17 | 39. | Hauck,Martin | (1) | - | 31. | Dreiseitel,Ursula | (1½) | - |
| 18 | 40. | Mager,Jürgen | (1½) | - | 42. | spielfrei | (0) | + - - |

